sodalis — Rajoni 1, Bern: dymbëdhjetë vjet prima
Rajoni 1, Bern: prima më e ulët e sodalis kaloi nga CHF 412,80 në muaj në 2015 në CHF 598,20 në 2026 — një rritje prej +44,9 %. Tabela më poshtë e vendos pranë kasës më të lirë të këtij rajoni, vit pas viti.
| Viti | Kjo kasë | Më e lira | Diferenca |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 412,80 | CHF 354,00 | CHF 58,80 |
| 2016 | CHF 412,80 | CHF 366,40 | CHF 46,40 |
| 2017 | CHF 433,90 | CHF 390,70 | CHF 43,20 |
| 2018 | CHF 459,40 | CHF 401,60 | CHF 57,80 |
| 2019 | CHF 487,10 | CHF 437,20 | CHF 49,90 |
| 2020 | CHF 503,40 | CHF 443,70 | CHF 59,70 |
| 2021 | CHF 511,30 | CHF 437,60 | CHF 73,70 |
| 2022 | CHF 490,30 | CHF 441,00 | CHF 49,30 |
| 2023 | CHF 520,10 | CHF 462,40 | CHF 57,70 |
| 2024 | CHF 542,90 | CHF 504,10 | CHF 38,80 |
| 2025 | CHF 564,40 | CHF 519,80 | CHF 44,60 |
| 2026 | CHF 598,20 | CHF 540,10 | CHF 58,10 |
Më shpejt apo më ngadalë se të tjerat?
sodalis u rrit me +44,9 % gjatë periudhës, kundrejt +52,6 % për kasën më të lirë të të njëjtit vend. Hendeku u ngushtua — kjo nuk do të thotë se sot është më e lira, vetëm se u ngjit më ngadalë.
Viti që dhembi — Kërcimi më i madh nga një vit në tjetrin ishte ai i 2023: +6,1 % përnjëherë. Prima nuk lëvizi në 2016.
Shifra për një të rritur, franshizë 300 franga, me mbulim aksidenti — i vetmi profil i përcaktuar njësoj në të dymbëdhjetë vitet. Bëhet fjalë çdo vit për primën më të ulët të ofruar nga kasa, në të gjitha modelet.
sodalis, kanton pas kantoni
Kasat e tjera
Burimi: Zyra Federale e Shëndetit Publik (OFSP), skedarët e primave nga 2015 deri sot.