Avenir — Rajoni 2 e kantonit St. Gallen, primet 2026
Avenir mbulon 44 komunat e Rajoni 2 në kantonin St. Gallen. Primi më i ulët për të rritur këtu është CHF 333,40 në muaj, franshizë 300 franga, me mbulim aksidenti.
Vendi i saj në këtë rajon
Avenir renditet e 18-ta nga 25 sigurime aktive në Rajoni 2, nga më i liri te më i shtrenjti.
Mesatarja e sigurimeve të rajonit është CHF 473,81 në muaj.
Sa kushton qëndrimi
Kalimi nga Avenir te Agrisano, më i liri i këtij rajoni, kursen CHF 802,80 në vit për një të rritur me të njëjtin profil.
Tabela e plotë e Avenir
260 tarifa zyrtare për këtë rajon. Çdo qelizë jep çmimin më të ulët të modelit me atë franshizë, me mbulim aksidenti.
Të rritur Nga 26 vjeç.
| Franshiza | Zgjedhje e lirë | Mjeku i familjes | HMO | Model tjetër |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 556,00 | CHF 497,60 | CHF 486,50 | CHF 489,20 |
| 500 | CHF 544,50 | CHF 486,10 | CHF 475,00 | CHF 478,20 |
| 1000 | CHF 515,50 | CHF 457,10 | CHF 446,00 | CHF 450,70 |
| 1500 | CHF 486,00 | CHF 427,60 | CHF 416,50 | CHF 422,70 |
| 2000 | CHF 457,00 | CHF 398,60 | CHF 387,50 | CHF 395,10 |
| 2500 | CHF 428,00 | CHF 369,60 | CHF 358,50 | CHF 367,60 |
Të rinj Nga 19 deri në 25 vjeç.
| Franshiza | Zgjedhje e lirë | Mjeku i familjes | HMO | Model tjetër |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 420,50 | CHF 384,80 | CHF 368,00 | CHF 365,90 |
| 500 | CHF 409,00 | CHF 373,30 | CHF 356,50 | CHF 354,40 |
| 1000 | CHF 380,00 | CHF 344,30 | CHF 327,50 | CHF 325,40 |
| 1500 | CHF 350,50 | CHF 314,80 | CHF 298,00 | CHF 295,90 |
| 2000 | CHF 321,50 | CHF 285,80 | CHF 269,00 | CHF 266,90 |
| 2500 | CHF 292,50 | CHF 256,80 | CHF 240,00 | CHF 237,90 |
Fëmijë Deri në 18 vjeç.
| Franshiza | Zgjedhje e lirë | Mjeku i familjes | HMO | Model tjetër |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 108,20 | CHF 100,10 | CHF 96,90 | CHF 96,90 |
| 100 | CHF 103,90 | CHF 95,80 | CHF 92,50 | CHF 92,50 |
| 200 | CHF 99,50 | CHF 91,40 | CHF 88,20 | CHF 88,20 |
| 300 | CHF 95,10 | CHF 87,00 | CHF 83,70 | CHF 83,70 |
| 400 | CHF 90,80 | CHF 82,60 | CHF 79,40 | CHF 79,40 |
| 500 | CHF 86,40 | CHF 78,30 | CHF 75,00 | CHF 75,00 |
| 600 | CHF 82,00 | CHF 73,90 | CHF 70,60 | CHF 70,60 |
Me ose pa mbulim aksidenti
Me aksident: CHF 556,00 në muaj. Pa: CHF 517,00. Heqja e mbulimit kursen CHF 468,00 në vit — por vetëm nëse punëdhënësi e siguron tashmë aksidentin, çka kërkon të paktën tetë orë punë në javë.
Të gjitha shifrat e tjera të kësaj faqeje e përfshijnë mbulimin e aksidentit.
Krahasuar me vitin e kaluar
Në këtë rajon primi më i ulët i sigurimit kalon nga CHF 464,60 në 2025 në CHF 333,40, pra 4,7 % rritje.
44 komunat e këtij rajoni
Të gjitha paguajnë saktësisht të njëjtën tarifë: në sigurimin bazë primi i përket Rajoni 2 të kantonit St. Gallen, jo komunës.
Amden · Andwil (SG) · Au (SG) · Bad Ragaz · Benken (SG) · Berg (SG) · Buchs (SG) · Eggersriet · Eschenbach (SG) · Flawil · Flums · Goldach · Gommiswald · Häggenschwil · Jonschwil · Kaltbrunn · Kirchberg (SG) · Mels · Muolen · Mörschwil · Oberuzwil · Pfäfers · Quarten · Rapperswil-Jona · Rheineck · Rorschach · Rorschacherberg · Sargans · Schmerikon · Schänis · Sevelen · St. Margrethen · Steinach · Thal · Tübach · Untereggen · Uznach · Uzwil · Vilters-Wangs · Waldkirch · Walenstadt · Wartau · Weesen · Wittenbach
Sigurimet e tjera të Rajoni 2
25 sigurime ofrojnë prime në këtë rajon. Primi më i ulët për të rritur, franshizë 300, me mbulim aksidenti.
| Sigurimi | Nga | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 419,60 | Shiko |
| Atupri | CHF 443,90 | Shiko |
| CSS | CHF 444,40 | Shiko |
| KPT | CHF 448,50 | Shiko |
| SWICA | CHF 450,10 | Shiko |
| ÖKK | CHF 455,90 | Shiko |
| CONCORDIA | CHF 456,00 | Shiko |
| Aquilana | CHF 457,10 | Shiko |
| Sanitas | CHF 457,30 | Shiko |
| EGK | CHF 457,80 | Shiko |
| Assura-Basis | CHF 458,00 | Shiko |
| Helsana | CHF 458,60 | Shiko |
| Galenos | CHF 459,00 | Shiko |
| sana24 | CHF 466,50 | Shiko |
| rhenusana | CHF 471,10 | Shiko |
| Sumiswalder | CHF 474,50 | Shiko |
| Vivao Sympany | CHF 479,70 | Shiko |
| Mutuel | CHF 490,70 | Shiko |
| vita surselva | CHF 506,00 | Shiko |
| Glarner | CHF 511,10 | Shiko |
| SLKK | CHF 512,50 | Shiko |
| Visana | CHF 514,30 | Shiko |
| Philos | CHF 518,20 | Shiko |
| Einsiedler | CHF 547,95 | Shiko |
Burimi: Zyra Federale e Shëndetit Publik (OFSP), primet zyrtare.