
Helsana apo KPT?
Prestimet bazë janë identike te Helsana dhe te KPT — ligji e kërkon. Vetëm çmimi ndryshon, dhe ndryshon nga një kanton në tjetrin. Ja ku fiton secila.
Helsana është më e lira në 24 zona tarifore nga 42.
Mesatarisht, Helsana kushton CHF 29 më pak në vit.
I rritur, franshizë CHF 300, mbulim aksidenti i përfshirë. Primi më i ulët i çdo siguruesi, të gjitha modelet.
Zonë pas zone
| Kantoni | Rajoni | Helsana | KPT | Diferenca mujore |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | i vetëm | CHF 483,80 | CHF 488,40 | CHF -4,60 |
| Appenzell Innerrhoden | i vetëm | CHF 419,90 | CHF 364,90 | +CHF 55,00 |
| Appenzell Ausserrhoden | i vetëm | CHF 468,30 | CHF 444,00 | +CHF 24,30 |
| Bern | 1 | CHF 548,90 | CHF 578,10 | CHF -29,20 |
| Bern | 2 | CHF 508,30 | CHF 520,10 | CHF -11,80 |
| Bern | 3 | CHF 483,60 | CHF 488,10 | CHF -4,50 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 572,00 | CHF 569,30 | +CHF 2,70 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 531,20 | CHF 531,30 | CHF -0,10 |
| Basel-Stadt | i vetëm | CHF 581,40 | CHF 607,10 | CHF -25,70 |
| Fribourg | 1 | CHF 501,90 | CHF 516,60 | CHF -14,70 |
| Fribourg | 2 | CHF 477,70 | CHF 471,00 | +CHF 6,70 |
| Genève | i vetëm | CHF 613,70 | CHF 626,60 | CHF -12,90 |
| Glarus | i vetëm | CHF 466,10 | CHF 447,40 | +CHF 18,70 |
| Graubünden | 1 | CHF 479,00 | CHF 460,80 | +CHF 18,20 |
| Graubünden | 2 | CHF 453,00 | CHF 447,90 | +CHF 5,10 |
| Graubünden | 3 | CHF 441,80 | CHF 460,00 | CHF -18,20 |
| Jura | i vetëm | CHF 578,80 | CHF 583,30 | CHF -4,50 |
| Luzern | 1 | CHF 472,00 | CHF 498,70 | CHF -26,70 |
| Luzern | 2 | CHF 458,60 | CHF 446,90 | +CHF 11,70 |
| Luzern | 3 | CHF 450,20 | CHF 430,10 | +CHF 20,10 |
| Neuchâtel | i vetëm | CHF 568,40 | CHF 644,50 | CHF -76,10 |
| Nidwalden | i vetëm | CHF 434,30 | CHF 421,30 | +CHF 13,00 |
| Obwalden | i vetëm | CHF 429,20 | CHF 459,70 | CHF -30,50 |
| St. Gallen | 1 | CHF 483,60 | CHF 487,30 | CHF -3,70 |
| St. Gallen | 2 | CHF 458,60 | CHF 448,50 | +CHF 10,10 |
| St. Gallen | 3 | CHF 441,80 | CHF 431,80 | +CHF 10,00 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 486,30 | CHF 503,60 | CHF -17,30 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 491,30 | CHF 469,00 | +CHF 22,30 |
| Solothurn | i vetëm | CHF 506,30 | CHF 525,60 | CHF -19,30 |
| Schwyz | i vetëm | CHF 462,40 | CHF 468,60 | CHF -6,20 |
| Thurgau | i vetëm | CHF 474,30 | CHF 467,40 | +CHF 6,90 |
| Ticino | 1 | CHF 629,10 | CHF 613,30 | +CHF 15,80 |
| Ticino | 2 | CHF 565,80 | CHF 565,90 | CHF -0,10 |
| Uri | i vetëm | CHF 431,80 | CHF 418,90 | +CHF 12,90 |
| Vaud | 1 | CHF 580,10 | CHF 622,10 | CHF -42,00 |
| Vaud | 2 | CHF 560,10 | CHF 562,50 | CHF -2,40 |
| Valais | 1 | CHF 498,10 | CHF 504,90 | CHF -6,80 |
| Valais | 2 | CHF 440,30 | CHF 443,80 | CHF -3,50 |
| Zug | i vetëm | CHF 365,50 | CHF 346,50 | +CHF 19,00 |
| Zürich | 1 | CHF 533,60 | CHF 543,80 | CHF -10,20 |
| Zürich | 2 | CHF 493,80 | CHF 483,30 | +CHF 10,50 |
| Zürich | 3 | CHF 464,80 | CHF 476,80 | CHF -12,00 |
Një diferencë primi nuk thotë asgjë për cilësinë e shërbimit, afatin e rimbursimit apo lehtësinë për të kontaktuar dikë. Këto gjëra nuk publikohen, dhe ne nuk do t’i shpikim.