sana24 — Rajoni 3 e kantonit Graubünden, primet 2026
sana24 mbulon 40 komunat e Rajoni 3 në kantonin Graubünden. Primi më i ulët për të rritur këtu është CHF 287,70 në muaj, franshizë 300 franga, me mbulim aksidenti.
Vendi i saj në këtë rajon
sana24 renditet e 10-ta nga 24 sigurime aktive në Rajoni 3, nga më i liri te më i shtrenjti.
Mesatarja e sigurimeve të rajonit është CHF 446,36 në muaj.
Sa kushton qëndrimi
Kalimi nga sana24 te vita surselva, më i liri i këtij rajoni, kursen CHF 378,00 në vit për një të rritur me të njëjtin profil.
Tabela e plotë e sana24
364 tarifa zyrtare për këtë rajon. Çdo qelizë jep çmimin më të ulët të modelit me atë franshizë, me mbulim aksidenti.
Të rritur Nga 26 vjeç.
| Franshiza | Zgjedhje e lirë | Mjeku i familjes | HMO | Model tjetër |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 507,10 | CHF 491,90 | CHF 476,70 | CHF 436,20 |
| 500 | CHF 495,40 | CHF 480,20 | CHF 465,00 | CHF 424,50 |
| 1000 | CHF 466,30 | CHF 451,10 | CHF 435,90 | CHF 395,30 |
| 1500 | CHF 437,10 | CHF 421,90 | CHF 406,70 | CHF 366,20 |
| 2000 | CHF 407,90 | CHF 392,70 | CHF 377,50 | CHF 337,00 |
| 2500 | CHF 378,80 | CHF 363,60 | CHF 348,40 | CHF 307,80 |
Të rinj Nga 19 deri në 25 vjeç.
| Franshiza | Zgjedhje e lirë | Mjeku i familjes | HMO | Model tjetër |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 386,50 | CHF 374,90 | CHF 371,10 | CHF 347,90 |
| 500 | CHF 374,80 | CHF 363,30 | CHF 359,40 | CHF 336,20 |
| 1000 | CHF 345,70 | CHF 334,10 | CHF 330,20 | CHF 307,10 |
| 1500 | CHF 316,50 | CHF 304,90 | CHF 301,10 | CHF 277,90 |
| 2000 | CHF 287,30 | CHF 275,80 | CHF 271,90 | CHF 248,70 |
| 2500 | CHF 258,20 | CHF 246,60 | CHF 242,70 | CHF 219,60 |
Fëmijë Deri në 18 vjeç.
| Franshiza | Zgjedhje e lirë | Mjeku i familjes | HMO | Model tjetër |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 51,10 | CHF 50,60 | CHF 46,00 | CHF 50,60 |
| 100 | CHF 47,50 | CHF 47,10 | CHF 42,80 | CHF 47,10 |
| 200 | CHF 44,00 | CHF 43,50 | CHF 39,60 | CHF 43,50 |
| 300 | CHF 40,40 | CHF 40,00 | CHF 36,40 | CHF 40,00 |
| 400 | CHF 36,90 | CHF 36,50 | CHF 33,20 | CHF 36,50 |
| 500 | CHF 33,30 | CHF 33,00 | CHF 30,00 | CHF 33,00 |
| 600 | CHF 29,80 | CHF 29,50 | CHF 27,50 | CHF 29,50 |
Me ose pa mbulim aksidenti
Me aksident: CHF 507,10 në muaj. Pa: CHF 474,00. Heqja e mbulimit kursen CHF 397,20 në vit — por vetëm nëse punëdhënësi e siguron tashmë aksidentin, çka kërkon të paktën tetë orë punë në javë.
Të gjitha shifrat e tjera të kësaj faqeje e përfshijnë mbulimin e aksidentit.
Krahasuar me vitin e kaluar
Në këtë rajon primi më i ulët i sigurimit kalon nga CHF 422,10 në 2025 në CHF 287,70, pra 3,3 % rritje.
40 komunat e këtij rajoni
Të gjitha paguajnë saktësisht të njëjtën tarifë: në sigurimin bazë primi i përket Rajoni 3 të kantonit Graubünden, jo komunës.
Albula/Alvra · Andeer · Avers · Bergün Filisur · Breil/Brigels · Cazis · Disentis/Mustér · Domleschg · Falera · Ferrera · Flerden · Fürstenau · Ilanz/Glion · Laax · Lantsch/Lenz · Lumnezia · Masein · Medel (Lucmagn) · Muntogna da Schons · Obersaxen Mundaun · Rheinwald · Rongellen · Rothenbrunnen · Safiental · Sagogn · Scharans · Schluein · Schmitten (GR) · Sils im Domleschg · Sufers · Sumvitg · Surses · Thusis · Trun · Tschappina · Tujetsch · Urmein · Vals · Vaz/Obervaz · Zillis-Reischen
Sigurimet e tjera të Rajoni 3
24 sigurime ofrojnë prime në këtë rajon. Primi më i ulët për të rritur, franshizë 300, me mbulim aksidenti.
| Sigurimi | Nga | |
|---|---|---|
| vita surselva | CHF 404,70 | Shiko |
| Agrisano | CHF 407,10 | Shiko |
| curaulta | CHF 407,90 | Shiko |
| Sumiswalder | CHF 424,60 | Shiko |
| ÖKK | CHF 425,70 | Shiko |
| CONCORDIA | CHF 426,20 | Shiko |
| CSS | CHF 427,60 | Shiko |
| Vivao Sympany | CHF 429,00 | Shiko |
| Sanitas | CHF 434,75 | Shiko |
| Helsana | CHF 441,80 | Shiko |
| Visana | CHF 445,90 | Shiko |
| SWICA | CHF 450,90 | Shiko |
| Assura-Basis | CHF 451,00 | Shiko |
| rhenusana | CHF 455,40 | Shiko |
| Mutuel | CHF 455,60 | Shiko |
| KPT | CHF 460,00 | Shiko |
| Philos | CHF 461,00 | Shiko |
| Aquilana | CHF 466,20 | Shiko |
| EGK | CHF 467,90 | Shiko |
| Atupri | CHF 468,00 | Shiko |
| Avenir | CHF 483,00 | Shiko |
| Galenos | CHF 488,30 | Shiko |
| SLKK | CHF 493,90 | Shiko |
Burimi: Zyra Federale e Shëndetit Publik (OFSP), primet zyrtare.