
SWICA apo Atupri?
Prestimet bazë janë identike te SWICA dhe te Atupri — ligji e kërkon. Vetëm çmimi ndryshon, dhe ndryshon nga një kanton në tjetrin. Ja ku fiton secila.
Atupri është më e lira në 24 zona tarifore nga 42.
Mesatarisht, Atupri kushton CHF 69 më pak në vit.
I rritur, franshizë CHF 300, mbulim aksidenti i përfshirë. Primi më i ulët i çdo siguruesi, të gjitha modelet.
Zonë pas zone
| Kantoni | Rajoni | SWICA | Atupri | Diferenca mujore |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | i vetëm | CHF 503,80 | CHF 477,70 | +CHF 26,10 |
| Appenzell Innerrhoden | i vetëm | CHF 387,20 | CHF 375,30 | +CHF 11,90 |
| Appenzell Ausserrhoden | i vetëm | CHF 454,60 | CHF 573,90 | CHF -119,30 |
| Bern | 1 | CHF 582,70 | CHF 548,90 | +CHF 33,80 |
| Bern | 2 | CHF 512,40 | CHF 517,60 | CHF -5,20 |
| Bern | 3 | CHF 485,90 | CHF 510,70 | CHF -24,80 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 570,10 | CHF 558,70 | +CHF 11,40 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 538,30 | CHF 540,80 | CHF -2,50 |
| Basel-Stadt | i vetëm | CHF 593,90 | CHF 604,50 | CHF -10,60 |
| Fribourg | 1 | CHF 513,10 | CHF 506,50 | +CHF 6,60 |
| Fribourg | 2 | CHF 480,90 | CHF 474,10 | +CHF 6,80 |
| Genève | i vetëm | CHF 632,10 | CHF 609,70 | +CHF 22,40 |
| Glarus | i vetëm | CHF 447,10 | CHF 457,10 | CHF -10,00 |
| Graubünden | 1 | CHF 492,50 | CHF 517,70 | CHF -25,20 |
| Graubünden | 2 | CHF 450,00 | CHF 469,00 | CHF -19,00 |
| Graubünden | 3 | CHF 450,90 | CHF 468,00 | CHF -17,10 |
| Jura | i vetëm | CHF 615,60 | CHF 565,40 | +CHF 50,20 |
| Luzern | 1 | CHF 496,70 | CHF 451,60 | +CHF 45,10 |
| Luzern | 2 | CHF 476,60 | CHF 455,70 | +CHF 20,90 |
| Luzern | 3 | CHF 437,40 | CHF 440,20 | CHF -2,80 |
| Neuchâtel | i vetëm | CHF 562,20 | CHF 583,80 | CHF -21,60 |
| Nidwalden | i vetëm | CHF 413,40 | CHF 414,40 | CHF -1,00 |
| Obwalden | i vetëm | CHF 420,70 | CHF 413,40 | +CHF 7,30 |
| St. Gallen | 1 | CHF 482,90 | CHF 489,30 | CHF -6,40 |
| St. Gallen | 2 | CHF 450,10 | CHF 443,90 | +CHF 6,20 |
| St. Gallen | 3 | CHF 431,30 | CHF 443,10 | CHF -11,80 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 511,00 | CHF 516,10 | CHF -5,10 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 470,30 | CHF 516,10 | CHF -45,80 |
| Solothurn | i vetëm | CHF 538,60 | CHF 507,70 | +CHF 30,90 |
| Schwyz | i vetëm | CHF 486,00 | CHF 433,50 | +CHF 52,50 |
| Thurgau | i vetëm | CHF 468,80 | CHF 448,00 | +CHF 20,80 |
| Ticino | 1 | CHF 669,50 | CHF 640,90 | +CHF 28,60 |
| Ticino | 2 | CHF 645,80 | CHF 576,70 | +CHF 69,10 |
| Uri | i vetëm | CHF 411,90 | CHF 401,30 | +CHF 10,60 |
| Vaud | 1 | CHF 581,60 | CHF 570,10 | +CHF 11,50 |
| Vaud | 2 | CHF 558,80 | CHF 539,50 | +CHF 19,30 |
| Valais | 1 | CHF 493,80 | CHF 481,20 | +CHF 12,60 |
| Valais | 2 | CHF 448,40 | CHF 430,10 | +CHF 18,30 |
| Zug | i vetëm | CHF 361,60 | CHF 367,40 | CHF -5,80 |
| Zürich | 1 | CHF 553,70 | CHF 517,70 | +CHF 36,00 |
| Zürich | 2 | CHF 497,10 | CHF 475,60 | +CHF 21,50 |
| Zürich | 3 | CHF 463,40 | CHF 469,00 | CHF -5,60 |
Një diferencë primi nuk thotë asgjë për cilësinë e shërbimit, afatin e rimbursimit apo lehtësinë për të kontaktuar dikë. Këto gjëra nuk publikohen, dhe ne nuk do t’i shpikim.