
Visana apo EGK?
Prestimet bazë janë identike te Visana dhe te EGK — ligji e kërkon. Vetëm çmimi ndryshon, dhe ndryshon nga një kanton në tjetrin. Ja ku fiton secila.
Visana është më e lira në 27 zona tarifore nga 42.
Mesatarisht, Visana kushton CHF 61 më pak në vit.
I rritur, franshizë CHF 300, mbulim aksidenti i përfshirë. Primi më i ulët i çdo siguruesi, të gjitha modelet.
Zonë pas zone
| Kantoni | Rajoni | Visana | EGK | Diferenca mujore |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | i vetëm | CHF 494,00 | CHF 481,70 | +CHF 12,30 |
| Appenzell Innerrhoden | i vetëm | CHF 404,50 | CHF 426,30 | CHF -21,80 |
| Appenzell Ausserrhoden | i vetëm | CHF 472,40 | CHF 447,90 | +CHF 24,50 |
| Bern | 1 | CHF 540,10 | CHF 603,40 | CHF -63,30 |
| Bern | 2 | CHF 493,60 | CHF 511,70 | CHF -18,10 |
| Bern | 3 | CHF 465,50 | CHF 491,10 | CHF -25,60 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 592,60 | CHF 638,60 | CHF -46,00 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 525,50 | CHF 548,10 | CHF -22,60 |
| Basel-Stadt | i vetëm | CHF 630,40 | CHF 649,00 | CHF -18,60 |
| Fribourg | 1 | CHF 508,60 | CHF 540,30 | CHF -31,70 |
| Fribourg | 2 | CHF 465,20 | CHF 478,10 | CHF -12,90 |
| Genève | i vetëm | CHF 688,40 | CHF 641,10 | +CHF 47,30 |
| Glarus | i vetëm | CHF 452,80 | CHF 482,30 | CHF -29,50 |
| Graubünden | 1 | CHF 514,60 | CHF 548,10 | CHF -33,50 |
| Graubünden | 2 | CHF 484,30 | CHF 514,80 | CHF -30,50 |
| Graubünden | 3 | CHF 445,90 | CHF 467,90 | CHF -22,00 |
| Jura | i vetëm | CHF 552,30 | CHF 655,90 | CHF -103,60 |
| Luzern | 1 | CHF 529,70 | CHF 491,60 | +CHF 38,10 |
| Luzern | 2 | CHF 485,30 | CHF 451,20 | +CHF 34,10 |
| Luzern | 3 | CHF 485,30 | CHF 445,80 | +CHF 39,50 |
| Neuchâtel | i vetëm | CHF 554,20 | CHF 623,00 | CHF -68,80 |
| Nidwalden | i vetëm | CHF 416,80 | CHF 419,60 | CHF -2,80 |
| Obwalden | i vetëm | CHF 421,20 | CHF 425,50 | CHF -4,30 |
| St. Gallen | 1 | CHF 541,30 | CHF 508,20 | +CHF 33,10 |
| St. Gallen | 2 | CHF 514,30 | CHF 457,80 | +CHF 56,50 |
| St. Gallen | 3 | CHF 505,00 | CHF 454,50 | +CHF 50,50 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 500,80 | CHF 517,00 | CHF -16,20 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 455,20 | CHF 486,80 | CHF -31,60 |
| Solothurn | i vetëm | CHF 493,00 | CHF 516,60 | CHF -23,60 |
| Schwyz | i vetëm | CHF 485,40 | CHF 448,60 | +CHF 36,80 |
| Thurgau | i vetëm | CHF 504,60 | CHF 468,00 | +CHF 36,60 |
| Ticino | 1 | CHF 683,80 | CHF 632,90 | +CHF 50,90 |
| Ticino | 2 | CHF 677,00 | CHF 584,90 | +CHF 92,10 |
| Uri | i vetëm | CHF 411,00 | CHF 425,20 | CHF -14,20 |
| Vaud | 1 | CHF 605,20 | CHF 626,40 | CHF -21,20 |
| Vaud | 2 | CHF 580,90 | CHF 554,30 | +CHF 26,60 |
| Valais | 1 | CHF 488,30 | CHF 530,40 | CHF -42,10 |
| Valais | 2 | CHF 456,60 | CHF 472,60 | CHF -16,00 |
| Zug | i vetëm | CHF 340,70 | CHF 395,80 | CHF -55,10 |
| Zürich | 1 | CHF 580,90 | CHF 571,30 | +CHF 9,60 |
| Zürich | 2 | CHF 495,50 | CHF 517,10 | CHF -21,60 |
| Zürich | 3 | CHF 462,70 | CHF 466,50 | CHF -3,80 |
Një diferencë primi nuk thotë asgjë për cilësinë e shërbimit, afatin e rimbursimit apo lehtësinë për të kontaktuar dikë. Këto gjëra nuk publikohen, dhe ne nuk do t’i shpikim.