
Sigurimi shëndetësor në Giez 2026
21 kasa ofrojnë sigurimin bazë në Giez (Vaud). Prestimet janë të njëjta kudo — ndryshon vetëm çmimi.
Primi më i ulët
CHF 537,30 në muaj
Assura-Basis — PharMed
I rritur, franshizë CHF 300, mbulim i aksidentit i përfshirë.
Diferenca me kasën më të shtrenjtë: CHF 2201 në vit.
21
kasa aktive
Rajoni 2
Kasat aktive në Giez
Primi më i ulët i secilës kasë, i rritur, franshizë CHF 300, aksidenti i përfshirë. Të gjitha kasat janë të listuara, pa përjashtim dhe pa vend të paguar.
| # | Kasa | Nga |
|---|---|---|
| 1 | Assura-BasisMë e lira | CHF 537,30 |
| 2 | Atupri | CHF 539,50 |
| 3 | Philos | CHF 548,10 |
| 4 | sana24 | CHF 550,70 |
| 5 | Galenos | CHF 553,60 |
| 6 | EGK | CHF 554,30 |
| 7 | CSS | CHF 554,40 |
| 8 | Avenir | CHF 556,90 |
| 9 | SWICA | CHF 558,80 |
| 10 | Helsana | CHF 560,10 |
| 11 | Sanitas | CHF 561,60 |
| 12 | Aquilana | CHF 562,40 |
| 13 | KPT | CHF 562,50 |
| 14 | Vivao Sympany | CHF 564,40 |
| 15 | CONCORDIA | CHF 566,50 |
| 16 | ÖKK | CHF 567,00 |
| 17 | Mutuel | CHF 580,50 |
| 18 | Visana | CHF 580,90 |
| 19 | Agrisano | CHF 630,10 |
| 20 | vita surselva | CHF 668,00 |
| 21 | rhenusana | CHF 720,70 |
Ku ndodhet komuna
Giez ndodhet në më të lirin nga 2 rajonet e primeve të Vaud. Pak komuna të kantonit paguajnë më pak.
Këto shuma vlejnë për 183 komunat e të njëjtit rajon primi: një prim caktohet sipas zonës, kurrë sipas komunës.
Kodet postare të Giez
Një kod postar mund të përfshijë dy komuna të rajoneve të ndryshme. Është komuna që përcakton primin, jo kodi postar — prandaj lista më poshtë.
- 1429 Giez
Si ka ndryshuar primi
Primi më i ulët i zonës, çdo vit që nga 2022. I njëjti profil çdo herë: i rritur, franshizë CHF 300, aksidenti i përfshirë — pa këtë krahasimi nuk do të thoshte asgjë.
Domethënë +32,0 % për 4 vjet, ose CHF 1564 më shumë në vit.
| Viti | Primi më i ulët | Ndryshimi |
|---|---|---|
| 2022 | CHF 407,00 | — |
| 2023 | CHF 424,20 | +4,2 % |
| 2024 | CHF 488,50 | +15,2 % |
| 2025 | CHF 501,60 | +2,7 % |
| 2026 | CHF 537,30 | +7,1 % |
Burimi: arkivat e OFSP-së, një skedar për çdo vit. Shumat janë ato që ishin vërtet në fuqi, jo një vlerësim i mëvonshëm.
Gjetkë në kantonin e Vaud
Me mbulim krejtësisht të njëjtë, ndërrimi i rajonit të primit ndryshon çmimin. Ja sa kushton primi më i ulët në rajonet e tjera të kantonit.
| Rajoni | Primi më i ulët | Diferenca në vit | Për shembull |
|---|---|---|---|
| Rajoni 2 (këtu) | CHF 537,30 | — | Giez |
| Rajoni 1 | CHF 570,10 | CHF 394 më shumë | Aclens, Allaman, Arnex-sur-Nyon |
Kjo tabelë nuk është këshillë për të ndërruar banesë: ajo thotë vetëm sa kushton gjeografia, me prestime të njëjta të imponuara nga ligji.
Komunat e distriktit të Jura-Nord vaudois
Ato nuk i përkasin domosdoshmërisht të njëjtit rajon primi — kontrolloni tuajin.
| Komuna | Rajoni | Primi më i ulët | Diferenca me këtu |
|---|---|---|---|
| Giez (këtu) | Rajoni 2 | CHF 537,30 | — |
| Agiez | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Arnex-sur-Orbe | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Ballaigues | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Baulmes | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Bavois | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Belmont-sur-Yverdon | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Bioley-Magnoux | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Bofflens | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Bonvillars | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Bretonnières | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Bullet | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Chamblon | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Champagne | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Champvent | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Chavannes-le-Chêne | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Chavornay | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Cheseaux-Noréaz | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Chêne-Pâquier | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Concise | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Corcelles-près-Concise | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Cronay | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Croy | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Cuarny | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Donneloye | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Démoret | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Ependes (VD) | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Fiez | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Fontaines-sur-Grandson | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Grandevent | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Grandson | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Juriens | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| L'Abbaye | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| L'Abergement | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| La Praz | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Le Chenit | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Le Lieu | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Les Clées | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Lignerolle | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Mathod | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Mauborget | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Molondin | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Montagny-près-Yverdon | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Montcherand | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Mutrux | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Novalles | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Onnens (VD) | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Orbe | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Orges | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Orzens | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Pomy | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Premier | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Provence | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Rances | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Romainmôtier-Envy | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Rovray | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Sainte-Croix | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Sergey | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Suchy | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Suscévaz | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Treycovagnes | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Tévenon | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Ursins | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Valeyres-sous-Montagny | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Valeyres-sous-Rances | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Valeyres-sous-Ursins | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Vallorbe | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Vaulion | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Villars-Epeney | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Vugelles-La Mothe | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Vuiteboeuf | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Yverdon-les-Bains | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
| Yvonand | Rajoni 2 | CHF 537,30 | e njëjta zonë |
Rajoni 2 — Vaud
OFSP-ja i ndan disa kantone në disa rajone tarifore. Dy komuna fqinje mund të paguajnë pra çmime të ndryshme — prandaj nuk shfaqim kurrë një mesatare kantonale në vend të çmimeve tuaja.