Primi i të rinjtë në Rajoni 3 të kantonit Zürich
Për të rinjtë (nga 19 deri në 25 vjeç) me banim në Rajoni 3 të kantonit Zürich, primi më i ulët është CHF 312,30 në muaj, te një nga 27 sigurimet aktive, me mbulim aksidenti.
Krahasuar me një të rritur
Një i rritur paguan CHF 427,80 në muaj në këtë rajon me franshizën e tij minimale. të rinjtë paguajnë 73 % të saj.
Diferenca, në franga
Mes më të lirit (CHF 312,30) dhe më të shtrenjtit (CHF 474,30) ka CHF 1944,00 në vit — për saktësisht të njëjtin mbulim të përcaktuar me ligj.
Sigurimet, nga më i liri te më i shtrenjti
27 sigurime aktive në këtë rajon, me franshizë CHF 300, me mbulim aksidenti.
| Vendi | Sigurimi | Nga | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 312,30 | Shiko |
| 2 | rhenusana | CHF 315,90 | Shiko |
| 3 | Assura-Basis | CHF 322,40 | Shiko |
| 4 | Sanitas | CHF 327,45 | Shiko |
| 5 | Visana | CHF 328,00 | Shiko |
| 6 | Wädenswil | CHF 332,30 | Shiko |
| 7 | CSS | CHF 335,40 | Shiko |
| 8 | ÖKK | CHF 339,80 | Shiko |
| 9 | Sumiswalder | CHF 339,90 | Shiko |
| 10 | Aquilana | CHF 342,80 | Shiko |
| 11 | CONCORDIA | CHF 345,90 | Shiko |
| 12 | Atupri | CHF 351,70 | Shiko |
| 13 | Luzerner Hinterland | CHF 353,30 | Shiko |
| 14 | EGK | CHF 355,20 | Shiko |
| 15 | SWICA | CHF 355,80 | Shiko |
| 16 | SLKK | CHF 360,30 | Shiko |
| 17 | Avenir | CHF 361,00 | Shiko |
| 18 | Vivao Sympany | CHF 363,00 | Shiko |
| 19 | Helsana | CHF 371,80 | Shiko |
| 20 | sana24 | CHF 375,00 | Shiko |
| 21 | Mutuel | CHF 385,40 | Shiko |
| 22 | KPT | CHF 386,50 | Shiko |
| 23 | Galenos | CHF 390,30 | Shiko |
| 24 | Philos | CHF 401,70 | Shiko |
| 25 | Steffisburg | CHF 408,30 | Shiko |
| 26 | vita surselva | CHF 463,60 | Shiko |
| 27 | Einsiedler | CHF 474,30 | Shiko |
Të gjitha franshizat në dispozicion
Franshizat e hapura për të rinjtë nuk janë ato të grupmoshave të tjera. Ja çmimi më i ulët i rajonit në çdo nivel.
| Franshiza | Nga | Sigurimi |
|---|---|---|
| 300 | CHF 312,30 | Agrisano |
| 500 | CHF 302,20 | Agrisano |
| 1000 | CHF 277,20 | Agrisano |
| 1500 | CHF 252,10 | Agrisano |
| 2000 | CHF 223,30 | Assura-Basis |
| 2500 | CHF 197,00 | Assura-Basis |
Burimi: Zyra Federale e Shëndetit Publik (OFSP), primet zyrtare.