
Visana apo KPT?
Prestimet bazë janë identike te Visana dhe te KPT — ligji e kërkon. Vetëm çmimi ndryshon, dhe ndryshon nga një kanton në tjetrin. Ja ku fiton secila.
KPT është më e lira në 23 zona tarifore nga 42.
Mesatarisht, KPT kushton CHF 147 më pak në vit.
I rritur, franshizë CHF 300, mbulim aksidenti i përfshirë. Primi më i ulët i çdo siguruesi, të gjitha modelet.
Zonë pas zone
| Kantoni | Rajoni | Visana | KPT | Diferenca mujore |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | i vetëm | CHF 494,00 | CHF 488,40 | +CHF 5,60 |
| Appenzell Innerrhoden | i vetëm | CHF 404,50 | CHF 364,90 | +CHF 39,60 |
| Appenzell Ausserrhoden | i vetëm | CHF 472,40 | CHF 444,00 | +CHF 28,40 |
| Bern | 1 | CHF 540,10 | CHF 578,10 | CHF -38,00 |
| Bern | 2 | CHF 493,60 | CHF 520,10 | CHF -26,50 |
| Bern | 3 | CHF 465,50 | CHF 488,10 | CHF -22,60 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 592,60 | CHF 569,30 | +CHF 23,30 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 525,50 | CHF 531,30 | CHF -5,80 |
| Basel-Stadt | i vetëm | CHF 630,40 | CHF 607,10 | +CHF 23,30 |
| Fribourg | 1 | CHF 508,60 | CHF 516,60 | CHF -8,00 |
| Fribourg | 2 | CHF 465,20 | CHF 471,00 | CHF -5,80 |
| Genève | i vetëm | CHF 688,40 | CHF 626,60 | +CHF 61,80 |
| Glarus | i vetëm | CHF 452,80 | CHF 447,40 | +CHF 5,40 |
| Graubünden | 1 | CHF 514,60 | CHF 460,80 | +CHF 53,80 |
| Graubünden | 2 | CHF 484,30 | CHF 447,90 | +CHF 36,40 |
| Graubünden | 3 | CHF 445,90 | CHF 460,00 | CHF -14,10 |
| Jura | i vetëm | CHF 552,30 | CHF 583,30 | CHF -31,00 |
| Luzern | 1 | CHF 529,70 | CHF 498,70 | +CHF 31,00 |
| Luzern | 2 | CHF 485,30 | CHF 446,90 | +CHF 38,40 |
| Luzern | 3 | CHF 485,30 | CHF 430,10 | +CHF 55,20 |
| Neuchâtel | i vetëm | CHF 554,20 | CHF 644,50 | CHF -90,30 |
| Nidwalden | i vetëm | CHF 416,80 | CHF 421,30 | CHF -4,50 |
| Obwalden | i vetëm | CHF 421,20 | CHF 459,70 | CHF -38,50 |
| St. Gallen | 1 | CHF 541,30 | CHF 487,30 | +CHF 54,00 |
| St. Gallen | 2 | CHF 514,30 | CHF 448,50 | +CHF 65,80 |
| St. Gallen | 3 | CHF 505,00 | CHF 431,80 | +CHF 73,20 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 500,80 | CHF 503,60 | CHF -2,80 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 455,20 | CHF 469,00 | CHF -13,80 |
| Solothurn | i vetëm | CHF 493,00 | CHF 525,60 | CHF -32,60 |
| Schwyz | i vetëm | CHF 485,40 | CHF 468,60 | +CHF 16,80 |
| Thurgau | i vetëm | CHF 504,60 | CHF 467,40 | +CHF 37,20 |
| Ticino | 1 | CHF 683,80 | CHF 613,30 | +CHF 70,50 |
| Ticino | 2 | CHF 677,00 | CHF 565,90 | +CHF 111,10 |
| Uri | i vetëm | CHF 411,00 | CHF 418,90 | CHF -7,90 |
| Vaud | 1 | CHF 605,20 | CHF 622,10 | CHF -16,90 |
| Vaud | 2 | CHF 580,90 | CHF 562,50 | +CHF 18,40 |
| Valais | 1 | CHF 488,30 | CHF 504,90 | CHF -16,60 |
| Valais | 2 | CHF 456,60 | CHF 443,80 | +CHF 12,80 |
| Zug | i vetëm | CHF 340,70 | CHF 346,50 | CHF -5,80 |
| Zürich | 1 | CHF 580,90 | CHF 543,80 | +CHF 37,10 |
| Zürich | 2 | CHF 495,50 | CHF 483,30 | +CHF 12,20 |
| Zürich | 3 | CHF 462,70 | CHF 476,80 | CHF -14,10 |
Një diferencë primi nuk thotë asgjë për cilësinë e shërbimit, afatin e rimbursimit apo lehtësinë për të kontaktuar dikë. Këto gjëra nuk publikohen, dhe ne nuk do t’i shpikim.