
Sigurimi shëndetësor për dy
Asgjë nuk e detyron një çift të zgjedhë të njëjtën kasë. Madje rrallë është llogaria më e mirë — dhe diferenca numërohet në qindra franga.
Familja e llogaritur
- 2 × I rrituri rritur · Franshiza CHF 2500 · aksidenti i pezulluar
Kantoni më i përballueshëm është Zug, me CHF 392,00 në muaj për këtë familje.
Më i shtrenjti është Genève, me CHF 885,40 në muaj — për saktësisht të njëjtin mbulim.
Sigurimi bazë është individual: secili ka kontratën, franshizën dhe modelin e vet. Të marrësh të njëjtën kasë për lehtësi kushton shpesh shtrenjtë, sepse kasa më e lirë për njërin nuk është domosdoshmërisht më e lira për tjetrin — tarifat varen nga grupmosha dhe nga modeli i zgjedhur. I vetmi argument në favor të një kase të përbashkët është administrativ: një bashkëbisedues, një faturë. Te sigurimet plotësuese, përkundrazi, disa sigurues japin një zbritje familjare: aty, dhe vetëm aty, bashkimi ka kuptim.
Sa kushton, kanton për kanton
| Kantoni | Më i liri | Primi mesatar | Diferenca në vit | Kasa më e lirë |
|---|---|---|---|---|
| Zug | CHF 392,00 | CHF 497,13 | CHF 1262 | CONCORDIA |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 431,80 | CHF 544,36 | CHF 1351 | Vivao Sympany |
| Uri | CHF 506,00 | CHF 622,91 | CHF 1403 | Agrisano |
| Obwalden | CHF 517,60 | CHF 628,70 | CHF 1333 | Agrisano |
| Nidwalden | CHF 522,60 | CHF 616,73 | CHF 1130 | Agrisano |
| Schwyz | CHF 550,60 | CHF 670,92 | CHF 1444 | Agrisano |
| Graubünden | CHF 553,20 | CHF 691,52 | CHF 1660 | ÖKK |
| St. Gallen | CHF 553,40 | CHF 702,96 | CHF 1795 | Agrisano |
| Valais | CHF 554,80 | CHF 712,88 | CHF 1897 | sodalis |
| Luzern | CHF 558,90 | CHF 685,55 | CHF 1520 | Luzerner Hinterland |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 573,60 | CHF 702,86 | CHF 1551 | Agrisano |
| Glarus | CHF 593,60 | CHF 691,44 | CHF 1174 | KPT |
| Zürich | CHF 601,80 | CHF 777,84 | CHF 2113 | Sanitas |
| Schaffhausen | CHF 603,20 | CHF 749,09 | CHF 1751 | Assura-Basis |
| Thurgau | CHF 606,60 | CHF 703,52 | CHF 1163 | Galenos |
| Fribourg | CHF 629,60 | CHF 759,67 | CHF 1561 | Visana |
| Bern | CHF 634,40 | CHF 819,70 | CHF 2224 | Visana |
| Aargau | CHF 652,50 | CHF 745,34 | CHF 1114 | Sanitas |
| Solothurn | CHF 692,60 | CHF 793,47 | CHF 1210 | Visana |
| Basel-Landschaft | CHF 730,00 | CHF 891,14 | CHF 1934 | ÖKK |
| Vaud | CHF 760,80 | CHF 917,85 | CHF 1885 | Assura-Basis |
| Jura | CHF 807,00 | CHF 924,66 | CHF 1412 | Assura-Basis |
| Neuchâtel | CHF 807,00 | CHF 967,93 | CHF 1931 | SWICA |
| Ticino | CHF 813,80 | CHF 993,90 | CHF 2161 | Helsana |
| Basel-Stadt | CHF 832,60 | CHF 972,03 | CHF 1673 | CSS |
| Genève | CHF 885,40 | CHF 1029,13 | CHF 1725 | Assura-Basis |
Shumat janë primi më i ulët i gjetur në kanton, me të gjitha modelet, për përbërjen më lart. Primi më i ulët i një kantoni gjendet në një rajon primi të caktuar: komuna juaj mund t’i përkasë një tjetri. Krahasuesi jep shifrën e saktë për kodin tuaj postar. Kur një familje ka disa të siguruar, secili vendoset te kasa më e lirë për të: kolona djathtas mund të përmendë pra dy emra, dhe asgjë nuk e detyron familjen të zgjedhë të njëjtën kasë për të gjithë.
Tri pikat për t’u verifikuar
- 1Krahasoni secilin veç e veç: krahasuesi tregon zgjedhjen më të mirë për çdo person.
- 2Franshiza nuk ka pse të jetë e njëjtë: ajo zgjidhet sipas shëndetit të secilit.
- 3Zbritja për çifte ekziston te sigurimet plotësuese, kurrë te sigurimi bazë.
Situatat e tjera
- Sigurimi shëndetësor kur je student
- Sigurimi shëndetësor në punën e parë
- Sigurimi shëndetësor i një familjeje me katër anëtarë
- Sigurimi shëndetësor kur je i vetëpunësuar
- Sigurimi shëndetësor në pension
- Sigurimi shëndetësor kur mbërrin në Zvicër
- Sigurimi shëndetësor i një fëmije
- Sigurimi shëndetësor gjatë praktikës profesionale
- Sigurimi shëndetësor pa punë
- Sigurimi shëndetësor si punonjës ndërkufitar
- Sigurimi shëndetësor pas pensionit
2026 · OFSP / priminfo.admin.ch