
KPT أم Mutuel؟
الخدمات الأساسية متطابقة لدى KPT وMutuel — القانون يفرض ذلك. السعر وحده يختلف، ويختلف من كانتون إلى آخر. وهنا يظهر أين تتفوق كلٌّ منهما.
KPT هي الأرخص في 33 منطقة تسعير من أصل 42.
في المتوسط، تكلّف KPT أقل بمقدار CHF 362 سنويًا.
بالغ، تحمّل 300 فرنك، مع تغطية الحوادث. أدنى قسط لدى كل شركة، بجميع النماذج.
منطقة بمنطقة
| الكانتون | المنطقة | KPT | Mutuel | الفارق الشهري |
|---|---|---|---|---|
| آرغاو | وحيدة | CHF 488.40 | CHF 500.20 | CHF -11.80 |
| أبنتسل إينرهودن | وحيدة | CHF 364.90 | CHF 422.20 | CHF -57.30 |
| أبنتسل أوسرهودن | وحيدة | CHF 444.00 | CHF 558.50 | CHF -114.50 |
| برن | 1 | CHF 578.10 | CHF 601.20 | CHF -23.10 |
| برن | 2 | CHF 520.10 | CHF 553.10 | CHF -33.00 |
| برن | 3 | CHF 488.10 | CHF 529.00 | CHF -40.90 |
| بازل الريفية | 1 | CHF 569.30 | CHF 572.40 | CHF -3.10 |
| بازل الريفية | 2 | CHF 531.30 | CHF 538.00 | CHF -6.70 |
| بازل المدينة | وحيدة | CHF 607.10 | CHF 593.60 | +CHF 13.50 |
| فريبورغ | 1 | CHF 516.60 | CHF 542.10 | CHF -25.50 |
| فريبورغ | 2 | CHF 471.00 | CHF 512.30 | CHF -41.30 |
| جنيف | وحيدة | CHF 626.60 | CHF 624.40 | +CHF 2.20 |
| غلاروس | وحيدة | CHF 447.40 | CHF 476.50 | CHF -29.10 |
| غراوبوندن | 1 | CHF 460.80 | CHF 479.50 | CHF -18.70 |
| غراوبوندن | 2 | CHF 447.90 | CHF 467.60 | CHF -19.70 |
| غراوبوندن | 3 | CHF 460.00 | CHF 455.60 | +CHF 4.40 |
| جورا | وحيدة | CHF 583.30 | CHF 591.80 | CHF -8.50 |
| لوتسرن | 1 | CHF 498.70 | CHF 560.60 | CHF -61.90 |
| لوتسرن | 2 | CHF 446.90 | CHF 526.90 | CHF -80.00 |
| لوتسرن | 3 | CHF 430.10 | CHF 521.30 | CHF -91.20 |
| نوشاتيل | وحيدة | CHF 644.50 | CHF 624.00 | +CHF 20.50 |
| نيدفالدن | وحيدة | CHF 421.30 | CHF 511.40 | CHF -90.10 |
| أوبفالدن | وحيدة | CHF 459.70 | CHF 442.10 | +CHF 17.60 |
| سانت غالن | 1 | CHF 487.30 | CHF 527.60 | CHF -40.30 |
| سانت غالن | 2 | CHF 448.50 | CHF 490.70 | CHF -42.20 |
| سانت غالن | 3 | CHF 431.80 | CHF 464.30 | CHF -32.50 |
| شافهاوزن | 1 | CHF 503.60 | CHF 555.20 | CHF -51.60 |
| شافهاوزن | 2 | CHF 469.00 | CHF 527.50 | CHF -58.50 |
| زولوتورن | وحيدة | CHF 525.60 | CHF 509.40 | +CHF 16.20 |
| شفيتس | وحيدة | CHF 468.60 | CHF 453.00 | +CHF 15.60 |
| تورغاو | وحيدة | CHF 467.40 | CHF 488.50 | CHF -21.10 |
| تيتشينو | 1 | CHF 613.30 | CHF 683.60 | CHF -70.30 |
| تيتشينو | 2 | CHF 565.90 | CHF 649.40 | CHF -83.50 |
| أوري | وحيدة | CHF 418.90 | CHF 482.30 | CHF -63.40 |
| فو | 1 | CHF 622.10 | CHF 617.50 | +CHF 4.60 |
| فو | 2 | CHF 562.50 | CHF 580.50 | CHF -18.00 |
| فاليه | 1 | CHF 504.90 | CHF 503.20 | +CHF 1.70 |
| فاليه | 2 | CHF 443.80 | CHF 478.10 | CHF -34.30 |
| تسوغ | وحيدة | CHF 346.50 | CHF 364.00 | CHF -17.50 |
| زيورخ | 1 | CHF 543.80 | CHF 553.50 | CHF -9.70 |
| زيورخ | 2 | CHF 483.30 | CHF 531.30 | CHF -48.00 |
| زيورخ | 3 | CHF 476.80 | CHF 492.60 | CHF -15.80 |
فارق القسط لا يقول شيئًا عن جودة الخدمة، ولا عن مهلة السداد، ولا عن سهولة الوصول إلى شخص ما. هذه أمور لا تُنشر، ولن نخترعها.