
Mutuel أم EGK؟
الخدمات الأساسية متطابقة لدى Mutuel وEGK — القانون يفرض ذلك. السعر وحده يختلف، ويختلف من كانتون إلى آخر. وهنا يظهر أين تتفوق كلٌّ منهما.
EGK هي الأرخص في 26 منطقة تسعير من أصل 42.
في المتوسط، تكلّف EGK أقل بمقدار CHF 154 سنويًا.
بالغ، تحمّل 300 فرنك، مع تغطية الحوادث. أدنى قسط لدى كل شركة، بجميع النماذج.
منطقة بمنطقة
| الكانتون | المنطقة | Mutuel | EGK | الفارق الشهري |
|---|---|---|---|---|
| آرغاو | وحيدة | CHF 500.20 | CHF 481.70 | +CHF 18.50 |
| أبنتسل إينرهودن | وحيدة | CHF 422.20 | CHF 426.30 | CHF -4.10 |
| أبنتسل أوسرهودن | وحيدة | CHF 558.50 | CHF 447.90 | +CHF 110.60 |
| برن | 1 | CHF 601.20 | CHF 603.40 | CHF -2.20 |
| برن | 2 | CHF 553.10 | CHF 511.70 | +CHF 41.40 |
| برن | 3 | CHF 529.00 | CHF 491.10 | +CHF 37.90 |
| بازل الريفية | 1 | CHF 572.40 | CHF 638.60 | CHF -66.20 |
| بازل الريفية | 2 | CHF 538.00 | CHF 548.10 | CHF -10.10 |
| بازل المدينة | وحيدة | CHF 593.60 | CHF 649.00 | CHF -55.40 |
| فريبورغ | 1 | CHF 542.10 | CHF 540.30 | +CHF 1.80 |
| فريبورغ | 2 | CHF 512.30 | CHF 478.10 | +CHF 34.20 |
| جنيف | وحيدة | CHF 624.40 | CHF 641.10 | CHF -16.70 |
| غلاروس | وحيدة | CHF 476.50 | CHF 482.30 | CHF -5.80 |
| غراوبوندن | 1 | CHF 479.50 | CHF 548.10 | CHF -68.60 |
| غراوبوندن | 2 | CHF 467.60 | CHF 514.80 | CHF -47.20 |
| غراوبوندن | 3 | CHF 455.60 | CHF 467.90 | CHF -12.30 |
| جورا | وحيدة | CHF 591.80 | CHF 655.90 | CHF -64.10 |
| لوتسرن | 1 | CHF 560.60 | CHF 491.60 | +CHF 69.00 |
| لوتسرن | 2 | CHF 526.90 | CHF 451.20 | +CHF 75.70 |
| لوتسرن | 3 | CHF 521.30 | CHF 445.80 | +CHF 75.50 |
| نوشاتيل | وحيدة | CHF 624.00 | CHF 623.00 | +CHF 1.00 |
| نيدفالدن | وحيدة | CHF 511.40 | CHF 419.60 | +CHF 91.80 |
| أوبفالدن | وحيدة | CHF 442.10 | CHF 425.50 | +CHF 16.60 |
| سانت غالن | 1 | CHF 527.60 | CHF 508.20 | +CHF 19.40 |
| سانت غالن | 2 | CHF 490.70 | CHF 457.80 | +CHF 32.90 |
| سانت غالن | 3 | CHF 464.30 | CHF 454.50 | +CHF 9.80 |
| شافهاوزن | 1 | CHF 555.20 | CHF 517.00 | +CHF 38.20 |
| شافهاوزن | 2 | CHF 527.50 | CHF 486.80 | +CHF 40.70 |
| زولوتورن | وحيدة | CHF 509.40 | CHF 516.60 | CHF -7.20 |
| شفيتس | وحيدة | CHF 453.00 | CHF 448.60 | +CHF 4.40 |
| تورغاو | وحيدة | CHF 488.50 | CHF 468.00 | +CHF 20.50 |
| تيتشينو | 1 | CHF 683.60 | CHF 632.90 | +CHF 50.70 |
| تيتشينو | 2 | CHF 649.40 | CHF 584.90 | +CHF 64.50 |
| أوري | وحيدة | CHF 482.30 | CHF 425.20 | +CHF 57.10 |
| فو | 1 | CHF 617.50 | CHF 626.40 | CHF -8.90 |
| فو | 2 | CHF 580.50 | CHF 554.30 | +CHF 26.20 |
| فاليه | 1 | CHF 503.20 | CHF 530.40 | CHF -27.20 |
| فاليه | 2 | CHF 478.10 | CHF 472.60 | +CHF 5.50 |
| تسوغ | وحيدة | CHF 364.00 | CHF 395.80 | CHF -31.80 |
| زيورخ | 1 | CHF 553.50 | CHF 571.30 | CHF -17.80 |
| زيورخ | 2 | CHF 531.30 | CHF 517.10 | +CHF 14.20 |
| زيورخ | 3 | CHF 492.60 | CHF 466.50 | +CHF 26.10 |
فارق القسط لا يقول شيئًا عن جودة الخدمة، ولا عن مهلة السداد، ولا عن سهولة الوصول إلى شخص ما. هذه أمور لا تُنشر، ولن نخترعها.