Steffisburg igomed — المنطقة 2, برن
المنطقة 2, برن: يكلّف نموذج igomed من Steffisburg مبلغ CHF 530.40 شهريًا لبالغ بخصم 300 مع تغطية الحوادث، سنة 2026. يعرض الجدول أدناه الشبكة كاملة: كل الفئات العمرية، كل الخصومات، مع الحوادث وبدونها.
عند CHF 530.40، igomed ليس أدنى قسط هنا: Visana ينزل إلى CHF 493.60. النموذج المسمّى لا يضمن أفضل سعر — بل يضمن مسار رعاية.
في المتوسط، يكلّف igomed أقل بـCHF 950.40 في السنة من التأمين الأساسي لـSteffisburg في المكان نفسه، بالتغطية ذاتها التي يحددها القانون. في المقابل، تقبل مسار الرعاية الخاص بالنموذج.
الشبكة الكاملة
بالغ (26 سنة فأكثر)
| الخصم | مع الحوادث | بدون الحوادث |
|---|---|---|
| 300 | CHF 530.40 | CHF 495.90 |
| 500 | CHF 518.80 | CHF 485.10 |
| 1,000 | CHF 489.60 | CHF 457.80 |
| 1,500 | CHF 460.50 | CHF 430.60 |
| 2,000 | CHF 431.40 | CHF 403.40 |
| 2,500 | CHF 405.30 | CHF 379.00 |
شاب بالغ (19–25)
| الخصم | مع الحوادث | بدون الحوادث |
|---|---|---|
| 300 | CHF 391.60 | CHF 366.10 |
| 500 | CHF 380.00 | CHF 355.30 |
| 1,000 | CHF 350.80 | CHF 328.00 |
| 1,500 | CHF 321.60 | CHF 300.70 |
| 2,000 | CHF 292.50 | CHF 273.50 |
| 2,500 | CHF 266.60 | CHF 249.30 |
طفل (0–18)
| الخصم | مع الحوادث | بدون الحوادث |
|---|---|---|
| 0 | CHF 122.20 | CHF 114.30 |
| 100 | CHF 116.50 | CHF 108.90 |
| 200 | CHF 110.70 | CHF 103.50 |
| 300 | CHF 104.80 | CHF 98.00 |
| 400 | CHF 98.90 | CHF 92.50 |
| 500 | CHF 93.20 | CHF 87.10 |
| 600 | CHF 87.30 | CHF 81.60 |
السعر، منطقة بمنطقة
النموذج البديل يُلزمك بمسار رعاية: تحقّق من الشروط لدى الصندوق قبل الاشتراك. هذه الصفحة تعطي سعرًا، لا نصيحة.
المصدر: المكتب الفدرالي للصحة العامة، الأقساط الرسمية والنطاقات الإقليمية.