EGK: اثنتا عشرة سنة من الأقساط
في سويسرا، انتقل أدنى قسط لـEGK من CHF 291.30 شهريًا سنة 2015 إلى CHF 395.80 سنة 2026 — ارتفاع بنسبة +35.9 %. يضعه الجدول أدناه إلى جانب أدنى قسط في البلاد، سنة بسنة.
| السنة | هذا الصندوق | الأرخص | الفارق |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 291.30 | CHF 227.80 | CHF 63.50 |
| 2016 | CHF 298.50 | CHF 237.30 | CHF 61.20 |
| 2017 | CHF 324.40 | CHF 255.00 | CHF 69.40 |
| 2018 | CHF 325.80 | CHF 260.00 | CHF 65.80 |
| 2019 | CHF 341.40 | CHF 280.20 | CHF 61.20 |
| 2020 | CHF 345.90 | CHF 285.90 | CHF 60.00 |
| 2021 | CHF 344.30 | CHF 272.10 | CHF 72.20 |
| 2022 | CHF 330.40 | CHF 278.10 | CHF 52.30 |
| 2023 | CHF 338.70 | CHF 310.60 | CHF 28.10 |
| 2024 | CHF 357.10 | CHF 329.60 | CHF 27.50 |
| 2025 | CHF 400.20 | CHF 345.60 | CHF 54.60 |
| 2026 | CHF 395.80 | CHF 335.10 | CHF 60.70 |
أسرع أم أبطأ من غيره؟
ارتفع EGK بنسبة +35.9 % خلال الفترة، مقابل +47.1 % لأرخص صندوق في المكان نفسه. ضاقت الفجوة — وهذا لا يعني أنه الأرخص اليوم، بل أنه ارتفع ببطء أكبر.
السنة التي أوجعت — أكبر قفزة من سنة إلى أخرى كانت سنة 2025: +12.1 % دفعة واحدة.
الأرقام تخصّ بالغًا، بخصم 300 فرنك، مع تغطية الحوادث — وهو الملف الوحيد المعرَّف بالطريقة نفسها في السنوات الاثنتي عشرة. ويتعلق الأمر كل سنة بأدنى قسط يقدّمه الصندوق، بجميع النماذج.
EGK، كانتونًا كانتونًا
الصناديق الأخرى
المصدر: المكتب الفدرالي للصحة العامة، ملفات الأقساط من 2015 إلى اليوم.