أقساط سنة 2023 في المنطقة 3 — برن
في سنة 2023، كان 34 صندوقًا يعرض أقساطًا في المنطقة 3 — برن. أدناها كان CHF 376.00 شهريًا لبالغ، بخصم 300 فرنك، مع تغطية الحوادث.
هذه الصفحة أرشيف: تعرض تعرفات سنة 2023 التي لم تعد سارية. الأسعار الحالية في صفحة المكان نفسه. الأقساط الحالية في المنطقة 3 — برن
ما تغيّر منذ 2023
انتقل أدنى قسط من CHF 376.00 سنة 2023 إلى CHF 447.50 اليوم، أي بزيادة 19.0 % خلال الفترة.
ترتيب سنة 2023
34 صندوقًا، من الأرخص إلى الأغلى. أدنى قسط للبالغين لدى كل منها، خصم 300 فرنك، مع تغطية الحوادث.
| المرتبة | الصندوق | القسط |
|---|---|---|
| 1 | Aquilana | CHF 376.00 |
| 2 | Assura-Basis | CHF 388.10 |
| 3 | KPT | CHF 390.90 |
| 4 | Provita — حتى 2023 | CHF 393.70 |
| 5 | Atupri | CHF 393.80 |
| 6 | ÖKK | CHF 395.00 |
| 7 | Steffisburg | CHF 396.40 |
| 8 | CSS | CHF 396.50 |
| 9 | EGK | CHF 397.70 |
| 10 | Sumiswalder | CHF 401.00 |
| 11 | Easy Sana — حتى 2024 | CHF 401.90 |
| 12 | Visana | CHF 403.30 |
| 13 | CONCORDIA | CHF 404.50 |
| 14 | Luzerner Hinterland | CHF 405.55 |
| 15 | Agrisano | CHF 406.90 |
| 16 | Helsana | CHF 408.20 |
| 17 | SWICA | CHF 420.00 |
| 18 | vivacare — حتى 2025 | CHF 422.80 |
| 19 | Sanitas | CHF 426.70 |
| 20 | Avenir | CHF 426.80 |
| 21 | sodalis | CHF 427.70 |
| 22 | Philos | CHF 430.20 |
| 23 | SLKK | CHF 431.30 |
| 24 | sana24 | CHF 431.70 |
| 25 | Vivao Sympany | CHF 433.50 |
| 26 | Mutuel | CHF 444.90 |
| 27 | vita surselva | CHF 446.00 |
| 28 | Kolping — حتى 2023 | CHF 447.40 |
| 29 | SUPRA — حتى 2024 | CHF 454.80 |
| 30 | Moove Sympany — حتى 2023 | CHF 456.20 |
| 31 | Galenos | CHF 462.60 |
| 32 | AMB | CHF 481.10 |
| 33 | KLuG — حتى 2025 | CHF 481.60 |
| 34 | rhenusana | CHF 499.20 |
7 من هذه الصناديق لم تعد قائمة
من بين 34 صندوقًا في هذه القائمة، اندمج 7 أو توقف عن النشاط منذ ذلك الحين. تركّز سوق التأمين الصحي السويسري بهدوء: أسماؤها أعلاه، مع سنتها الأخيرة.
الفارق في تلك السنة
بين الأرخص (CHF 376.00) والأغلى (CHF 499.20) كان الفارق CHF 1,478.40 سنويًا — منذ ذلك الحين، مقابل التغطية القانونية نفسها.
السنوات الأخرى
يعود الأرشيف إلى سنة 2015، سنة بعد سنة.
المصدر: المكتب الاتحادي للصحة العامة، الأرشيف الرسمي للأقساط.