أقساط سنة 2023 في المنطقة 2 — لوتسرن
في سنة 2023، كان 34 صندوقًا يعرض أقساطًا في المنطقة 2 — لوتسرن. أدناها كان CHF 347.65 شهريًا لبالغ، بخصم 300 فرنك، مع تغطية الحوادث.
هذه الصفحة أرشيف: تعرض تعرفات سنة 2023 التي لم تعد سارية. الأسعار الحالية في صفحة المكان نفسه. الأقساط الحالية في المنطقة 2 — لوتسرن
ما تغيّر منذ 2023
انتقل أدنى قسط من CHF 347.65 سنة 2023 إلى CHF 425.70 اليوم، أي بزيادة 22.5 % خلال الفترة.
ترتيب سنة 2023
34 صندوقًا، من الأرخص إلى الأغلى. أدنى قسط للبالغين لدى كل منها، خصم 300 فرنك، مع تغطية الحوادث.
| المرتبة | الصندوق | القسط |
|---|---|---|
| 1 | Luzerner Hinterland | CHF 347.65 |
| 2 | KPT | CHF 359.40 |
| 3 | KLuG — حتى 2025 | CHF 364.45 |
| 4 | Assura-Basis | CHF 365.80 |
| 5 | CSS | CHF 367.90 |
| 6 | Sumiswalder | CHF 369.00 |
| 7 | Atupri | CHF 373.60 |
| 8 | Moove Sympany — حتى 2023 | CHF 374.70 |
| 9 | CONCORDIA | CHF 374.80 |
| 10 | EGK | CHF 376.60 |
| 11 | Sanitas | CHF 380.60 |
| 12 | Kolping — حتى 2023 | CHF 381.00 |
| 13 | Philos | CHF 383.30 |
| 14 | sana24 | CHF 384.40 |
| 15 | Aquilana | CHF 389.60 |
| 16 | Vivao Sympany | CHF 394.40 |
| 17 | Agrisano | CHF 394.50 |
| 18 | ÖKK | CHF 394.80 |
| 19 | Helsana | CHF 403.20 |
| 20 | Avenir | CHF 406.50 |
| 21 | Galenos | CHF 412.20 |
| 22 | SWICA | CHF 412.60 |
| 23 | SLKK | CHF 418.60 |
| 24 | SUPRA — حتى 2024 | CHF 418.80 |
| 25 | vita surselva | CHF 420.00 |
| 26 | Mutuel | CHF 425.00 |
| 27 | vivacare — حتى 2025 | CHF 427.00 |
| 28 | AMB | CHF 427.40 |
| 29 | rhenusana | CHF 427.70 |
| 30 | Provita — حتى 2023 | CHF 436.00 |
| 31 | Easy Sana — حتى 2024 | CHF 437.10 |
| 32 | Krankenkasse Ingenbohl — حتى 2023 | CHF 441.00 |
| 33 | Visana | CHF 441.00 |
| 34 | Einsiedler | CHF 456.40 |
8 من هذه الصناديق لم تعد قائمة
من بين 34 صندوقًا في هذه القائمة، اندمج 8 أو توقف عن النشاط منذ ذلك الحين. تركّز سوق التأمين الصحي السويسري بهدوء: أسماؤها أعلاه، مع سنتها الأخيرة.
الفارق في تلك السنة
بين الأرخص (CHF 347.65) والأغلى (CHF 456.40) كان الفارق CHF 1,305.00 سنويًا — منذ ذلك الحين، مقابل التغطية القانونية نفسها.
السنوات الأخرى
يعود الأرشيف إلى سنة 2015، سنة بعد سنة.
المصدر: المكتب الاتحادي للصحة العامة، الأرشيف الرسمي للأقساط.