
النموذج القياسي، أو سعر الحرية
هو النموذج بلا شروط: تستشير من تشاء، متى تشاء. وهو أيضًا، على الدوام، الأغلى بين الأربعة.
ما يكلّفه هذا النموذج
CHF 385.80
أدنى قسط في سويسرا
CHF 583.29
القسط المتوسط
34
الصناديق التي تعرضه
1
منتجات متمايزة
بالغ، اقتطاع 300 فرنك، مع تغطية الحوادث.
لا التزام. تذهب إلى الطبيب العام أو الاختصاصي أو الطوارئ من دون المرور بأحد، ومن دون أن تبرّر مسارك أمام الصندوق.
متى يكون مناسبًا
- تتابع أصلًا مع عدة اختصاصيين ولا تريد المرور بمحاور أول في كل مرة.
- تعيش بين كانتونين، أو تتنقل كثيرًا: ولا نموذج بديل يواكب هذا النمط جيدًا.
- طبيبك الحالي لا يرد في قائمة أي نموذج بديل لدى صندوقك، وتحرص على الاحتفاظ به.
ما تقبله في المقابل
- تدفع التعرفة الكاملة: في هذا الملف هو النموذج الأغلى في جميع الكانتونات.
- لا شيء ينسّق مسار علاجك — وهذه حرية، لكنها أيضًا عبء حين يتابعك عدة أطباء.
كانتونًا بكانتون، مقابل حرية الاختيار
| الكانتون | هذا النموذج | حرية الاختيار | الفارق الشهري | أرخص صندوق |
|---|---|---|---|---|
| تسوغ | CHF 385.80 | CHF 385.80 | CHF 0.00 | CONCORDIA |
| أبنتسل إينرهودن | CHF 411.00 | CHF 411.00 | CHF 0.00 | Agrisano |
| غراوبوندن | CHF 426.00 | CHF 426.00 | CHF 0.00 | vita surselva |
| أوري | CHF 437.90 | CHF 437.90 | CHF 0.00 | Agrisano |
| شفيتس | CHF 439.30 | CHF 439.30 | CHF 0.00 | Einsiedler |
| أوبفالدن | CHF 445.10 | CHF 445.10 | CHF 0.00 | Agrisano |
| نيدفالدن | CHF 448.10 | CHF 448.10 | CHF 0.00 | Agrisano |
| لوتسرن | CHF 452.80 | CHF 452.80 | CHF 0.00 | Luzerner Hinterland |
| سانت غالن | CHF 467.00 | CHF 467.00 | CHF 0.00 | Agrisano |
| فاليه | CHF 470.90 | CHF 470.90 | CHF 0.00 | Visperterminen |
| أبنتسل أوسرهودن | CHF 479.40 | CHF 479.40 | CHF 0.00 | Agrisano |
| زيورخ | CHF 488.50 | CHF 488.50 | CHF 0.00 | Wädenswil |
| غلاروس | CHF 493.00 | CHF 493.00 | CHF 0.00 | vita surselva |
| تورغاو | CHF 499.60 | CHF 499.60 | CHF 0.00 | Agrisano |
| شافهاوزن | CHF 504.40 | CHF 504.40 | CHF 0.00 | Agrisano |
| آرغاو | CHF 519.25 | CHF 519.25 | CHF 0.00 | Luzerner Hinterland |
| برن | CHF 520.40 | CHF 520.40 | CHF 0.00 | Agrisano |
| فريبورغ | CHF 523.30 | CHF 523.30 | CHF 0.00 | Agrisano |
| زولوتورن | CHF 565.40 | CHF 565.40 | CHF 0.00 | Agrisano |
| بازل الريفية | CHF 575.30 | CHF 575.30 | CHF 0.00 | Agrisano |
| فو | CHF 601.70 | CHF 601.70 | CHF 0.00 | Galenos |
| تيتشينو | CHF 626.70 | CHF 626.70 | CHF 0.00 | Agrisano |
| جورا | CHF 628.20 | CHF 628.20 | CHF 0.00 | Atupri |
| نوشاتيل | CHF 655.90 | CHF 655.90 | CHF 0.00 | Atupri |
| بازل المدينة | CHF 673.70 | CHF 673.70 | CHF 0.00 | Assura-Basis |
| جنيف | CHF 686.70 | CHF 686.70 | CHF 0.00 | Assura-Basis |
الصناديق التي تعرضه
| الصندوق | ابتداءً من | الكانتونات |
|---|---|---|
| CONCORDIA | CHF 385.80 | 26 |
| Agrisano | CHF 389.70 | 26 |
| SLKK | CHF 390.00 | 21 |
| Vivao Sympany | CHF 392.00 | 26 |
| KPT | CHF 401.00 | 26 |
| Sanitas | CHF 407.10 | 26 |
| Avenir | CHF 411.80 | 26 |
| Visana | CHF 415.40 | 26 |
| Mutuel | CHF 416.00 | 26 |
| Assura-Basis | CHF 417.60 | 26 |
| Atupri | CHF 421.70 | 26 |
| EGK | CHF 422.00 | 26 |
| ÖKK | CHF 422.00 | 26 |
| Galenos | CHF 425.30 | 26 |
| vita surselva | CHF 426.00 | 26 |
| CSS | CHF 428.00 | 26 |
| curaulta | CHF 429.30 | 1 |
| Helsana | CHF 430.00 | 26 |
| sana24 | CHF 430.50 | 26 |
| Aquilana | CHF 434.40 | 26 |
| SWICA | CHF 435.60 | 26 |
| Einsiedler | CHF 439.30 | 9 |
| Sumiswalder | CHF 443.50 | 21 |
| Wädenswil | CHF 444.50 | 4 |
| Philos | CHF 451.00 | 26 |
| Luzerner Hinterland | CHF 451.15 | 10 |
| Visperterminen | CHF 470.90 | 1 |
| sodalis | CHF 475.00 | 2 |
| rhenusana | CHF 476.90 | 26 |
| Steffisburg | CHF 480.60 | 11 |
| Glarner | CHF 516.30 | 3 |
| AMB | CHF 554.40 | 1 |
| Birchmeier | CHF 566.80 | 1 |
| vallée d’Entremont | CHF 582.60 | 1 |
بأي أسماء ستجده
الصناديق لا تبيع «HMO» ولا «Telmed»: إنها تبيع علامة. وهذه أكثر الأسماء انتشارًا — فإن كان اسمك بينها عرفت في أي فئة أنت.
- Grundversicherung
النماذج الأخرى
2026 · OFSP / priminfo.admin.ch