
KPT apo Atupri?
Prestimet bazë janë identike te KPT dhe te Atupri — ligji e kërkon. Vetëm çmimi ndryshon, dhe ndryshon nga një kanton në tjetrin. Ja ku fiton secila.
Atupri është më e lira në 24 zona tarifore nga 42.
Mesatarisht, Atupri kushton CHF 25 më pak në vit.
I rritur, franshizë CHF 300, mbulim aksidenti i përfshirë. Primi më i ulët i çdo siguruesi, të gjitha modelet.
Zonë pas zone
| Kantoni | Rajoni | KPT | Atupri | Diferenca mujore |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | i vetëm | CHF 488,40 | CHF 477,70 | +CHF 10,70 |
| Appenzell Innerrhoden | i vetëm | CHF 364,90 | CHF 375,30 | CHF -10,40 |
| Appenzell Ausserrhoden | i vetëm | CHF 444,00 | CHF 573,90 | CHF -129,90 |
| Bern | 1 | CHF 578,10 | CHF 548,90 | +CHF 29,20 |
| Bern | 2 | CHF 520,10 | CHF 517,60 | +CHF 2,50 |
| Bern | 3 | CHF 488,10 | CHF 510,70 | CHF -22,60 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 569,30 | CHF 558,70 | +CHF 10,60 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 531,30 | CHF 540,80 | CHF -9,50 |
| Basel-Stadt | i vetëm | CHF 607,10 | CHF 604,50 | +CHF 2,60 |
| Fribourg | 1 | CHF 516,60 | CHF 506,50 | +CHF 10,10 |
| Fribourg | 2 | CHF 471,00 | CHF 474,10 | CHF -3,10 |
| Genève | i vetëm | CHF 626,60 | CHF 609,70 | +CHF 16,90 |
| Glarus | i vetëm | CHF 447,40 | CHF 457,10 | CHF -9,70 |
| Graubünden | 1 | CHF 460,80 | CHF 517,70 | CHF -56,90 |
| Graubünden | 2 | CHF 447,90 | CHF 469,00 | CHF -21,10 |
| Graubünden | 3 | CHF 460,00 | CHF 468,00 | CHF -8,00 |
| Jura | i vetëm | CHF 583,30 | CHF 565,40 | +CHF 17,90 |
| Luzern | 1 | CHF 498,70 | CHF 451,60 | +CHF 47,10 |
| Luzern | 2 | CHF 446,90 | CHF 455,70 | CHF -8,80 |
| Luzern | 3 | CHF 430,10 | CHF 440,20 | CHF -10,10 |
| Neuchâtel | i vetëm | CHF 644,50 | CHF 583,80 | +CHF 60,70 |
| Nidwalden | i vetëm | CHF 421,30 | CHF 414,40 | +CHF 6,90 |
| Obwalden | i vetëm | CHF 459,70 | CHF 413,40 | +CHF 46,30 |
| St. Gallen | 1 | CHF 487,30 | CHF 489,30 | CHF -2,00 |
| St. Gallen | 2 | CHF 448,50 | CHF 443,90 | +CHF 4,60 |
| St. Gallen | 3 | CHF 431,80 | CHF 443,10 | CHF -11,30 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 503,60 | CHF 516,10 | CHF -12,50 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 469,00 | CHF 516,10 | CHF -47,10 |
| Solothurn | i vetëm | CHF 525,60 | CHF 507,70 | +CHF 17,90 |
| Schwyz | i vetëm | CHF 468,60 | CHF 433,50 | +CHF 35,10 |
| Thurgau | i vetëm | CHF 467,40 | CHF 448,00 | +CHF 19,40 |
| Ticino | 1 | CHF 613,30 | CHF 640,90 | CHF -27,60 |
| Ticino | 2 | CHF 565,90 | CHF 576,70 | CHF -10,80 |
| Uri | i vetëm | CHF 418,90 | CHF 401,30 | +CHF 17,60 |
| Vaud | 1 | CHF 622,10 | CHF 570,10 | +CHF 52,00 |
| Vaud | 2 | CHF 562,50 | CHF 539,50 | +CHF 23,00 |
| Valais | 1 | CHF 504,90 | CHF 481,20 | +CHF 23,70 |
| Valais | 2 | CHF 443,80 | CHF 430,10 | +CHF 13,70 |
| Zug | i vetëm | CHF 346,50 | CHF 367,40 | CHF -20,90 |
| Zürich | 1 | CHF 543,80 | CHF 517,70 | +CHF 26,10 |
| Zürich | 2 | CHF 483,30 | CHF 475,60 | +CHF 7,70 |
| Zürich | 3 | CHF 476,80 | CHF 469,00 | +CHF 7,80 |
Një diferencë primi nuk thotë asgjë për cilësinë e shërbimit, afatin e rimbursimit apo lehtësinë për të kontaktuar dikë. Këto gjëra nuk publikohen, dhe ne nuk do t’i shpikim.