2015 yılından bu yana primlerin en çok arttığı yer
2015 ile 2026 arasında en düşük prim Ticino kantonunda 93,7 %, Zug kantonunda 25,1 % arttı. İki uç arasında 3,7 kat fark — kanunu her yerde aynı olan bir sigorta için.
Medyan aslolanı gizler
26 kantonda medyan artış 2015 yılından bu yana 63,7 %. Genelde alıntılanan rakam budur ve kimseyi tarif etmez: kantonların yarısı üstünde ve birinci ile sonuncu arasında 3,7 kat fark var.
Her kantonun ortalamasını değil, en düşük primini ölçüyoruz. Bir sigortalının karşılaştırarak gerçekten elde edebileceği rakam budur ve sigorta sayısı değiştiğinde yıldan yıla karşılaştırılabilir kalan tek rakam da budur.
Neden bir kanton fırlıyor da komşusu fırlamıyor
Primler bölgede saptanan sağlık maliyetlerini karşılamak zorundadır. Hastane kullanımı artan, nüfusu daha hızlı yaşlanan ya da hekim yoğunluğu büyüyen bir kanton, primlerinin bunu izlediğini görür — sakinleri hiçbir şeyi değiştirmemiş olsa bile.
Bir kantondan diğerine taşınmanın bütçeye sigorta değiştirmekten daha ağır gelebilmesinin sebebi de budur. İkisi birbirine eklenir: bölgenizin sayfası her iki rakamı da verir.
Rakamlar
| Ticino | CHF 278,20 | CHF 539,00 | + 93,7 % |
| Aargau | CHF 250,40 | CHF 453,80 | + 81,2 % |
| Zürich | CHF 240,00 | CHF 427,80 | + 78,3 % |
| Graubünden | CHF 227,80 | CHF 404,70 | + 77,7 % |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 236,00 | CHF 412,30 | + 74,7 % |
| Luzern | CHF 237,10 | CHF 414,30 | + 74,7 % |
| Neuchâtel | CHF 320,80 | CHF 554,20 | + 72,8 % |
| Genève | CHF 357,90 | CHF 604,30 | + 68,8 % |
| Solothurn | CHF 288,10 | CHF 486,20 | + 68,8 % |
| Valais | CHF 242,30 | CHF 406,30 | + 67,7 % |
| Jura | CHF 327,10 | CHF 543,10 | + 66,0 % |
| Nidwalden | CHF 233,00 | CHF 385,40 | + 65,4 % |
| Vaud | CHF 327,80 | CHF 537,30 | + 63,9 % |
| Basel-Landschaft | CHF 302,80 | CHF 494,80 | + 63,4 % |
| St. Gallen | CHF 247,00 | CHF 401,60 | + 62,6 % |
| Fribourg | CHF 277,50 | CHF 450,00 | + 62,2 % |
| Obwalden | CHF 237,90 | CHF 382,80 | + 60,9 % |
| Glarus | CHF 272,80 | CHF 433,20 | + 58,8 % |
| Basel-Stadt | CHF 370,80 | CHF 575,90 | + 55,3 % |
| Thurgau | CHF 276,90 | CHF 429,70 | + 55,2 % |
| Schaffhausen | CHF 283,80 | CHF 433,80 | + 52,9 % |
| Bern | CHF 298,10 | CHF 447,50 | + 50,1 % |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 236,30 | CHF 353,50 | + 49,6 % |
| Schwyz | CHF 273,60 | CHF 400,20 | + 46,3 % |
| Uri | CHF 259,30 | CHF 376,60 | + 45,2 % |
| Zug | CHF 267,80 | CHF 335,10 | + 25,1 % |
Diğer çalışmalar
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî primler ve arşivler.