sodalis Digimed — Bölge 1, Bern
Bölge 1, Bern: sodalis kasasının Digimed modeli, 2026 yılında 300 franklık muafiyet ve kaza teminatı olan bir yetişkin için ayda CHF 598,20. Aşağıdaki tablo tüm ızgarayı verir: bütün yaş grupları, bütün muafiyetler, kazalı ve kazasız.
CHF 598,20 ile Digimed buradaki en düşük prim değil: Visana CHF 540,10 seviyesine iniyor. Adlandırılmış bir model en iyi fiyatı garanti etmez — bir bakım yolunu garanti eder.
Ortalama olarak Digimed, aynı yerde sodalis kasasının temel sigortasından yılda CHF 873,60 daha ucuzdur; kanunla tanımlanan teminat tıpatıp aynıdır. Karşılığında modelin bakım yolunu kabul edersiniz.
Tam tablo
Yetişkin (26 ve üzeri)
| Muafiyet | Kazalı | Kazasız |
|---|---|---|
| 300 | CHF 598,20 | CHF 562,30 |
| 500 | CHF 586,60 | CHF 551,50 |
| 1.000 | CHF 558,60 | CHF 525,10 |
| 1.500 | CHF 533,50 | CHF 501,50 |
| 2.000 | CHF 508,40 | CHF 477,90 |
| 2.500 | CHF 469,90 | CHF 441,80 |
Genç yetişkin (19–25)
| Muafiyet | Kazalı | Kazasız |
|---|---|---|
| 300 | CHF 478,50 | CHF 449,80 |
| 500 | CHF 466,90 | CHF 438,90 |
| 1.000 | CHF 438,90 | CHF 412,60 |
| 1.500 | CHF 413,80 | CHF 389,00 |
| 2.000 | CHF 388,70 | CHF 365,40 |
| 2.500 | CHF 350,20 | CHF 329,20 |
Çocuk (0–18)
| Muafiyet | Kazalı | Kazasız |
|---|---|---|
| 0 | CHF 138,30 | CHF 130,00 |
| 100 | CHF 132,50 | CHF 124,60 |
| 200 | CHF 126,70 | CHF 119,10 |
| 300 | CHF 120,80 | CHF 113,60 |
| 400 | CHF 115,00 | CHF 108,10 |
| 500 | CHF 109,20 | CHF 102,70 |
| 600 | CHF 109,20 | CHF 102,70 |
Bölge bölge fiyat
Alternatif bir model sizi bir bakım yoluna bağlar: sözleşmeden önce koşulları kasaya danışın. Bu sayfa bir fiyat verir, tavsiye değil.
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî primler ve bölgesel kapsam alanları.