Steffisburg igomed — Bölge 2, Bern
Bölge 2, Bern: Steffisburg kasasının igomed modeli, 2026 yılında 300 franklık muafiyet ve kaza teminatı olan bir yetişkin için ayda CHF 530,40. Aşağıdaki tablo tüm ızgarayı verir: bütün yaş grupları, bütün muafiyetler, kazalı ve kazasız.
CHF 530,40 ile igomed buradaki en düşük prim değil: Visana CHF 493,60 seviyesine iniyor. Adlandırılmış bir model en iyi fiyatı garanti etmez — bir bakım yolunu garanti eder.
Ortalama olarak igomed, aynı yerde Steffisburg kasasının temel sigortasından yılda CHF 950,40 daha ucuzdur; kanunla tanımlanan teminat tıpatıp aynıdır. Karşılığında modelin bakım yolunu kabul edersiniz.
Tam tablo
Yetişkin (26 ve üzeri)
| Muafiyet | Kazalı | Kazasız |
|---|---|---|
| 300 | CHF 530,40 | CHF 495,90 |
| 500 | CHF 518,80 | CHF 485,10 |
| 1.000 | CHF 489,60 | CHF 457,80 |
| 1.500 | CHF 460,50 | CHF 430,60 |
| 2.000 | CHF 431,40 | CHF 403,40 |
| 2.500 | CHF 405,30 | CHF 379,00 |
Genç yetişkin (19–25)
| Muafiyet | Kazalı | Kazasız |
|---|---|---|
| 300 | CHF 391,60 | CHF 366,10 |
| 500 | CHF 380,00 | CHF 355,30 |
| 1.000 | CHF 350,80 | CHF 328,00 |
| 1.500 | CHF 321,60 | CHF 300,70 |
| 2.000 | CHF 292,50 | CHF 273,50 |
| 2.500 | CHF 266,60 | CHF 249,30 |
Çocuk (0–18)
| Muafiyet | Kazalı | Kazasız |
|---|---|---|
| 0 | CHF 122,20 | CHF 114,30 |
| 100 | CHF 116,50 | CHF 108,90 |
| 200 | CHF 110,70 | CHF 103,50 |
| 300 | CHF 104,80 | CHF 98,00 |
| 400 | CHF 98,90 | CHF 92,50 |
| 500 | CHF 93,20 | CHF 87,10 |
| 600 | CHF 87,30 | CHF 81,60 |
Bölge bölge fiyat
Alternatif bir model sizi bir bakım yoluna bağlar: sözleşmeden önce koşulları kasaya danışın. Bu sayfa bir fiyat verir, tavsiye değil.
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî primler ve bölgesel kapsam alanları.