Bölge 3 — Bern bölgesinde 2016 primleri
2016 yılında Bölge 3 — Bern bölgesinde 46 sigorta prim sunuyordu. En düşüğü bir yetişkin için ayda CHF 319,60 idi, 300 franklık muafiyet, kaza teminatı dâhil.
Bu sayfa bir arşivdir: artık geçerli olmayan 2016 tarifelerini gösterir. Güncel fiyatlar yerin kendi sayfasındadır. Bölge 3 — Bern bölgesindeki güncel primler
2016 yılından bu yana ne değişti
En düşük prim 2016 yılındaki CHF 319,60 değerinden bugün CHF 447,50 değerine çıktı — dönem boyunca 40,0 % artış.
2016 sıralaması
46 sigorta, en ucuzdan en pahalıya. Her birinin en düşük yetişkin primi, 300 franklık muafiyet, kaza teminatı dâhil.
| Sıra | Sigorta | Prim |
|---|---|---|
| 1 | Assura-Basis | CHF 319,60 |
| 2 | SWICA | CHF 320,00 |
| 3 | Atupri | CHF 321,00 |
| 4 | SUPRA — 2024 yılına kadar | CHF 323,00 |
| 5 | Steffisburg | CHF 330,90 |
| 6 | Provita — 2023 yılına kadar | CHF 332,10 |
| 7 | Avenir | CHF 332,70 |
| 8 | KPT | CHF 333,70 |
| 9 | Philos | CHF 334,50 |
| 10 | Sumiswalder | CHF 338,00 |
| 11 | Arcosana — 2022 yılına kadar | CHF 339,40 |
| 12 | sodalis | CHF 340,50 |
| 13 | sansan — 2016 yılına kadar | CHF 341,10 |
| 14 | Visana | CHF 343,20 |
| 15 | Aquilana | CHF 344,30 |
| 16 | Agrisano | CHF 344,80 |
| 17 | Progrès — 2021 yılına kadar | CHF 346,10 |
| 18 | Mutuel | CHF 346,10 |
| 19 | Compact — 2021 yılına kadar | CHF 348,20 |
| 20 | ÖKK | CHF 350,00 |
| 21 | CONCORDIA | CHF 352,60 |
| 22 | Sanagate — 2021 yılına kadar | CHF 354,10 |
| 23 | EGK | CHF 355,40 |
| 24 | vivacare — 2025 yılına kadar | CHF 357,00 |
| 25 | Helsana | CHF 361,80 |
| 26 | SLKK | CHF 366,00 |
| 27 | Easy Sana — 2024 yılına kadar | CHF 368,80 |
| 28 | KVF — 2021 yılına kadar | CHF 369,00 |
| 29 | Galenos | CHF 369,00 |
| 30 | Vivao Sympany | CHF 373,70 |
| 31 | Sanitas | CHF 374,20 |
| 32 | avanex — 2016 yılına kadar | CHF 374,30 |
| 33 | sana24 | CHF 383,60 |
| 34 | vita surselva | CHF 391,00 |
| 35 | Moove Sympany — 2023 yılına kadar | CHF 399,90 |
| 36 | rhenusana | CHF 400,20 |
| 37 | Intras — 2021 yılına kadar | CHF 403,20 |
| 38 | Luzerner Hinterland | CHF 404,10 |
| 39 | CSS | CHF 404,20 |
| 40 | Krankenkasse Ingenbohl — 2023 yılına kadar | CHF 415,00 |
| 41 | kmu — 2016 yılına kadar | CHF 416,90 |
| 42 | AMB | CHF 430,00 |
| 43 | Kolping — 2023 yılına kadar | CHF 434,80 |
| 44 | Wincare — 2016 yılına kadar | CHF 438,20 |
| 45 | indivo — 2017 yılına kadar | CHF 463,00 |
| 46 | KLuG — 2025 yılına kadar | CHF 471,85 |
Bu sigortalardan 19 tanesi artık yok
Bu listedeki 46 sigortadan 19 tanesi o zamandan beri birleşti ya da kapandı. İsviçre sağlık sigortası piyasası sessizce yoğunlaştı: adları yukarıda, son yıllarıyla birlikte.
O yılki fark
En ucuzu (CHF 319,60) ile en pahalısı (CHF 471,85) arasındaki fark yılda CHF 1.827,00 idi — daha o zaman, aynı yasal teminat için.
Diğer yıllar
Arşiv yıl yıl 2015’e kadar uzanıyor.
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî prim arşivleri.