
Luzern sağlık sigortası 2026
Luzern kantonunun resmî primleri: 25 faal kasa, 79 kapsanan belediye. Kesin fiyatlarınızı görmek için belediyenizi seçin.
En düşük prim
ayda CHF 414,30
Agrisano — AGRIsmart
Yetişkin, muafiyet CHF 300, kaza teminatı dâhil.
En pahalı kasayla fark: yılda CHF 2.716.
Prim nasıl değişti
Bölgenin en düşük primi, 2022 yılından bu yana her yıl. Her seferinde aynı profil: yetişkin, muafiyet CHF 300, kaza dâhil — bu olmadan karşılaştırma hiçbir şey ifade etmezdi.
Yani 4 yılda +26,8 %, ya da yılda CHF 1.050 daha fazla.
| Yıl | En düşük prim | Değişim |
|---|---|---|
| 2022 | CHF 326,80 | — |
| 2023 | CHF 336,60 | +3,0 % |
| 2024 | CHF 372,90 | +10,8 % |
| 2025 | CHF 403,40 | +8,2 % |
| 2026 | CHF 414,30 | +2,7 % |
Kaynak: OFSP arşivleri, her yıl için bir dosya. Tutarlar fiilen yürürlükte olanlardır, geriye dönük bir tahmin değil.
Luzern belediyesinde faal kasalarBölge 1
Her kasanın en düşük primi, yetişkin, muafiyet CHF 300, kaza dâhil. Tüm kasalar listelenir, istisnasız ve ücretli öne çıkarma olmadan.
| # | Kasa | Başlangıç |
|---|---|---|
| 1 | AtupriEn ucuzu | CHF 451,60 |
| 2 | Sanitas | CHF 461,60 |
| 3 | Vivao Sympany | CHF 465,50 |
| 4 | Helsana | CHF 472,00 |
| 5 | Luzerner Hinterland | CHF 472,40 |
| 6 | CSS | CHF 473,80 |
| 7 | Avenir | CHF 475,40 |
| 8 | CONCORDIA | CHF 476,00 |
| 9 | Assura-Basis | CHF 478,80 |
| 10 | ÖKK | CHF 481,40 |
| 11 | sana24 | CHF 484,50 |
| 12 | EGK | CHF 491,60 |
| 13 | Galenos | CHF 495,30 |
| 14 | Agrisano | CHF 496,20 |
| 15 | SWICA | CHF 496,70 |
| 16 | KPT | CHF 498,70 |
| 17 | Aquilana | CHF 500,60 |
| 18 | Sumiswalder | CHF 504,50 |
| 19 | SLKK | CHF 508,90 |
| 20 | Philos | CHF 510,70 |
| 21 | Visana | CHF 529,70 |
| 22 | vita surselva | CHF 543,40 |
| 23 | rhenusana | CHF 547,90 |
| 24 | Mutuel | CHF 560,60 |
| 25 | Einsiedler | CHF 575,25 |
Luzern belediyesinde faal kasalarBölge 2
Her kasanın en düşük primi, yetişkin, muafiyet CHF 300, kaza dâhil. Tüm kasalar listelenir, istisnasız ve ücretli öne çıkarma olmadan.
| # | Kasa | Başlangıç |
|---|---|---|
| 1 | AgrisanoEn ucuzu | CHF 425,70 |
| 2 | Luzerner Hinterland | CHF 440,45 |
| 3 | CSS | CHF 441,70 |
| 4 | Sanitas | CHF 443,60 |
| 5 | sana24 | CHF 445,10 |
| 6 | Vivao Sympany | CHF 445,50 |
| 7 | KPT | CHF 446,90 |
| 8 | CONCORDIA | CHF 447,40 |
| 9 | EGK | CHF 451,20 |
| 10 | Atupri | CHF 455,70 |
| 11 | Avenir | CHF 456,40 |
| 12 | Assura-Basis | CHF 456,60 |
| 13 | SLKK | CHF 458,00 |
| 14 | ÖKK | CHF 458,50 |
| 15 | Helsana | CHF 458,60 |
| 16 | Galenos | CHF 464,50 |
| 17 | Sumiswalder | CHF 464,60 |
| 18 | Aquilana | CHF 468,20 |
| 19 | SWICA | CHF 476,60 |
| 20 | Philos | CHF 485,20 |
| 21 | Visana | CHF 485,30 |
| 22 | rhenusana | CHF 498,60 |
| 23 | vita surselva | CHF 505,40 |
| 24 | Einsiedler | CHF 512,75 |
| 25 | Mutuel | CHF 526,90 |
Luzern belediyesinde faal kasalarBölge 3
Her kasanın en düşük primi, yetişkin, muafiyet CHF 300, kaza dâhil. Tüm kasalar listelenir, istisnasız ve ücretli öne çıkarma olmadan.
| # | Kasa | Başlangıç |
|---|---|---|
| 1 | AgrisanoEn ucuzu | CHF 414,30 |
| 2 | Luzerner Hinterland | CHF 425,65 |
| 3 | Sanitas | CHF 429,50 |
| 4 | KPT | CHF 430,10 |
| 5 | Vivao Sympany | CHF 431,20 |
| 6 | sana24 | CHF 432,00 |
| 7 | CONCORDIA | CHF 435,20 |
| 8 | SWICA | CHF 437,40 |
| 9 | CSS | CHF 438,60 |
| 10 | Atupri | CHF 440,20 |
| 11 | Assura-Basis | CHF 440,20 |
| 12 | SLKK | CHF 442,70 |
| 13 | EGK | CHF 445,80 |
| 14 | ÖKK | CHF 446,20 |
| 15 | Galenos | CHF 446,30 |
| 16 | Avenir | CHF 446,90 |
| 17 | Sumiswalder | CHF 449,70 |
| 18 | Helsana | CHF 450,20 |
| 19 | Aquilana | CHF 451,00 |
| 20 | Philos | CHF 467,30 |
| 21 | rhenusana | CHF 476,10 |
| 22 | Visana | CHF 485,30 |
| 23 | vita surselva | CHF 486,40 |
| 24 | Einsiedler | CHF 512,75 |
| 25 | Mutuel | CHF 521,30 |
Prim bölgeleri
OFSP bazı kantonları birkaç tarife bölgesine ayırır. Komşu iki belediye bu yüzden farklı fiyat ödeyebilir — bu nedenle sizin fiyatlarınız yerine hiçbir zaman kanton ortalaması göstermeyiz.
Luzern kantonunun tüm belediyeleri
79 belediye, her biri kendi resmî primleriyle.
- Adligenswil
- Aesch (LU)
- Alberswil
- Altbüron
- Altishofen
- Ballwil
- Beromünster
- Buchrain
- Buttisholz
- Büron
- Dagmersellen
- Dierikon
- Doppleschwand
- Ebikon
- Egolzwil
- Eich
- Emmen
- Entlebuch
- Ermensee
- Eschenbach (LU)
- Escholzmatt-Marbach
- Ettiswil
- Fischbach
- Flühli
- Geuensee
- Gisikon
- Greppen
- Grossdietwil
- Grosswangen
- Hasle (LU)
- Hergiswil bei Willisau
- Hildisrieden
- Hitzkirch
- Hochdorf
- Hohenrain
- Horw
- Inwil
- Knutwil
- Kriens
- Luthern
- Luzern
- Malters
- Mauensee
- Meggen
- Meierskappel
- Menznau
- Nebikon
- Neuenkirch
- Nottwil
- Oberkirch
- Pfaffnau
- Rain
- Reiden
- Rickenbach (LU)
- Roggliswil
- Romoos
- Root
- Rothenburg
- Ruswil
- Römerswil
- Schenkon
- Schlierbach
- Schongau
- Schwarzenberg
- Schötz
- Schüpfheim
- Sempach
- Sursee
- Triengen
- Udligenswil
- Ufhusen
- Vitznau
- Wauwil
- Weggis
- Werthenstein
- Wikon
- Willisau
- Wolhusen
- Zell (LU)