Atupri — Zürich kantonu Bölge 2, 2026 primleri
Atupri, Zürich kantonunun Bölge 2 bölgesindeki 37 belediyeyi kapsıyor. Buradaki en düşük yetişkin primi ayda CHF 329,90, 300 franklık muafiyet ve kaza teminatı dâhil.
Bu bölgedeki yeri
Atupri, Bölge 2 bölgesindeki 27 aktif sigorta arasında 2. sırada, en ucuzdan en pahalıya doğru.
Bölgedeki sigortaların ortalaması ayda CHF 508,86.
Kalmanın bedeli
Atupri şirketinden bu bölgenin en ucuzu olan Agrisano şirketine geçmek, aynı profildeki bir yetişkin için yılda CHF 92,40 tasarruf demek.
Atupri şirketinin tam tablosu
Bu bölge için 170 resmî tarife. Her hücre, o muafiyette modelin en düşük fiyatını verir, kaza teminatı dâhil.
Yetişkinler 26 yaşından itibaren.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 558,20 | CHF 503,50 | CHF 475,60 | CHF 495,70 |
| 500 | CHF 546,60 | CHF 491,90 | CHF 464,00 | CHF 484,10 |
| 1.000 | CHF 517,40 | CHF 462,70 | CHF 434,80 | CHF 454,90 |
| 1.500 | CHF 488,20 | CHF 433,50 | CHF 405,60 | CHF 425,70 |
| 2.000 | CHF 459,10 | CHF 404,40 | CHF 376,50 | CHF 396,60 |
| 2.500 | CHF 429,90 | CHF 375,20 | CHF 347,30 | CHF 367,40 |
Genç yetişkinler 19 ile 25 yaş arası.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 418,70 | CHF 377,70 | CHF 356,70 | CHF 371,80 |
| 500 | CHF 407,10 | CHF 366,10 | CHF 345,10 | CHF 360,20 |
| 1.000 | CHF 377,90 | CHF 336,90 | CHF 315,90 | CHF 331,00 |
| 1.500 | CHF 348,70 | CHF 307,70 | CHF 286,70 | CHF 301,80 |
| 2.000 | CHF 319,60 | CHF 278,60 | CHF 257,60 | CHF 272,70 |
| 2.500 | CHF 290,40 | CHF 249,40 | CHF 228,40 | CHF 243,50 |
Çocuklar 18 yaşına kadar.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 150,70 | CHF 135,90 | CHF 128,40 | CHF 133,80 |
| 100 | CHF 144,90 | CHF 130,10 | CHF 122,60 | CHF 128,00 |
| 200 | CHF 139,10 | CHF 124,30 | CHF 116,80 | CHF 122,20 |
| 400 | CHF 127,40 | CHF 112,60 | CHF 105,10 | CHF 110,50 |
| 600 | CHF 115,70 | CHF 100,90 | CHF 93,40 | CHF 98,80 |
Kaza teminatlı veya teminatsız
Kaza dâhil: ayda CHF 558,20. Hariç: CHF 530,30. Teminatı kaldırmak yılda CHF 334,80 tasarruf sağlar — ancak yalnızca işveren kazayı zaten sigortalıyorsa, ki bu haftada en az sekiz saat çalışmayı gerektirir.
Bu sayfadaki diğer tüm rakamlar kaza teminatını içerir.
Geçen yıla göre
Bu bölgede şirketin en düşük primi 2025 yılındaki CHF 471,30 değerinden CHF 329,90 değerine çıkıyor, yani 0,9 % artış.
Bu bölgedeki 37 belediye
Hepsi tam olarak aynı tarifeyi öder: temel sigortada prim, belediyeye değil, Zürich kantonunun Bölge 2 bölgesine aittir.
Adliswil · Dietikon · Dietlikon · Dübendorf · Egg · Erlenbach (ZH) · Fällanden · Greifensee · Herrliberg · Hombrechtikon · Horgen · Kilchberg (ZH) · Kloten · Küsnacht (ZH) · Maur · Meilen · Männedorf · Mönchaltorf · Oetwil am See · Opfikon · Regensdorf · Richterswil · Rümlang · Schlieren · Schwerzenbach · Stäfa · Thalwil · Uetikon am See · Urdorf · Uster · Volketswil · Wallisellen · Wangen-Brüttisellen · Winterthur · Wädenswil · Zollikon · Zumikon
Bölge 2 bölgesindeki diğer sigortalar
Bu bölgede 27 sigorta prim sunuyor. En düşük yetişkin primi, 300 franklık muafiyet, kaza teminatı dâhil.
| Sigorta | Başlangıç | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 467,90 | Gör |
| SLKK | CHF 479,30 | Gör |
| KPT | CHF 483,30 | Gör |
| CSS | CHF 484,60 | Gör |
| Sanitas | CHF 488,40 | Gör |
| CONCORDIA | CHF 492,30 | Gör |
| Helsana | CHF 493,80 | Gör |
| Visana | CHF 495,50 | Gör |
| Wädenswil | CHF 496,40 | Gör |
| ÖKK | CHF 496,70 | Gör |
| SWICA | CHF 497,10 | Gör |
| Assura-Basis | CHF 498,90 | Gör |
| rhenusana | CHF 499,80 | Gör |
| sana24 | CHF 501,30 | Gör |
| Aquilana | CHF 502,20 | Gör |
| Vivao Sympany | CHF 506,90 | Gör |
| Luzerner Hinterland | CHF 509,80 | Gör |
| Sumiswalder | CHF 511,60 | Gör |
| EGK | CHF 517,10 | Gör |
| Avenir | CHF 521,30 | Gör |
| Philos | CHF 528,20 | Gör |
| Mutuel | CHF 531,30 | Gör |
| Galenos | CHF 539,60 | Gör |
| Steffisburg | CHF 548,00 | Gör |
| vita surselva | CHF 572,85 | Gör |
| Einsiedler | CHF 599,60 | Gör |
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî primler.