CSS — Basel-Landschaft kantonu Bölge 2, 2026 primleri
CSS, Basel-Landschaft kantonunun Bölge 2 bölgesindeki 65 belediyeyi kapsıyor. Buradaki en düşük yetişkin primi ayda CHF 367,00, 300 franklık muafiyet ve kaza teminatı dâhil.
Bu bölgedeki yeri
CSS, Bölge 2 bölgesindeki 23 aktif sigorta arasında 3. sırada, en ucuzdan en pahalıya doğru.
Bölgedeki sigortaların ortalaması ayda CHF 558,16.
Kalmanın bedeli
CSS şirketinden bu bölgenin en ucuzu olan Agrisano şirketine geçmek, aynı profildeki bir yetişkin için yılda CHF 337,20 tasarruf demek.
CSS şirketinin tam tablosu
Bu bölge için 180 resmî tarife. Her hücre, o muafiyette modelin en düşük fiyatını verir, kaza teminatı dâhil.
Yetişkinler 26 yaşından itibaren.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | Diğer model |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 621,00 | CHF 522,90 | CHF 558,90 |
| 500 | CHF 609,40 | CHF 511,30 | CHF 547,30 |
| 1.000 | CHF 580,20 | CHF 482,10 | CHF 518,10 |
| 1.500 | CHF 551,00 | CHF 452,90 | CHF 488,90 |
| 2.000 | CHF 521,90 | CHF 423,80 | CHF 459,80 |
| 2.500 | CHF 492,70 | CHF 394,60 | CHF 430,60 |
Genç yetişkinler 19 ile 25 yaş arası.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | Diğer model |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 428,50 | CHF 360,80 | CHF 419,20 |
| 500 | CHF 416,90 | CHF 349,20 | CHF 407,60 |
| 1.000 | CHF 387,70 | CHF 320,00 | CHF 378,40 |
| 1.500 | CHF 358,50 | CHF 290,80 | CHF 349,20 |
| 2.000 | CHF 329,40 | CHF 261,70 | CHF 320,10 |
| 2.500 | CHF 300,20 | CHF 232,50 | CHF 290,90 |
Çocuklar 18 yaşına kadar.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | Diğer model |
|---|---|---|---|
| 0 | CHF 136,60 | CHF 120,30 | CHF 123,00 |
| 100 | CHF 130,80 | CHF 114,50 | CHF 117,20 |
| 200 | CHF 125,00 | CHF 108,70 | CHF 111,40 |
| 300 | CHF 119,10 | CHF 102,80 | CHF 105,50 |
| 400 | CHF 113,30 | CHF 97,00 | CHF 99,70 |
| 600 | CHF 101,60 | CHF 85,30 | CHF 88,00 |
Kaza teminatlı veya teminatsız
Kaza dâhil: ayda CHF 621,00. Hariç: CHF 577,50. Teminatı kaldırmak yılda CHF 522,00 tasarruf sağlar — ancak yalnızca işveren kazayı zaten sigortalıyorsa, ki bu haftada en az sekiz saat çalışmayı gerektirir.
Bu sayfadaki diğer tüm rakamlar kaza teminatını içerir.
Geçen yıla göre
Bu bölgede şirketin en düşük primi 2025 yılındaki CHF 508,20 değerinden CHF 367,00 değerine çıkıyor, yani 2,9 % artış.
Bu bölgedeki 65 belediye
Hepsi tam olarak aynı tarifeyi öder: temel sigortada prim, belediyeye değil, Basel-Landschaft kantonunun Bölge 2 bölgesine aittir.
Anwil · Arboldswil · Arisdorf · Augst · Bennwil · Blauen · Bretzwil · Brislach · Buckten · Burg im Leimental · Buus · Böckten · Diegten · Diepflingen · Dittingen · Duggingen · Eptingen · Gelterkinden · Giebenach · Grellingen · Hemmiken · Hersberg · Häfelfingen · Hölstein · Itingen · Kilchberg (BL) · Känerkinden · Lampenberg · Langenbruck · Laufen · Lauwil · Liedertswil · Liesberg · Lupsingen · Läufelfingen · Maisprach · Nenzlingen · Niederdorf · Nusshof · Oberdorf (BL) · Oltingen · Ormalingen · Ramlinsburg · Reigoldswil · Rickenbach (BL) · Roggenburg · Rothenfluh · Röschenz · Rümlingen · Rünenberg · Seltisberg · Sissach · Tecknau · Tenniken · Thürnen · Titterten · Wahlen · Waldenburg · Wenslingen · Wintersingen · Wittinsburg · Zeglingen · Ziefen · Zunzgen · Zwingen
Bölge 2 bölgesindeki diğer sigortalar
Bu bölgede 23 sigorta prim sunuyor. En düşük yetişkin primi, 300 franklık muafiyet, kaza teminatı dâhil.
| Sigorta | Başlangıç | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 494,80 | Gör |
| ÖKK | CHF 520,70 | Gör |
| Visana | CHF 525,50 | Gör |
| Assura-Basis | CHF 531,20 | Gör |
| Helsana | CHF 531,20 | Gör |
| KPT | CHF 531,30 | Gör |
| Mutuel | CHF 538,00 | Gör |
| SWICA | CHF 538,30 | Gör |
| Atupri | CHF 540,80 | Gör |
| EGK | CHF 548,10 | Gör |
| Galenos | CHF 551,20 | Gör |
| CONCORDIA | CHF 555,30 | Gör |
| Sanitas | CHF 556,30 | Gör |
| Sumiswalder | CHF 562,40 | Gör |
| Aquilana | CHF 571,60 | Gör |
| Avenir | CHF 577,40 | Gör |
| rhenusana | CHF 584,00 | Gör |
| Philos | CHF 594,00 | Gör |
| Vivao Sympany | CHF 594,30 | Gör |
| sana24 | CHF 609,90 | Gör |
| SLKK | CHF 622,40 | Gör |
| vita surselva | CHF 636,00 | Gör |
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî primler.