Galenos — Graubünden kantonu Bölge 3, 2026 primleri
Galenos, Graubünden kantonunun Bölge 3 bölgesindeki 40 belediyeyi kapsıyor. Buradaki en düşük yetişkin primi ayda CHF 336,50, 300 franklık muafiyet ve kaza teminatı dâhil.
Bu bölgedeki yeri
Galenos, Bölge 3 bölgesindeki 24 aktif sigorta arasında 23. sırada, en ucuzdan en pahalıya doğru.
Bölgedeki sigortaların ortalaması ayda CHF 446,36.
Kalmanın bedeli
Galenos şirketinden bu bölgenin en ucuzu olan vita surselva şirketine geçmek, aynı profildeki bir yetişkin için yılda CHF 1.003,20 tasarruf demek.
Galenos şirketinin tam tablosu
Bu bölge için 260 resmî tarife. Her hücre, o muafiyette modelin en düşük fiyatını verir, kaza teminatı dâhil.
Yetişkinler 26 yaşından itibaren.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 573,10 | CHF 501,50 | CHF 501,50 | CHF 488,30 |
| 500 | CHF 561,40 | CHF 489,80 | CHF 489,80 | CHF 476,70 |
| 1.000 | CHF 532,30 | CHF 460,70 | CHF 460,70 | CHF 447,50 |
| 1.500 | CHF 503,10 | CHF 431,50 | CHF 431,50 | CHF 418,30 |
| 2.000 | CHF 473,90 | CHF 402,30 | CHF 402,30 | CHF 389,20 |
| 2.500 | CHF 444,80 | CHF 373,20 | CHF 373,20 | CHF 360,00 |
Genç yetişkinler 19 ile 25 yaş arası.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 418,50 | CHF 379,60 | CHF 368,70 | CHF 385,90 |
| 500 | CHF 406,80 | CHF 367,90 | CHF 357,10 | CHF 374,20 |
| 1.000 | CHF 377,60 | CHF 338,80 | CHF 327,90 | CHF 345,00 |
| 1.500 | CHF 348,50 | CHF 309,60 | CHF 298,70 | CHF 315,90 |
| 2.000 | CHF 319,30 | CHF 280,40 | CHF 269,60 | CHF 286,70 |
| 2.500 | CHF 290,10 | CHF 251,30 | CHF 240,40 | CHF 257,50 |
Çocuklar 18 yaşına kadar.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 57,70 | CHF 50,90 | CHF 50,90 | CHF 54,30 |
| 100 | CHF 53,70 | CHF 47,40 | CHF 47,40 | CHF 50,60 |
| 200 | CHF 49,70 | CHF 43,80 | CHF 43,80 | CHF 46,80 |
| 300 | CHF 45,60 | CHF 40,30 | CHF 40,30 | CHF 43,00 |
| 400 | CHF 41,60 | CHF 36,80 | CHF 36,80 | CHF 39,20 |
| 500 | CHF 37,60 | CHF 33,20 | CHF 33,20 | CHF 35,50 |
| 600 | CHF 33,60 | CHF 31,10 | CHF 31,10 | CHF 31,70 |
Kaza teminatlı veya teminatsız
Kaza dâhil: ayda CHF 573,10. Hariç: CHF 535,60. Teminatı kaldırmak yılda CHF 450,00 tasarruf sağlar — ancak yalnızca işveren kazayı zaten sigortalıyorsa, ki bu haftada en az sekiz saat çalışmayı gerektirir.
Bu sayfadaki diğer tüm rakamlar kaza teminatını içerir.
Geçen yıla göre
Bu bölgede şirketin en düşük primi 2025 yılındaki CHF 494,90 değerinden CHF 336,50 değerine iniyor, yani 1,3 % azalış.
Bu bölgedeki 40 belediye
Hepsi tam olarak aynı tarifeyi öder: temel sigortada prim, belediyeye değil, Graubünden kantonunun Bölge 3 bölgesine aittir.
Albula/Alvra · Andeer · Avers · Bergün Filisur · Breil/Brigels · Cazis · Disentis/Mustér · Domleschg · Falera · Ferrera · Flerden · Fürstenau · Ilanz/Glion · Laax · Lantsch/Lenz · Lumnezia · Masein · Medel (Lucmagn) · Muntogna da Schons · Obersaxen Mundaun · Rheinwald · Rongellen · Rothenbrunnen · Safiental · Sagogn · Scharans · Schluein · Schmitten (GR) · Sils im Domleschg · Sufers · Sumvitg · Surses · Thusis · Trun · Tschappina · Tujetsch · Urmein · Vals · Vaz/Obervaz · Zillis-Reischen
Bölge 3 bölgesindeki diğer sigortalar
Bu bölgede 24 sigorta prim sunuyor. En düşük yetişkin primi, 300 franklık muafiyet, kaza teminatı dâhil.
| Sigorta | Başlangıç | |
|---|---|---|
| vita surselva | CHF 404,70 | Gör |
| Agrisano | CHF 407,10 | Gör |
| curaulta | CHF 407,90 | Gör |
| Sumiswalder | CHF 424,60 | Gör |
| ÖKK | CHF 425,70 | Gör |
| CONCORDIA | CHF 426,20 | Gör |
| CSS | CHF 427,60 | Gör |
| Vivao Sympany | CHF 429,00 | Gör |
| Sanitas | CHF 434,75 | Gör |
| sana24 | CHF 436,20 | Gör |
| Helsana | CHF 441,80 | Gör |
| Visana | CHF 445,90 | Gör |
| SWICA | CHF 450,90 | Gör |
| Assura-Basis | CHF 451,00 | Gör |
| rhenusana | CHF 455,40 | Gör |
| Mutuel | CHF 455,60 | Gör |
| KPT | CHF 460,00 | Gör |
| Philos | CHF 461,00 | Gör |
| Aquilana | CHF 466,20 | Gör |
| EGK | CHF 467,90 | Gör |
| Atupri | CHF 468,00 | Gör |
| Avenir | CHF 483,00 | Gör |
| SLKK | CHF 493,90 | Gör |
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî primler.