KPT — Bern kantonu Bölge 3, 2026 primleri
KPT, Bern kantonunun Bölge 3 bölgesindeki 107 belediyeyi kapsıyor. Buradaki en düşük yetişkin primi ayda CHF 334,60, 300 franklık muafiyet ve kaza teminatı dâhil.
Bu bölgedeki yeri
KPT, Bölge 3 bölgesindeki 26 aktif sigorta arasında 8. sırada, en ucuzdan en pahalıya doğru.
Bölgedeki sigortaların ortalaması ayda CHF 501,58.
Kalmanın bedeli
KPT şirketinden bu bölgenin en ucuzu olan Agrisano şirketine geçmek, aynı profildeki bir yetişkin için yılda CHF 487,20 tasarruf demek.
KPT şirketinin tam tablosu
Bu bölge için 168 resmî tarife. Her hücre, o muafiyette modelin en düşük fiyatını verir, kaza teminatı dâhil.
Yetişkinler 26 yaşından itibaren.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 578,00 | CHF 497,10 | CHF 506,00 | CHF 488,10 |
| 500 | CHF 566,40 | CHF 485,50 | CHF 494,40 | CHF 476,50 |
| 1.000 | CHF 537,20 | CHF 456,30 | CHF 465,20 | CHF 447,30 |
| 1.500 | CHF 508,00 | CHF 427,10 | CHF 436,00 | CHF 418,10 |
| 2.500 | CHF 449,70 | CHF 368,80 | CHF 377,70 | CHF 359,80 |
Genç yetişkinler 19 ile 25 yaş arası.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 462,40 | CHF 402,30 | CHF 408,90 | CHF 395,60 |
| 500 | CHF 450,80 | CHF 390,70 | CHF 397,30 | CHF 384,00 |
| 1.000 | CHF 421,60 | CHF 361,50 | CHF 368,10 | CHF 354,80 |
| 1.500 | CHF 392,40 | CHF 332,30 | CHF 338,90 | CHF 325,60 |
| 2.500 | CHF 334,10 | CHF 274,00 | CHF 280,60 | CHF 267,30 |
Çocuklar 18 yaşına kadar.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 138,70 | CHF 113,80 | CHF 116,60 | CHF 111,00 |
| 200 | CHF 127,10 | CHF 104,40 | CHF 106,80 | CHF 101,80 |
| 400 | CHF 115,40 | CHF 94,80 | CHF 97,00 | CHF 92,40 |
| 600 | CHF 103,70 | CHF 85,10 | CHF 87,30 | CHF 83,10 |
Kaza teminatlı veya teminatsız
Kaza dâhil: ayda CHF 578,00. Hariç: CHF 537,50. Teminatı kaldırmak yılda CHF 486,00 tasarruf sağlar — ancak yalnızca işveren kazayı zaten sigortalıyorsa, ki bu haftada en az sekiz saat çalışmayı gerektirir.
Bu sayfadaki diğer tüm rakamlar kaza teminatını içerir.
Geçen yıla göre
Bu bölgede şirketin en düşük primi 2025 yılındaki CHF 472,50 değerinden CHF 334,60 değerine çıkıyor, yani 3,3 % artış.
Bu bölgedeki 107 belediye
Hepsi tam olarak aynı tarifeyi öder: temel sigortada prim, belediyeye değil, Bern kantonunun Bölge 3 bölgesine aittir.
Aarwangen · Adelboden · Aeschi bei Spiez · Affoltern im Emmental · Attiswil · Auswil · Bannwil · Beatenberg · Berken · Bettenhausen · Bleienbach · Boltigen · Brienz (BE) · Brienzwiler · Busswil bei Melchnau · Bönigen · Diemtigen · Därligen · Därstetten · Dürrenroth · Eggiwil · Eriswil · Erlenbach im Simmental · Farnern · Frutigen · Gondiswil · Graben · Grindelwald · Gsteig · Gsteigwiler · Guttannen · Gündlischwand · Habkern · Hasliberg · Heimenhausen · Herzogenbuchsee · Hofstetten bei Brienz · Huttwil · Inkwil · Innertkirchen · Interlaken · Iseltwald · Kandergrund · Kandersteg · Krattigen · Langenthal · Langnau im Emmental · Lauenen · Lauperswil · Lauterbrunnen · Leissigen · Lenk · Lotzwil · Lütschental · Lützelflüh · Madiswil · Matten bei Interlaken · Meiringen · Melchnau · Niederbipp · Niederried bei Interlaken · Niederönz · Oberbipp · Oberried am Brienzersee · Oberwil im Simmental · Ochlenberg · Oeschenbach · Reichenbach im Kandertal · Reisiswil · Ringgenberg (BE) · Roggwil (BE) · Rohrbach · Rohrbachgraben · Rumisberg · Röthenbach im Emmental · Rüderswil · Rüegsau · Rütschelen · Saanen · Saxeten · Schangnau · Schattenhalb · Schwanden bei Brienz · Schwarzhäusern · Seeberg · Signau · Spiez · St. Stephan · Stocken-Höfen · Sumiswald · Thunstetten · Thörigen · Trachselwald · Trub · Trubschachen · Unterseen · Ursenbach · Walliswil bei Niederbipp · Walliswil bei Wangen · Walterswil (BE) · Wangen an der Aare · Wiedlisbach · Wilderswil · Wimmis · Wynau · Wyssachen · Zweisimmen
Bölge 3 bölgesindeki diğer sigortalar
Bu bölgede 26 sigorta prim sunuyor. En düşük yetişkin primi, 300 franklık muafiyet, kaza teminatı dâhil.
| Sigorta | Başlangıç | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 447,50 | Gör |
| Visana | CHF 465,50 | Gör |
| ÖKK | CHF 477,00 | Gör |
| Sumiswalder | CHF 481,30 | Gör |
| Helsana | CHF 483,60 | Gör |
| SWICA | CHF 485,90 | Gör |
| sana24 | CHF 487,80 | Gör |
| Aquilana | CHF 491,00 | Gör |
| EGK | CHF 491,10 | Gör |
| Sanitas | CHF 495,45 | Gör |
| CONCORDIA | CHF 495,60 | Gör |
| Luzerner Hinterland | CHF 496,85 | Gör |
| CSS | CHF 497,00 | Gör |
| sodalis | CHF 498,00 | Gör |
| SLKK | CHF 498,30 | Gör |
| Assura-Basis | CHF 502,30 | Gör |
| Steffisburg | CHF 506,60 | Gör |
| Galenos | CHF 507,20 | Gör |
| Avenir | CHF 509,60 | Gör |
| Atupri | CHF 510,70 | Gör |
| Vivao Sympany | CHF 513,10 | Gör |
| Mutuel | CHF 529,00 | Gör |
| Philos | CHF 536,20 | Gör |
| vita surselva | CHF 563,35 | Gör |
| rhenusana | CHF 583,10 | Gör |
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî primler.