Mutuel — Valais kantonu Bölge 1, 2026 primleri
Mutuel, Valais kantonunun Bölge 1 bölgesindeki 53 belediyeyi kapsıyor. Buradaki en düşük yetişkin primi ayda CHF 348,90, 300 franklık muafiyet ve kaza teminatı dâhil.
Bu bölgedeki yeri
Mutuel, Bölge 1 bölgesindeki 26 aktif sigorta arasında 12. sırada, en ucuzdan en pahalıya doğru.
Bölgedeki sigortaların ortalaması ayda CHF 518,43.
Kalmanın bedeli
Mutuel şirketinden bu bölgenin en ucuzu olan Atupri şirketine geçmek, aynı profildeki bir yetişkin için yılda CHF 264,00 tasarruf demek.
Mutuel şirketinin tam tablosu
Bu bölge için 260 resmî tarife. Her hücre, o muafiyette modelin en düşük fiyatını verir, kaza teminatı dâhil.
Yetişkinler 26 yaşından itibaren.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 599,00 | CHF 545,10 | CHF 527,20 | CHF 503,20 |
| 500 | CHF 587,50 | CHF 533,60 | CHF 515,70 | CHF 491,70 |
| 1.000 | CHF 558,50 | CHF 504,60 | CHF 486,70 | CHF 462,70 |
| 1.500 | CHF 529,00 | CHF 475,10 | CHF 457,20 | CHF 433,20 |
| 2.000 | CHF 500,00 | CHF 446,10 | CHF 428,20 | CHF 404,20 |
| 2.500 | CHF 471,00 | CHF 417,10 | CHF 399,20 | CHF 375,20 |
Genç yetişkinler 19 ile 25 yaş arası.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 402,90 | CHF 366,70 | CHF 354,60 | CHF 340,50 |
| 500 | CHF 391,40 | CHF 355,20 | CHF 343,10 | CHF 329,00 |
| 1.000 | CHF 362,40 | CHF 326,20 | CHF 314,10 | CHF 300,00 |
| 1.500 | CHF 332,90 | CHF 296,70 | CHF 284,60 | CHF 270,50 |
| 2.000 | CHF 303,90 | CHF 267,70 | CHF 255,60 | CHF 241,50 |
| 2.500 | CHF 274,90 | CHF 238,70 | CHF 226,60 | CHF 217,70 |
Çocuklar 18 yaşına kadar.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 116,60 | CHF 106,10 | CHF 104,90 | CHF 105,50 |
| 100 | CHF 112,20 | CHF 101,80 | CHF 100,60 | CHF 101,20 |
| 200 | CHF 107,90 | CHF 97,40 | CHF 96,20 | CHF 96,80 |
| 300 | CHF 103,50 | CHF 93,00 | CHF 91,80 | CHF 92,40 |
| 400 | CHF 99,10 | CHF 88,60 | CHF 87,50 | CHF 88,10 |
| 500 | CHF 94,80 | CHF 84,30 | CHF 83,10 | CHF 83,70 |
| 600 | CHF 90,30 | CHF 79,90 | CHF 78,70 | CHF 79,30 |
Kaza teminatlı veya teminatsız
Kaza dâhil: ayda CHF 599,00. Hariç: CHF 557,10. Teminatı kaldırmak yılda CHF 502,80 tasarruf sağlar — ancak yalnızca işveren kazayı zaten sigortalıyorsa, ki bu haftada en az sekiz saat çalışmayı gerektirir.
Bu sayfadaki diğer tüm rakamlar kaza teminatını içerir.
Geçen yıla göre
Bu bölgede şirketin en düşük primi 2025 yılındaki CHF 473,80 değerinden CHF 348,90 değerine çıkıyor, yani 6,2 % artış.
Bu bölgedeki 53 belediye
Hepsi tam olarak aynı tarifeyi öder: temel sigortada prim, belediyeye değil, Valais kantonunun Bölge 1 bölgesine aittir.
Arbaz · Ardon · Ayent · Bourg-Saint-Pierre · Bovernier · Chalais · Chamoson · Champéry · Chippis · Collombey-Muraz · Collonges · Conthey · Crans-Montana · Dorénaz · Evionnaz · Finhaut · Fully · Grimisuat · Grône · Icogne · Isérables · Lens · Leytron · Liddes · Martigny · Martigny-Combe · Massongex · Monthey · Nendaz · Noble-Contrée · Orsières · Port-Valais · Riddes · Saillon · Saint-Gingolph · Saint-Léonard · Saint-Maurice · Salvan · Savièse · Saxon · Sembrancher · Sierre · Sion · Trient · Troistorrents · Val de Bagnes · Val-d'Illiez · Vernayaz · Veysonnaz · Vionnaz · Vouvry · Vérossaz · Vétroz
Bölge 1 bölgesindeki diğer sigortalar
Bu bölgede 26 sigorta prim sunuyor. En düşük yetişkin primi, 300 franklık muafiyet, kaza teminatı dâhil.
| Sigorta | Başlangıç | |
|---|---|---|
| Atupri | CHF 481,20 | Gör |
| Sanitas | CHF 487,10 | Gör |
| Visana | CHF 488,30 | Gör |
| SWICA | CHF 493,80 | Gör |
| sana24 | CHF 496,90 | Gör |
| CONCORDIA | CHF 498,00 | Gör |
| Helsana | CHF 498,10 | Gör |
| sodalis | CHF 499,20 | Gör |
| ÖKK | CHF 499,50 | Gör |
| CSS | CHF 499,70 | Gör |
| Galenos | CHF 501,70 | Gör |
| Vivao Sympany | CHF 504,30 | Gör |
| KPT | CHF 504,90 | Gör |
| Assura-Basis | CHF 505,60 | Gör |
| AMB | CHF 510,10 | Gör |
| Sumiswalder | CHF 518,70 | Gör |
| vallée d’Entremont | CHF 524,40 | Gör |
| Aquilana | CHF 528,70 | Gör |
| EGK | CHF 530,40 | Gör |
| Philos | CHF 535,10 | Gör |
| Avenir | CHF 545,00 | Gör |
| Agrisano | CHF 553,80 | Gör |
| Steffisburg | CHF 581,20 | Gör |
| vita surselva | CHF 587,00 | Gör |
| rhenusana | CHF 603,30 | Gör |
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî primler.