Sanitas — St. Gallen kantonu Bölge 2, 2026 primleri
Sanitas, St. Gallen kantonunun Bölge 2 bölgesindeki 44 belediyeyi kapsıyor. Buradaki en düşük yetişkin primi ayda CHF 306,30, 300 franklık muafiyet ve kaza teminatı dâhil.
Bu bölgedeki yeri
Sanitas, Bölge 2 bölgesindeki 25 aktif sigorta arasında 9. sırada, en ucuzdan en pahalıya doğru.
Bölgedeki sigortaların ortalaması ayda CHF 473,81.
Kalmanın bedeli
Sanitas şirketinden bu bölgenin en ucuzu olan Agrisano şirketine geçmek, aynı profildeki bir yetişkin için yılda CHF 452,40 tasarruf demek.
Sanitas şirketinin tam tablosu
Bu bölge için 304 resmî tarife. Her hücre, o muafiyette modelin en düşük fiyatını verir, kaza teminatı dâhil.
Yetişkinler 26 yaşından itibaren.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 537,90 | CHF 467,95 | CHF 489,50 | CHF 457,30 |
| 500 | CHF 526,30 | CHF 456,35 | CHF 477,90 | CHF 445,70 |
| 1.000 | CHF 497,10 | CHF 427,15 | CHF 448,70 | CHF 416,50 |
| 1.500 | CHF 467,90 | CHF 397,95 | CHF 419,50 | CHF 387,30 |
| 2.000 | CHF 438,80 | CHF 368,85 | CHF 390,40 | CHF 358,20 |
| 2.500 | CHF 409,60 | CHF 339,65 | CHF 361,20 | CHF 329,00 |
Genç yetişkinler 19 ile 25 yaş arası.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 354,00 | CHF 339,80 | CHF 343,40 | CHF 339,90 |
| 500 | CHF 342,40 | CHF 328,20 | CHF 331,80 | CHF 328,30 |
| 1.000 | CHF 313,20 | CHF 299,00 | CHF 302,60 | CHF 299,10 |
| 1.500 | CHF 284,00 | CHF 269,80 | CHF 273,40 | CHF 269,90 |
| 2.000 | CHF 254,90 | CHF 240,70 | CHF 244,30 | CHF 240,80 |
| 2.500 | CHF 225,70 | CHF 211,50 | CHF 215,10 | CHF 211,60 |
Çocuklar 18 yaşına kadar.
| Muafiyet | Serbest hekim seçimi | Aile hekimi | HMO | Diğer model |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 127,00 | CHF 123,15 | CHF 124,50 | CHF 122,00 |
| 100 | CHF 121,20 | CHF 117,35 | CHF 118,70 | CHF 116,20 |
| 200 | CHF 115,40 | CHF 111,55 | CHF 112,90 | CHF 110,40 |
| 300 | CHF 109,50 | CHF 105,65 | CHF 107,00 | CHF 104,50 |
| 400 | CHF 103,70 | CHF 99,85 | CHF 101,20 | CHF 98,70 |
| 500 | CHF 97,90 | CHF 94,05 | CHF 95,40 | CHF 92,90 |
| 600 | CHF 92,00 | CHF 88,15 | CHF 89,50 | CHF 87,00 |
Kaza teminatlı veya teminatsız
Kaza dâhil: ayda CHF 537,90. Hariç: CHF 500,80. Teminatı kaldırmak yılda CHF 445,20 tasarruf sağlar — ancak yalnızca işveren kazayı zaten sigortalıyorsa, ki bu haftada en az sekiz saat çalışmayı gerektirir.
Bu sayfadaki diğer tüm rakamlar kaza teminatını içerir.
Geçen yıla göre
Bu bölgede şirketin en düşük primi 2025 yılındaki CHF 439,40 değerinden CHF 306,30 değerine çıkıyor, yani 4,1 % artış.
Bu bölgedeki 44 belediye
Hepsi tam olarak aynı tarifeyi öder: temel sigortada prim, belediyeye değil, St. Gallen kantonunun Bölge 2 bölgesine aittir.
Amden · Andwil (SG) · Au (SG) · Bad Ragaz · Benken (SG) · Berg (SG) · Buchs (SG) · Eggersriet · Eschenbach (SG) · Flawil · Flums · Goldach · Gommiswald · Häggenschwil · Jonschwil · Kaltbrunn · Kirchberg (SG) · Mels · Muolen · Mörschwil · Oberuzwil · Pfäfers · Quarten · Rapperswil-Jona · Rheineck · Rorschach · Rorschacherberg · Sargans · Schmerikon · Schänis · Sevelen · St. Margrethen · Steinach · Thal · Tübach · Untereggen · Uznach · Uzwil · Vilters-Wangs · Waldkirch · Walenstadt · Wartau · Weesen · Wittenbach
Bölge 2 bölgesindeki diğer sigortalar
Bu bölgede 25 sigorta prim sunuyor. En düşük yetişkin primi, 300 franklık muafiyet, kaza teminatı dâhil.
| Sigorta | Başlangıç | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 419,60 | Gör |
| Atupri | CHF 443,90 | Gör |
| CSS | CHF 444,40 | Gör |
| KPT | CHF 448,50 | Gör |
| SWICA | CHF 450,10 | Gör |
| ÖKK | CHF 455,90 | Gör |
| CONCORDIA | CHF 456,00 | Gör |
| Aquilana | CHF 457,10 | Gör |
| EGK | CHF 457,80 | Gör |
| Assura-Basis | CHF 458,00 | Gör |
| Helsana | CHF 458,60 | Gör |
| Galenos | CHF 459,00 | Gör |
| sana24 | CHF 466,50 | Gör |
| rhenusana | CHF 471,10 | Gör |
| Sumiswalder | CHF 474,50 | Gör |
| Vivao Sympany | CHF 479,70 | Gör |
| Avenir | CHF 486,50 | Gör |
| Mutuel | CHF 490,70 | Gör |
| vita surselva | CHF 506,00 | Gör |
| Glarner | CHF 511,10 | Gör |
| SLKK | CHF 512,50 | Gör |
| Visana | CHF 514,30 | Gör |
| Philos | CHF 518,20 | Gör |
| Einsiedler | CHF 547,95 | Gör |
Kaynak: Federal Halk Sağlığı Dairesi (OFSP), resmî primler.