sana24 — Región 2 del cantón de Graubünden, primas 2026
sana24 cubre los 45 municipios de la Región 2 del cantón de Graubünden. Su prima de adulto más baja es de CHF 322,10 al mes, franquicia de 300 francos, accidente incluido.
Su posición en esta región
sana24 ocupa el puesto 16 de 24 aseguradoras activas en la Región 2, de la más barata a la más cara.
La media de las aseguradoras de la región es de CHF 467,57 al mes.
Lo que cuesta quedarse
Pasar de sana24 a Agrisano, la más barata de esta región, supone CHF 660,00 de ahorro al año para un adulto con el mismo perfil.
La tabla completa de sana24
364 tarifas oficiales para esta región. Cada celda indica el precio más bajo del modelo con esa franquicia, accidente incluido.
Adultos A partir de 26 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | HMO | Otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 549,90 | CHF 533,40 | CHF 518,00 | CHF 473,00 |
| 500 | CHF 538,20 | CHF 521,70 | CHF 506,40 | CHF 461,30 |
| 1000 | CHF 509,10 | CHF 492,60 | CHF 477,20 | CHF 432,10 |
| 1500 | CHF 479,90 | CHF 463,40 | CHF 448,00 | CHF 403,00 |
| 2000 | CHF 450,70 | CHF 434,20 | CHF 418,90 | CHF 373,80 |
| 2500 | CHF 421,60 | CHF 405,10 | CHF 389,70 | CHF 344,60 |
Adultos jóvenes De 19 a 25 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | HMO | Otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 419,10 | CHF 406,60 | CHF 377,20 | CHF 377,20 |
| 500 | CHF 407,50 | CHF 394,90 | CHF 365,60 | CHF 365,60 |
| 1000 | CHF 378,30 | CHF 365,70 | CHF 336,40 | CHF 336,40 |
| 1500 | CHF 349,10 | CHF 336,60 | CHF 307,20 | CHF 307,20 |
| 2000 | CHF 320,00 | CHF 307,40 | CHF 278,10 | CHF 278,10 |
| 2500 | CHF 290,80 | CHF 278,20 | CHF 248,90 | CHF 248,90 |
Niños Hasta los 18 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | HMO | Otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 55,40 | CHF 54,80 | CHF 49,90 | CHF 54,80 |
| 100 | CHF 51,50 | CHF 51,00 | CHF 46,40 | CHF 51,00 |
| 200 | CHF 47,70 | CHF 47,20 | CHF 42,90 | CHF 47,20 |
| 300 | CHF 43,80 | CHF 43,40 | CHF 39,50 | CHF 43,40 |
| 400 | CHF 40,00 | CHF 39,60 | CHF 36,00 | CHF 39,60 |
| 500 | CHF 36,10 | CHF 35,80 | CHF 32,50 | CHF 35,80 |
| 600 | CHF 32,30 | CHF 32,00 | CHF 29,80 | CHF 32,00 |
Con o sin cobertura de accidente
Con accidente: CHF 549,90 al mes. Sin: CHF 514,00. Retirar la cobertura ahorra CHF 430,80 al año — pero solo si el empleador ya asegura el accidente, lo que supone al menos ocho horas de trabajo por semana.
Todas las demás cifras de esta página incluyen la cobertura de accidente.
Respecto al año pasado
En esta región la prima más baja de la aseguradora pasa de CHF 457,70 en 2025 a CHF 322,10, es decir 3,3 % de subida.
Los 45 municipios de esta región
Todos pagan exactamente la misma tarifa: en el seguro básico la prima pertenece a la Región 2 del cantón de Graubünden, no al municipio.
Bever · Bonaduz · Bregaglia · Brusio · Celerina/Schlarigna · Conters im Prättigau · Davos · Domat/Ems · Felsberg · Fideris · Flims · Fläsch · Furna · Grüsch · Jenaz · Jenins · Klosters · Küblis · La Punt Chamues-ch · Landquart · Luzein · Madulain · Maienfeld · Malans · Pontresina · Poschiavo · Rhäzüns · S-chanf · Samedan · Samnaun · Schiers · Scuol · Seewis im Prättigau · Sils im Engadin/Segl · Silvaplana · St. Moritz · Tamins · Trimmis · Trin · Untervaz · Val Müstair · Valsot · Zernez · Zizers · Zuoz
Las demás aseguradoras de la Región 2
24 aseguradoras ofrecen primas en esta región. Prima de adulto más baja, franquicia 300, accidente incluido.
| Aseguradora | Desde | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 418,00 | Ver |
| ÖKK | CHF 435,60 | Ver |
| vita surselva | CHF 440,80 | Ver |
| curaulta | CHF 442,80 | Ver |
| CONCORDIA | CHF 445,60 | Ver |
| KPT | CHF 447,90 | Ver |
| Sanitas | CHF 448,30 | Ver |
| CSS | CHF 449,70 | Ver |
| SWICA | CHF 450,00 | Ver |
| Sumiswalder | CHF 450,70 | Ver |
| Helsana | CHF 453,00 | Ver |
| Mutuel | CHF 467,60 | Ver |
| Atupri | CHF 469,00 | Ver |
| Vivao Sympany | CHF 469,00 | Ver |
| Aquilana | CHF 471,00 | Ver |
| rhenusana | CHF 479,40 | Ver |
| Philos | CHF 481,50 | Ver |
| Visana | CHF 484,30 | Ver |
| Assura-Basis | CHF 484,90 | Ver |
| Avenir | CHF 500,80 | Ver |
| EGK | CHF 514,80 | Ver |
| Galenos | CHF 516,10 | Ver |
| SLKK | CHF 527,90 | Ver |
Fuente: Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), primas oficiales.