sana24 — Región 2 del cantón de Valais, primas 2026
sana24 cubre los 69 municipios de la Región 2 del cantón de Valais. Su prima de adulto más baja es de CHF 299,90 al mes, franquicia de 300 francos, accidente incluido.
Su posición en esta región
sana24 ocupa el puesto 14 de 28 aseguradoras activas en la Región 2, de la más barata a la más cara.
La media de las aseguradoras de la región es de CHF 462,98 al mes.
Lo que cuesta quedarse
Pasar de sana24 a Agrisano, la más barata de esta región, supone CHF 513,60 de ahorro al año para un adulto con el mismo perfil.
La tabla completa de sana24
416 tarifas oficiales para esta región. Cada celda indica el precio más bajo del modelo con esa franquicia, accidente incluido.
Adultos A partir de 26 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | HMO | Otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 522,20 | CHF 506,50 | CHF 449,10 | CHF 449,10 |
| 500 | CHF 510,50 | CHF 494,90 | CHF 437,50 | CHF 437,50 |
| 1000 | CHF 481,40 | CHF 465,70 | CHF 408,30 | CHF 408,30 |
| 1500 | CHF 452,20 | CHF 436,50 | CHF 379,10 | CHF 379,10 |
| 2000 | CHF 423,00 | CHF 407,40 | CHF 350,00 | CHF 350,00 |
| 2500 | CHF 393,90 | CHF 378,20 | CHF 320,80 | CHF 320,80 |
Adultos jóvenes De 19 a 25 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | HMO | Otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 453,80 | CHF 440,20 | CHF 440,20 | CHF 404,90 |
| 500 | CHF 442,20 | CHF 428,60 | CHF 428,60 | CHF 393,20 |
| 1000 | CHF 413,00 | CHF 399,40 | CHF 399,40 | CHF 364,00 |
| 1500 | CHF 383,80 | CHF 370,20 | CHF 370,20 | CHF 334,90 |
| 2000 | CHF 354,70 | CHF 341,10 | CHF 341,10 | CHF 305,70 |
| 2500 | CHF 325,50 | CHF 311,90 | CHF 311,90 | CHF 276,50 |
Niños Hasta los 18 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | HMO | Otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 52,60 | CHF 52,10 | CHF 52,10 | CHF 50,00 |
| 100 | CHF 48,90 | CHF 48,40 | CHF 48,40 | CHF 46,50 |
| 200 | CHF 45,30 | CHF 44,80 | CHF 44,80 | CHF 43,00 |
| 300 | CHF 41,60 | CHF 41,20 | CHF 41,20 | CHF 39,60 |
| 400 | CHF 38,00 | CHF 37,60 | CHF 37,60 | CHF 36,10 |
| 500 | CHF 34,30 | CHF 34,00 | CHF 34,00 | CHF 32,60 |
| 600 | CHF 30,70 | CHF 30,40 | CHF 30,40 | CHF 29,20 |
Con o sin cobertura de accidente
Con accidente: CHF 522,20 al mes. Sin: CHF 488,10. Retirar la cobertura ahorra CHF 409,20 al año — pero solo si el empleador ya asegura el accidente, lo que supone al menos ocho horas de trabajo por semana.
Todas las demás cifras de esta página incluyen la cobertura de accidente.
Respecto al año pasado
En esta región la prima más baja de la aseguradora pasa de CHF 425,10 en 2025 a CHF 299,90, es decir 5,6 % de subida.
Los 69 municipios de esta región
Todos pagan exactamente la misma tarifa: en el seguro básico la prima pertenece a la Región 2 del cantón de Valais, no al municipio.
Agarn · Albinen · Anniviers · Ausserberg · Baltschieder · Bellwald · Bettmeralp · Binn · Bister · Bitsch · Blatten · Brig-Glis · Bürchen · Eggerberg · Eischoll · Eisten · Embd · Ergisch · Ernen · Evolène · Ferden · Fiesch · Fieschertal · Gampel-Bratsch · Goms · Grengiols · Grächen · Guttet-Feschel · Hérémence · Inden · Kippel · Lalden · Lax · Leuk · Leukerbad · Mont-Noble · Mörel-Filet · Naters · Niedergesteln · Oberems · Obergoms · Randa · Raron · Ried-Brig · Riederalp · Saas-Almagell · Saas-Balen · Saas-Fee · Saas-Grund · Saint-Martin (VS) · Salgesch · Simplon · St. Niklaus · Stalden (VS) · Staldenried · Steg-Hohtenn · Termen · Turtmann-Unterems · Täsch · Törbel · Unterbäch · Varen · Vex · Visp · Visperterminen · Wiler (Lötschen) · Zeneggen · Zermatt · Zwischbergen
Las demás aseguradoras de la Región 2
28 aseguradoras ofrecen primas en esta región. Prima de adulto más baja, franquicia 300, accidente incluido.
| Aseguradora | Desde | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 406,30 | Ver |
| Visperterminen | CHF 419,10 | Ver |
| sodalis | CHF 423,40 | Ver |
| SLKK | CHF 429,10 | Ver |
| Atupri | CHF 430,10 | Ver |
| ÖKK | CHF 432,00 | Ver |
| Vivao Sympany | CHF 434,30 | Ver |
| Helsana | CHF 440,30 | Ver |
| KPT | CHF 443,80 | Ver |
| Galenos | CHF 445,30 | Ver |
| CSS | CHF 447,20 | Ver |
| Assura-Basis | CHF 447,50 | Ver |
| SWICA | CHF 448,40 | Ver |
| CONCORDIA | CHF 450,70 | Ver |
| Steffisburg | CHF 455,10 | Ver |
| Sumiswalder | CHF 456,50 | Ver |
| Visana | CHF 456,60 | Ver |
| EGK | CHF 472,60 | Ver |
| Aquilana | CHF 472,80 | Ver |
| Mutuel | CHF 478,10 | Ver |
| Sanitas | CHF 492,40 | Ver |
| Philos | CHF 503,00 | Ver |
| AMB | CHF 510,10 | Ver |
| vita surselva | CHF 511,00 | Ver |
| Avenir | CHF 523,20 | Ver |
| vallée d’Entremont | CHF 524,40 | Ver |
| rhenusana | CHF 561,10 | Ver |
Fuente: Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), primas oficiales.