Sanitas — Región 2 del cantón de Schaffhausen, primas 2026
Sanitas cubre los 24 municipios de la Región 2 del cantón de Schaffhausen. Su prima de adulto más baja es de CHF 331,50 al mes, franquicia de 300 francos, accidente incluido.
Su posición en esta región
Sanitas ocupa el puesto 10 de 23 aseguradoras activas en la Región 2, de la más barata a la más cara.
La media de las aseguradoras de la región es de CHF 488,14 al mes.
Lo que cuesta quedarse
Pasar de Sanitas a Agrisano, la más barata de esta región, supone CHF 606,60 de ahorro al año para un adulto con el mismo perfil.
La tabla completa de Sanitas
304 tarifas oficiales para esta región. Cada celda indica el precio más bajo del modelo con esa franquicia, accidente incluido.
Adultos A partir de 26 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | HMO | Otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 556,70 | CHF 484,35 | CHF 506,60 | CHF 501,10 |
| 500 | CHF 545,10 | CHF 472,75 | CHF 495,00 | CHF 489,50 |
| 1000 | CHF 515,90 | CHF 443,55 | CHF 465,80 | CHF 460,30 |
| 1500 | CHF 486,70 | CHF 414,35 | CHF 436,60 | CHF 431,10 |
| 2000 | CHF 457,60 | CHF 385,25 | CHF 407,50 | CHF 402,00 |
| 2500 | CHF 428,40 | CHF 356,05 | CHF 378,30 | CHF 372,80 |
Adultos jóvenes De 19 a 25 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | HMO | Otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 356,30 | CHF 342,05 | CHF 345,70 | CHF 342,10 |
| 500 | CHF 344,70 | CHF 330,45 | CHF 334,10 | CHF 330,50 |
| 1000 | CHF 315,50 | CHF 301,25 | CHF 304,90 | CHF 301,30 |
| 1500 | CHF 286,30 | CHF 272,05 | CHF 275,70 | CHF 272,10 |
| 2000 | CHF 257,20 | CHF 242,95 | CHF 246,60 | CHF 243,00 |
| 2500 | CHF 228,00 | CHF 213,75 | CHF 217,40 | CHF 213,80 |
Niños Hasta los 18 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | HMO | Otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 129,80 | CHF 125,80 | CHF 127,30 | CHF 124,70 |
| 100 | CHF 124,00 | CHF 120,00 | CHF 121,50 | CHF 118,90 |
| 200 | CHF 118,20 | CHF 114,20 | CHF 115,70 | CHF 113,10 |
| 300 | CHF 112,30 | CHF 108,30 | CHF 109,80 | CHF 107,20 |
| 400 | CHF 106,50 | CHF 102,50 | CHF 104,00 | CHF 101,40 |
| 500 | CHF 100,70 | CHF 96,70 | CHF 98,20 | CHF 95,60 |
| 600 | CHF 94,80 | CHF 90,80 | CHF 92,30 | CHF 89,70 |
Con o sin cobertura de accidente
Con accidente: CHF 556,70 al mes. Sin: CHF 518,30. Retirar la cobertura ahorra CHF 460,80 al año — pero solo si el empleador ya asegura el accidente, lo que supone al menos ocho horas de trabajo por semana.
Todas las demás cifras de esta página incluyen la cobertura de accidente.
Respecto al año pasado
En esta región la prima más baja de la aseguradora pasa de CHF 463,50 en 2025 a CHF 331,50, es decir 4,5 % de subida.
Los 24 municipios de esta región
Todos pagan exactamente la misma tarifa: en el seguro básico la prima pertenece a la Región 2 del cantón de Schaffhausen, no al municipio.
Bargen (SH) · Beggingen · Beringen · Buch (SH) · Buchberg · Büttenhardt · Dörflingen · Gächlingen · Hallau · Hemishofen · Lohn (SH) · Löhningen · Merishausen · Neunkirch · Oberhallau · Ramsen · Rüdlingen · Schleitheim · Siblingen · Stein am Rhein · Stetten (SH) · Thayngen · Trasadingen · Wilchingen
Las demás aseguradoras de la Región 2
23 aseguradoras ofrecen primas en esta región. Prima de adulto más baja, franquicia 300, accidente incluido.
| Aseguradora | Desde | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 433,80 | Ver |
| ÖKK | CHF 448,10 | Ver |
| Assura-Basis | CHF 452,60 | Ver |
| Visana | CHF 455,20 | Ver |
| Aquilana | CHF 459,80 | Ver |
| KPT | CHF 469,00 | Ver |
| CONCORDIA | CHF 469,60 | Ver |
| SWICA | CHF 470,30 | Ver |
| Galenos | CHF 470,90 | Ver |
| EGK | CHF 486,80 | Ver |
| Sumiswalder | CHF 487,40 | Ver |
| SLKK | CHF 488,30 | Ver |
| Helsana | CHF 491,30 | Ver |
| Vivao Sympany | CHF 498,10 | Ver |
| sana24 | CHF 499,30 | Ver |
| Philos | CHF 500,80 | Ver |
| rhenusana | CHF 504,30 | Ver |
| CSS | CHF 514,50 | Ver |
| Atupri | CHF 516,10 | Ver |
| Mutuel | CHF 527,50 | Ver |
| Avenir | CHF 534,80 | Ver |
| vita surselva | CHF 564,30 | Ver |
Fuente: Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), primas oficiales.