Sumiswalder — Región 2 del cantón de Zürich, primas 2026
Sumiswalder cubre los 37 municipios de la Región 2 del cantón de Zürich. Su prima de adulto más baja es de CHF 366,10 al mes, franquicia de 300 francos, accidente incluido.
Su posición en esta región
Sumiswalder ocupa el puesto 19 de 27 aseguradoras activas en la Región 2, de la más barata a la más cara.
La media de las aseguradoras de la región es de CHF 508,86 al mes.
Lo que cuesta quedarse
Pasar de Sumiswalder a Agrisano, la más barata de esta región, supone CHF 524,40 de ahorro al año para un adulto con el mismo perfil.
La tabla completa de Sumiswalder
156 tarifas oficiales para esta región. Cada celda indica el precio más bajo del modelo con esa franquicia, accidente incluido.
Adultos A partir de 26 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | Otro modelo |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 556,00 | CHF 511,60 | CHF 511,60 |
| 500 | CHF 544,40 | CHF 500,80 | CHF 500,80 |
| 1000 | CHF 515,20 | CHF 474,00 | CHF 474,00 |
| 1500 | CHF 486,00 | CHF 447,20 | CHF 447,20 |
| 2000 | CHF 456,90 | CHF 420,40 | CHF 420,40 |
| 2500 | CHF 427,70 | CHF 393,60 | CHF 393,60 |
Adultos jóvenes De 19 a 25 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | Otro modelo |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 405,90 | CHF 373,50 | CHF 373,50 |
| 500 | CHF 394,30 | CHF 362,70 | CHF 362,70 |
| 1000 | CHF 365,10 | CHF 335,90 | CHF 335,90 |
| 1500 | CHF 335,90 | CHF 309,10 | CHF 309,10 |
| 2000 | CHF 306,80 | CHF 282,30 | CHF 282,30 |
| 2500 | CHF 277,60 | CHF 255,50 | CHF 255,50 |
Niños Hasta los 18 años.
| Franquicia | Libre elección | Médico de familia | Otro modelo |
|---|---|---|---|
| 0 | CHF 64,00 | CHF 58,90 | CHF 58,90 |
| 100 | CHF 61,10 | CHF 56,20 | CHF 56,20 |
| 200 | CHF 58,20 | CHF 53,50 | CHF 53,50 |
| 300 | CHF 55,20 | CHF 50,80 | CHF 50,80 |
| 400 | CHF 52,30 | CHF 48,10 | CHF 48,10 |
| 500 | CHF 49,40 | CHF 45,50 | CHF 45,50 |
| 600 | CHF 46,50 | CHF 42,70 | CHF 42,70 |
Con o sin cobertura de accidente
Con accidente: CHF 556,00 al mes. Sin: CHF 517,10. Retirar la cobertura ahorra CHF 466,80 al año — pero solo si el empleador ya asegura el accidente, lo que supone al menos ocho horas de trabajo por semana.
Todas las demás cifras de esta página incluyen la cobertura de accidente.
Respecto al año pasado
En esta región la prima más baja de la aseguradora pasa de CHF 481,30 en 2025 a CHF 366,10, es decir 6,3 % de subida.
Los 37 municipios de esta región
Todos pagan exactamente la misma tarifa: en el seguro básico la prima pertenece a la Región 2 del cantón de Zürich, no al municipio.
Adliswil · Dietikon · Dietlikon · Dübendorf · Egg · Erlenbach (ZH) · Fällanden · Greifensee · Herrliberg · Hombrechtikon · Horgen · Kilchberg (ZH) · Kloten · Küsnacht (ZH) · Maur · Meilen · Männedorf · Mönchaltorf · Oetwil am See · Opfikon · Regensdorf · Richterswil · Rümlang · Schlieren · Schwerzenbach · Stäfa · Thalwil · Uetikon am See · Urdorf · Uster · Volketswil · Wallisellen · Wangen-Brüttisellen · Winterthur · Wädenswil · Zollikon · Zumikon
Las demás aseguradoras de la Región 2
27 aseguradoras ofrecen primas en esta región. Prima de adulto más baja, franquicia 300, accidente incluido.
| Aseguradora | Desde | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 467,90 | Ver |
| Atupri | CHF 475,60 | Ver |
| SLKK | CHF 479,30 | Ver |
| KPT | CHF 483,30 | Ver |
| CSS | CHF 484,60 | Ver |
| Sanitas | CHF 488,40 | Ver |
| CONCORDIA | CHF 492,30 | Ver |
| Helsana | CHF 493,80 | Ver |
| Visana | CHF 495,50 | Ver |
| Wädenswil | CHF 496,40 | Ver |
| ÖKK | CHF 496,70 | Ver |
| SWICA | CHF 497,10 | Ver |
| Assura-Basis | CHF 498,90 | Ver |
| rhenusana | CHF 499,80 | Ver |
| sana24 | CHF 501,30 | Ver |
| Aquilana | CHF 502,20 | Ver |
| Vivao Sympany | CHF 506,90 | Ver |
| Luzerner Hinterland | CHF 509,80 | Ver |
| EGK | CHF 517,10 | Ver |
| Avenir | CHF 521,30 | Ver |
| Philos | CHF 528,20 | Ver |
| Mutuel | CHF 531,30 | Ver |
| Galenos | CHF 539,60 | Ver |
| Steffisburg | CHF 548,00 | Ver |
| vita surselva | CHF 572,85 | Ver |
| Einsiedler | CHF 599,60 | Ver |
Fuente: Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), primas oficiales.