
¿Visana o CONCORDIA?
Las prestaciones básicas son idénticas en Visana y en CONCORDIA — la ley lo impone. Solo cambia el precio, y cambia de un cantón a otro. Aquí se ve dónde gana cada una.
CONCORDIA es la más barata en 27 zonas tarifarias de 42.
De media, CONCORDIA cuesta CHF 173 menos al año.
Adulto, franquicia CHF 300, cobertura de accidente incluida. Prima más baja de cada aseguradora, todos los modelos.
Zona por zona
| Cantón | Región | Visana | CONCORDIA | Diferencia mensual |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | única | CHF 494,00 | CHF 480,70 | +CHF 13,30 |
| Appenzell Innerrhoden | única | CHF 404,50 | CHF 378,00 | +CHF 26,50 |
| Appenzell Ausserrhoden | única | CHF 472,40 | CHF 456,20 | +CHF 16,20 |
| Bern | 1 | CHF 540,10 | CHF 590,80 | CHF -50,70 |
| Bern | 2 | CHF 493,60 | CHF 529,60 | CHF -36,00 |
| Bern | 3 | CHF 465,50 | CHF 495,60 | CHF -30,10 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 592,60 | CHF 593,30 | CHF -0,70 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 525,50 | CHF 555,30 | CHF -29,80 |
| Basel-Stadt | única | CHF 630,40 | CHF 593,20 | +CHF 37,20 |
| Fribourg | 1 | CHF 508,60 | CHF 513,60 | CHF -5,00 |
| Fribourg | 2 | CHF 465,20 | CHF 482,70 | CHF -17,50 |
| Genève | única | CHF 688,40 | CHF 632,30 | +CHF 56,10 |
| Glarus | única | CHF 452,80 | CHF 452,40 | +CHF 0,40 |
| Graubünden | 1 | CHF 514,60 | CHF 461,70 | +CHF 52,90 |
| Graubünden | 2 | CHF 484,30 | CHF 445,60 | +CHF 38,70 |
| Graubünden | 3 | CHF 445,90 | CHF 426,20 | +CHF 19,70 |
| Jura | única | CHF 552,30 | CHF 594,00 | CHF -41,70 |
| Luzern | 1 | CHF 529,70 | CHF 476,00 | +CHF 53,70 |
| Luzern | 2 | CHF 485,30 | CHF 447,40 | +CHF 37,90 |
| Luzern | 3 | CHF 485,30 | CHF 435,20 | +CHF 50,10 |
| Neuchâtel | única | CHF 554,20 | CHF 608,90 | CHF -54,70 |
| Nidwalden | única | CHF 416,80 | CHF 426,40 | CHF -9,60 |
| Obwalden | única | CHF 421,20 | CHF 414,90 | +CHF 6,30 |
| St. Gallen | 1 | CHF 541,30 | CHF 486,70 | +CHF 54,60 |
| St. Gallen | 2 | CHF 514,30 | CHF 456,00 | +CHF 58,30 |
| St. Gallen | 3 | CHF 505,00 | CHF 441,10 | +CHF 63,90 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 500,80 | CHF 502,30 | CHF -1,50 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 455,20 | CHF 469,60 | CHF -14,40 |
| Solothurn | única | CHF 493,00 | CHF 507,10 | CHF -14,10 |
| Schwyz | única | CHF 485,40 | CHF 435,80 | +CHF 49,60 |
| Thurgau | única | CHF 504,60 | CHF 458,90 | +CHF 45,70 |
| Ticino | 1 | CHF 683,80 | CHF 613,40 | +CHF 70,40 |
| Ticino | 2 | CHF 677,00 | CHF 571,60 | +CHF 105,40 |
| Uri | única | CHF 411,00 | CHF 421,50 | CHF -10,50 |
| Vaud | 1 | CHF 605,20 | CHF 596,70 | +CHF 8,50 |
| Vaud | 2 | CHF 580,90 | CHF 566,50 | +CHF 14,40 |
| Valais | 1 | CHF 488,30 | CHF 498,00 | CHF -9,70 |
| Valais | 2 | CHF 456,60 | CHF 450,70 | +CHF 5,90 |
| Zug | única | CHF 340,70 | CHF 335,70 | +CHF 5,00 |
| Zürich | 1 | CHF 580,90 | CHF 544,00 | +CHF 36,90 |
| Zürich | 2 | CHF 495,50 | CHF 492,30 | +CHF 3,20 |
| Zürich | 3 | CHF 462,70 | CHF 461,20 | +CHF 1,50 |
Una diferencia de prima no dice nada sobre la calidad del servicio, el plazo de reembolso o lo fácil que es hablar con alguien. Eso no se publica, y no lo vamos a inventar.