Las primas de 2024 en Región 1 — Basel-Landschaft
En 2024, 27 aseguradoras ofrecían primas en Región 1 — Basel-Landschaft. La más baja era de CHF 504,30 al mes para un adulto, franquicia 300 francos, accidente incluido.
Esta página es un archivo: muestra las tarifas de 2024, que ya no están vigentes. Los precios actuales están en la página del lugar. Las primas actuales en Región 1 — Basel-Landschaft
Lo que ha cambiado desde 2024
La prima más baja pasó de CHF 504,30 en 2024 a CHF 558,30 hoy, es decir 10,7 % de subida en el periodo.
La clasificación de 2024
27 aseguradoras, de la más barata a la más cara. La prima de adulto más baja de cada una, franquicia 300 francos, accidente incluido.
| Puesto | Aseguradora | Prima |
|---|---|---|
| 1 | Helsana | CHF 504,30 |
| 2 | Sanitas | CHF 505,40 |
| 3 | Atupri | CHF 506,70 |
| 4 | CSS | CHF 510,60 |
| 5 | Assura-Basis | CHF 511,70 |
| 6 | ÖKK | CHF 512,50 |
| 7 | CONCORDIA | CHF 514,70 |
| 8 | SUPRA — hasta 2024 | CHF 515,40 |
| 9 | Sumiswalder | CHF 516,10 |
| 10 | Vivao Sympany | CHF 533,20 |
| 11 | Avenir | CHF 540,60 |
| 12 | KPT | CHF 545,80 |
| 13 | Mutuel | CHF 546,90 |
| 14 | Visana | CHF 547,90 |
| 15 | SWICA | CHF 549,30 |
| 16 | vivacare — hasta 2025 | CHF 549,50 |
| 17 | SLKK | CHF 551,40 |
| 18 | KLuG — hasta 2025 | CHF 553,20 |
| 19 | Agrisano | CHF 556,80 |
| 20 | Philos | CHF 557,00 |
| 21 | Easy Sana — hasta 2024 | CHF 558,60 |
| 22 | rhenusana | CHF 564,10 |
| 23 | Galenos | CHF 565,40 |
| 24 | vita surselva | CHF 580,00 |
| 25 | sana24 | CHF 582,40 |
| 26 | EGK | CHF 584,30 |
| 27 | Aquilana | CHF 586,60 |
4 de estas aseguradoras ya no existen
De las 27 aseguradoras de esta lista, 4 se han fusionado o han cesado su actividad. El mercado suizo del seguro de salud se concentró en silencio: sus nombres están arriba, con su último año.
La diferencia, aquel año
Entre la más barata (CHF 504,30) y la más cara (CHF 586,60) la diferencia era de CHF 987,60 al año — ya entonces, por la misma cobertura definida por la ley.
Los otros años
El archivo se remonta a 2015, año por año.
Fuente: Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), archivos oficiales de las primas.