Las primas de 2015 en Región 3 — Bern
En 2015, 46 aseguradoras ofrecían primas en Región 3 — Bern. La más baja era de CHF 298,10 al mes para un adulto, franquicia 300 francos, accidente incluido.
Esta página es un archivo: muestra las tarifas de 2015, que ya no están vigentes. Los precios actuales están en la página del lugar. Las primas actuales en Región 3 — Bern
Lo que ha cambiado desde 2015
La prima más baja pasó de CHF 298,10 en 2015 a CHF 447,50 hoy, es decir 50,1 % de subida en el periodo.
La clasificación de 2015
46 aseguradoras, de la más barata a la más cara. La prima de adulto más baja de cada una, franquicia 300 francos, accidente incluido.
| Puesto | Aseguradora | Prima |
|---|---|---|
| 1 | SUPRA — hasta 2024 | CHF 298,10 |
| 2 | Atupri | CHF 300,40 |
| 3 | Assura-Basis | CHF 302,80 |
| 4 | KPT | CHF 311,30 |
| 5 | SWICA | CHF 316,10 |
| 6 | Steffisburg | CHF 317,70 |
| 7 | Agrisano | CHF 320,10 |
| 8 | Avenir | CHF 320,50 |
| 9 | ÖKK | CHF 325,60 |
| 10 | Sumiswalder | CHF 327,40 |
| 11 | sansan — hasta 2016 | CHF 328,60 |
| 12 | Philos | CHF 329,00 |
| 13 | Arcosana — hasta 2022 | CHF 331,80 |
| 14 | CONCORDIA | CHF 331,90 |
| 15 | Visana | CHF 333,20 |
| 16 | Mutuel | CHF 334,10 |
| 17 | Progrès — hasta 2021 | CHF 334,40 |
| 18 | Vivao Sympany | CHF 338,30 |
| 19 | sodalis | CHF 340,50 |
| 20 | Aquilana | CHF 344,30 |
| 21 | vivacare — hasta 2025 | CHF 344,30 |
| 22 | Helsana | CHF 344,80 |
| 23 | Provita — hasta 2023 | CHF 345,20 |
| 24 | SLKK | CHF 346,30 |
| 25 | Sanagate — hasta 2021 | CHF 346,30 |
| 26 | Sanitas | CHF 346,80 |
| 27 | Compact — hasta 2021 | CHF 348,20 |
| 28 | maxi.ch — hasta 2015 | CHF 350,40 |
| 29 | avanex — hasta 2016 | CHF 352,70 |
| 30 | Easy Sana — hasta 2024 | CHF 353,60 |
| 31 | EGK | CHF 354,70 |
| 32 | Luzerner Hinterland | CHF 366,30 |
| 33 | Galenos | CHF 369,00 |
| 34 | sana24 | CHF 374,00 |
| 35 | CSS | CHF 375,20 |
| 36 | rhenusana | CHF 384,60 |
| 37 | Wincare — hasta 2016 | CHF 385,50 |
| 38 | vita surselva | CHF 385,70 |
| 39 | Moove Sympany — hasta 2023 | CHF 387,70 |
| 40 | Krankenkasse Ingenbohl — hasta 2023 | CHF 395,00 |
| 41 | Intras — hasta 2021 | CHF 399,60 |
| 42 | AMB | CHF 410,00 |
| 43 | KLuG — hasta 2025 | CHF 421,25 |
| 44 | kmu — hasta 2016 | CHF 426,10 |
| 45 | Kolping — hasta 2023 | CHF 435,80 |
| 46 | indivo — hasta 2017 | CHF 451,00 |
19 de estas aseguradoras ya no existen
De las 46 aseguradoras de esta lista, 19 se han fusionado o han cesado su actividad. El mercado suizo del seguro de salud se concentró en silencio: sus nombres están arriba, con su último año.
La diferencia, aquel año
Entre la más barata (CHF 298,10) y la más cara (CHF 451,00) la diferencia era de CHF 1834,80 al año — ya entonces, por la misma cobertura definida por la ley.
Los otros años
El archivo se remonta a 2015, año por año.
Fuente: Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), archivos oficiales de las primas.