La prima de los adultos en la Región 1 del cantón de Zürich
Para los adultos (a partir de 26 años) domiciliados en la Región 1 del cantón de Zürich, la prima más baja es de CHF 517,70 al mes, en una de las 27 aseguradoras activas, accidente incluido.
La diferencia, en francos
Entre la más barata (CHF 517,70) y la más cara (CHF 682,75) hay CHF 1980,60 al año — por exactamente la misma cobertura definida por la ley.
Las aseguradoras, de la más barata a la más cara
27 aseguradoras activas en esta región, con franquicia CHF 300, accidente incluido.
| Puesto | Aseguradora | Desde | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atupri | CHF 517,70 | Ver |
| 2 | Assura-Basis | CHF 522,80 | Ver |
| 3 | Vivao Sympany | CHF 527,90 | Ver |
| 4 | CSS | CHF 530,60 | Ver |
| 5 | SLKK | CHF 532,60 | Ver |
| 6 | Sanitas | CHF 532,70 | Ver |
| 7 | Helsana | CHF 533,60 | Ver |
| 8 | Avenir | CHF 540,20 | Ver |
| 9 | KPT | CHF 543,80 | Ver |
| 10 | CONCORDIA | CHF 544,00 | Ver |
| 11 | Mutuel | CHF 553,50 | Ver |
| 12 | SWICA | CHF 553,70 | Ver |
| 13 | ÖKK | CHF 556,30 | Ver |
| 14 | sana24 | CHF 561,10 | Ver |
| 15 | Sumiswalder | CHF 561,50 | Ver |
| 16 | EGK | CHF 571,30 | Ver |
| 17 | Aquilana | CHF 572,00 | Ver |
| 18 | Luzerner Hinterland | CHF 573,95 | Ver |
| 19 | Wädenswil | CHF 578,50 | Ver |
| 20 | Agrisano | CHF 579,00 | Ver |
| 21 | Visana | CHF 580,90 | Ver |
| 22 | Steffisburg | CHF 582,20 | Ver |
| 23 | Philos | CHF 593,50 | Ver |
| 24 | rhenusana | CHF 600,00 | Ver |
| 25 | Galenos | CHF 628,50 | Ver |
| 26 | vita surselva | CHF 633,65 | Ver |
| 27 | Einsiedler | CHF 682,75 | Ver |
Todas las franquicias disponibles
Las franquicias abiertas a los adultos no son las de las otras clases de edad. Este es el precio más bajo de la región en cada nivel.
| Franquicia | Desde | Aseguradora |
|---|---|---|
| 300 | CHF 517,70 | Atupri |
| 500 | CHF 506,10 | Atupri |
| 1000 | CHF 476,90 | Atupri |
| 1500 | CHF 447,70 | Atupri |
| 2000 | CHF 418,60 | Atupri |
| 2500 | CHF 389,40 | Atupri |
Fuente: Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), primas oficiales.