Assura-Basis en el cantón de Thurgau: doce años de primas
En el cantón de Thurgau, la prima más baja de Assura-Basis pasó de CHF 276,90 al mes en 2015 a CHF 495,30 en 2026 — una subida del +78,9 %. La tabla la sitúa junto a la caja más barata del cantón, año por año.
| Año | Esta caja | La más barata | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 276,90 | CHF 276,90 | — |
| 2016 | CHF 310,20 | CHF 294,10 | CHF 16,10 |
| 2017 | CHF 326,20 | CHF 294,10 | CHF 32,10 |
| 2018 | CHF 331,40 | CHF 330,90 | CHF 0,50 |
| 2019 | CHF 345,50 | CHF 342,80 | CHF 2,70 |
| 2020 | CHF 345,50 | CHF 345,50 | — |
| 2021 | CHF 359,20 | CHF 343,50 | CHF 15,70 |
| 2022 | CHF 366,50 | CHF 343,50 | CHF 23,00 |
| 2023 | CHF 404,10 | CHF 377,70 | CHF 26,40 |
| 2024 | CHF 455,80 | CHF 385,20 | CHF 70,60 |
| 2025 | CHF 483,70 | CHF 400,60 | CHF 83,10 |
| 2026 | CHF 495,30 | CHF 429,70 | CHF 65,60 |
¿Más rápido o más lento que las demás?
Assura-Basis subió un +78,9 % en el periodo, frente al +55,2 % de la caja más barata del mismo lugar. La diferencia se ha ensanchado: quedarse costó un poco más cada año.
El año que dolió — El mayor salto de un año a otro fue el de 2024: +12,8 % de una vez. La prima no se movió en 2020.
Cifras para un adulto, franquicia de 300 francos, accidente incluido — el único perfil definido igual en los doce años. Se trata cada año de la prima más baja ofrecida por la caja, todos los modelos incluidos.
Assura-Basis, cantón por cantón
Las demás cajas
Fuente: Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), ficheros de primas de 2015 a hoy.