Assura-Basis Réseau de soins — Región 2, Vaud
Región 2, Vaud: el modelo Réseau de soins de Assura-Basis cuesta CHF 552,80 al mes para un adulto con franquicia 300 y cobertura de accidente, en 2026. La tabla siguiente da la parrilla entera: todas las clases de edad, todas las franquicias, con y sin accidente.
Con CHF 552,80, Réseau de soins no es la prima más baja de aquí: Assura-Basis baja a CHF 537,30. Un modelo con nombre no garantiza el mejor precio — garantiza un recorrido asistencial.
De media, Réseau de soins cuesta CHF 819,60 menos al año que el seguro básico de Assura-Basis en el mismo lugar, con exactamente la misma cobertura definida por la ley. A cambio, acepta el recorrido asistencial del modelo.
La parrilla completa
Adulto (26 años o más)
| Franquicia | Con accidente | Sin accidente |
|---|---|---|
| 300 | CHF 552,80 | CHF 514,20 |
| 500 | CHF 541,20 | CHF 503,40 |
| 1000 | CHF 512,00 | CHF 476,20 |
| 1500 | CHF 482,80 | CHF 449,10 |
| 2000 | CHF 453,70 | CHF 422,00 |
| 2500 | CHF 424,50 | CHF 394,80 |
Joven adulto (19–25)
| Franquicia | Con accidente | Sin accidente |
|---|---|---|
| 300 | CHF 414,60 | CHF 385,60 |
| 500 | CHF 403,00 | CHF 374,80 |
| 1000 | CHF 373,80 | CHF 347,70 |
| 1500 | CHF 344,60 | CHF 320,50 |
| 2000 | CHF 315,50 | CHF 293,50 |
| 2500 | CHF 286,30 | CHF 266,30 |
Niño (0–18)
| Franquicia | Con accidente | Sin accidente |
|---|---|---|
| 0 | CHF 133,90 | CHF 124,60 |
| 100 | CHF 128,10 | CHF 119,20 |
| 200 | CHF 122,30 | CHF 113,80 |
| 300 | CHF 116,40 | CHF 108,30 |
| 400 | CHF 110,60 | CHF 102,90 |
| 500 | CHF 104,80 | CHF 97,50 |
| 600 | CHF 98,90 | CHF 92,00 |
El precio, región por región
Un modelo alternativo compromete a un recorrido asistencial: verifique las condiciones con la caja antes de contratar. Esta página da un precio, no un consejo.
Fuente: Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), primas oficiales y ámbitos territoriales.