
Assura-Basis ou Mutuel?
As prestações de base são idênticas na Assura-Basis e na Mutuel — a lei impõe-no. Só o preço difere, e difere de cantão para cantão. Eis onde cada uma ganha.
Assura-Basis é a mais barata em 32 zonas tarifárias de 42.
Em média, Assura-Basis custa menos CHF 323 por ano.
Adulto, franquia CHF 300, cobertura de acidente incluída. Prémio mais baixo de cada seguradora, todos os modelos.
Zona a zona
| Cantão | Região | Assura-Basis | Mutuel | Diferença mensal |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | única | CHF 487,50 | CHF 500,20 | CHF -12,70 |
| Appenzell Innerrhoden | única | CHF 371,70 | CHF 422,20 | CHF -50,50 |
| Appenzell Ausserrhoden | única | CHF 462,60 | CHF 558,50 | CHF -95,90 |
| Bern | 1 | CHF 589,50 | CHF 601,20 | CHF -11,70 |
| Bern | 2 | CHF 509,90 | CHF 553,10 | CHF -43,20 |
| Bern | 3 | CHF 502,30 | CHF 529,00 | CHF -26,70 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 577,30 | CHF 572,40 | +CHF 4,90 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 531,20 | CHF 538,00 | CHF -6,80 |
| Basel-Stadt | única | CHF 576,10 | CHF 593,60 | CHF -17,50 |
| Fribourg | 1 | CHF 521,90 | CHF 542,10 | CHF -20,20 |
| Fribourg | 2 | CHF 492,40 | CHF 512,30 | CHF -19,90 |
| Genève | única | CHF 604,30 | CHF 624,40 | CHF -20,10 |
| Glarus | única | CHF 516,00 | CHF 476,50 | +CHF 39,50 |
| Graubünden | 1 | CHF 544,80 | CHF 479,50 | +CHF 65,30 |
| Graubünden | 2 | CHF 484,90 | CHF 467,60 | +CHF 17,30 |
| Graubünden | 3 | CHF 451,00 | CHF 455,60 | CHF -4,60 |
| Jura | única | CHF 562,10 | CHF 591,80 | CHF -29,70 |
| Luzern | 1 | CHF 478,80 | CHF 560,60 | CHF -81,80 |
| Luzern | 2 | CHF 456,60 | CHF 526,90 | CHF -70,30 |
| Luzern | 3 | CHF 440,20 | CHF 521,30 | CHF -81,10 |
| Neuchâtel | única | CHF 569,30 | CHF 624,00 | CHF -54,70 |
| Nidwalden | única | CHF 437,90 | CHF 511,40 | CHF -73,50 |
| Obwalden | única | CHF 470,70 | CHF 442,10 | +CHF 28,60 |
| St. Gallen | 1 | CHF 492,20 | CHF 527,60 | CHF -35,40 |
| St. Gallen | 2 | CHF 458,00 | CHF 490,70 | CHF -32,70 |
| St. Gallen | 3 | CHF 435,10 | CHF 464,30 | CHF -29,20 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 492,00 | CHF 555,20 | CHF -63,20 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 452,60 | CHF 527,50 | CHF -74,90 |
| Solothurn | única | CHF 522,20 | CHF 509,40 | +CHF 12,80 |
| Schwyz | única | CHF 453,30 | CHF 453,00 | +CHF 0,30 |
| Thurgau | única | CHF 495,30 | CHF 488,50 | +CHF 6,80 |
| Ticino | 1 | CHF 617,80 | CHF 683,60 | CHF -65,80 |
| Ticino | 2 | CHF 579,00 | CHF 649,40 | CHF -70,40 |
| Uri | única | CHF 464,80 | CHF 482,30 | CHF -17,50 |
| Vaud | 1 | CHF 578,90 | CHF 617,50 | CHF -38,60 |
| Vaud | 2 | CHF 537,30 | CHF 580,50 | CHF -43,20 |
| Valais | 1 | CHF 505,60 | CHF 503,20 | +CHF 2,40 |
| Valais | 2 | CHF 447,50 | CHF 478,10 | CHF -30,60 |
| Zug | única | CHF 381,20 | CHF 364,00 | +CHF 17,20 |
| Zürich | 1 | CHF 522,80 | CHF 553,50 | CHF -30,70 |
| Zürich | 2 | CHF 498,90 | CHF 531,30 | CHF -32,40 |
| Zürich | 3 | CHF 454,00 | CHF 492,60 | CHF -38,60 |
Uma diferença de prémio nada diz sobre a qualidade do serviço, o prazo de reembolso ou a facilidade de falar com alguém. Essas coisas não são publicadas, e não as vamos inventar.