Assura-Basis no cantão de Bern — prémios 2026
A Assura-Basis cobre as 334 comunas do cantão de Bern. O seu prémio adulto mais baixo é de CHF 502,30 por mês, franquia 300 francos, acidente incluído.
Onde se situa
Assura-Basis ocupa o 17.º lugar em 26 seguradoras ativas no cantão de Bern, da mais barata à mais cara.
A média do cantão, todas as seguradoras juntas, é de CHF 501,58 por mês.
O que ganharia mudando
Passando da Assura-Basis para a Agrisano Krankenkasse AG, a seguradora mais barata do cantão, pouparia CHF 657,60 por ano — com cobertura estritamente idêntica, já que a lei impõe as mesmas prestações a todas.
O cálculo é para um adulto, franquia 300 francos, acidente incluído. A sua diferença real depende da idade, da franquia e da comuna: o comparador calcula-a para a sua situação.
As regiões de prémio do cantão de Bern
Um prémio não depende da comuna mas da região de prémio a que pertence. Todas as comunas da mesma região pagam a mesma tarifa na mesma seguradora.
| Região | Comunas | Por exemplo | A partir de |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Bern, Biel/Bienne, Bolligen, Bremgarten bei Bern | CHF 589,50 |
| 2 | 212 | Aarberg, Aefligen, Aegerten, Alchenstorf | CHF 509,90 |
| 3 | 107 | Aarwangen, Adelboden, Aeschi bei Spiez, Affoltern im Emmental | CHF 502,30 |
Os modelos propostos pela Assura-Basis
O modelo muda o preço sem mudar as prestações: o que varia é a sua liberdade de escolher o médico em primeiro recurso.
| Modelo | Prémio |
|---|---|
| Médico de família — Qualimed | CHF 589,50 |
| Livre escolha do médico — Grundversicherung | CHF 689,40 |
As outras seguradoras do cantão de Bern
26 seguradoras cobrem este cantão. Eis os seus prémios mais baixos, por ordem.
| Seguradora | A partir de | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 447,50 | Ver |
| Visana AG | CHF 465,50 | Ver |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 477,00 | Ver |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 481,30 | Ver |
| Helsana Assurances SA | CHF 483,60 | Ver |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 485,90 | Ver |
| sana24 AG | CHF 487,80 | Ver |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 488,10 | Ver |
| Aquilana Versicherungen | CHF 491,00 | Ver |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 491,10 | Ver |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 495,45 | Ver |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 495,60 | Ver |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 496,85 | Ver |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 497,00 | Ver |
| sodalis gesundheitsgruppe | CHF 498,00 | Ver |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 498,30 | Ver |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 506,60 | Ver |
| Galenos AG | CHF 507,20 | Ver |
| Avenir Assurance | CHF 509,60 | Ver |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 510,70 | Ver |
| Vivao Sympany SA | CHF 513,10 | Ver |
| Mutuel Assurance | CHF 529,00 | Ver |
| Philos Assurance | CHF 536,20 | Ver |
| vita surselva | CHF 563,35 | Ver |
| rhenusana | CHF 583,10 | Ver |
Seguro de base. As prestações são idênticas de uma seguradora para outra: só o preço muda.