Assura-Basis — Região 2 do cantão de Ticino, prémios 2026
A Assura-Basis cobre os 30 municípios da Região 2 do cantão de Ticino. O seu prémio de adulto mais baixo é de CHF 419,20 por mês, franquia de 300 francos, acidente incluído.
A sua posição nesta região
A Assura-Basis ocupa o 8.º lugar em 21 seguradoras activas na Região 2, da mais barata à mais cara.
A média das seguradoras da região é de CHF 605,36 por mês.
O que custa ficar
Passar da Assura-Basis para a Agrisano, a mais barata desta região, representa CHF 480,00 de poupança por ano para um adulto com o mesmo perfil.
A tabela completa da Assura-Basis
396 tarifas oficiais para esta região. Cada célula indica o preço mais baixo do modelo nessa franquia, acidente incluído.
Adultos A partir dos 26 anos.
| Franquia | Livre escolha | Médico de família |
|---|---|---|
| 300 | CHF 669,30 | CHF 579,00 |
| 500 | CHF 657,70 | CHF 567,40 |
| 1000 | CHF 628,50 | CHF 538,20 |
| 1500 | CHF 599,30 | CHF 509,00 |
| 2000 | CHF 570,20 | CHF 479,90 |
| 2500 | CHF 541,00 | CHF 450,70 |
Jovens adultos Dos 19 aos 25 anos.
| Franquia | Livre escolha | Médico de família |
|---|---|---|
| 300 | CHF 502,00 | CHF 434,30 |
| 500 | CHF 490,40 | CHF 422,70 |
| 1000 | CHF 461,20 | CHF 393,50 |
| 1500 | CHF 432,00 | CHF 364,30 |
| 2000 | CHF 402,90 | CHF 335,20 |
| 2500 | CHF 373,70 | CHF 306,00 |
Crianças Até aos 18 anos.
| Franquia | Livre escolha | Médico de família |
|---|---|---|
| 0 | CHF 137,00 | CHF 118,60 |
| 100 | CHF 131,20 | CHF 112,80 |
| 200 | CHF 125,40 | CHF 107,00 |
| 300 | CHF 119,50 | CHF 101,10 |
| 400 | CHF 113,70 | CHF 95,30 |
| 500 | CHF 107,90 | CHF 89,50 |
| 600 | CHF 102,00 | CHF 83,60 |
Com ou sem cobertura de acidente
Com acidente: CHF 669,30 por mês. Sem: CHF 622,50. Retirar a cobertura poupa CHF 561,60 por ano — mas só se a entidade patronal já segurar o acidente, o que pressupõe pelo menos oito horas de trabalho por semana.
Todos os outros números desta página incluem a cobertura de acidente.
Em relação ao ano passado
Nesta região o prémio mais baixo da seguradora passa de CHF 528,00 em 2025 para CHF 419,20, ou seja 9,7 % de aumento.
Os 30 municípios desta região
Todos pagam exactamente a mesma tarifa: no seguro de base o prémio pertence à Região 2 do cantão de Ticino, não ao município.
Acquarossa · Airolo · Avegno Gordevio · Bedretto · Biasca · Blenio · Bosco/Gurin · Brione sopra Minusio · Campo (Vallemaggia) · Centovalli · Cerentino · Cevio · Cugnasco-Gerra · Dalpe · Faido · Giornico · Gordola · Lavertezzo · Lavizzara · Linescio · Maggia · Mergoscia · Onsernone · Personico · Pollegio · Quinto · Riviera · Serravalle · Terre di Pedemonte · Verzasca
As outras seguradoras da Região 2
21 seguradoras propõem prémios nesta região. Prémio de adulto mais baixo, franquia 300, acidente incluído.
| Seguradora | A partir de | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 539,00 | Ver |
| sana24 | CHF 560,60 | Ver |
| Helsana | CHF 565,80 | Ver |
| KPT | CHF 565,90 | Ver |
| CONCORDIA | CHF 571,60 | Ver |
| ÖKK | CHF 574,20 | Ver |
| Atupri | CHF 576,70 | Ver |
| Galenos | CHF 584,70 | Ver |
| EGK | CHF 584,90 | Ver |
| Sanitas | CHF 586,05 | Ver |
| Aquilana | CHF 589,30 | Ver |
| CSS | CHF 609,80 | Ver |
| Vivao Sympany | CHF 620,40 | Ver |
| Philos | CHF 620,90 | Ver |
| Avenir | CHF 629,70 | Ver |
| SWICA | CHF 645,80 | Ver |
| Mutuel | CHF 649,40 | Ver |
| Visana | CHF 677,00 | Ver |
| vita surselva | CHF 681,15 | Ver |
| rhenusana | CHF 700,70 | Ver |
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), prémios oficiais.