Ir para o conteúdo
Sophie

CONCORDIA ou Atupri?

As prestações de base são idênticas na CONCORDIA e na Atupri — a lei impõe-no. Só o preço difere, e difere de cantão para cantão. Eis onde cada uma ganha.

Atupri é a mais barata em 24 zonas tarifárias de 42.

CONCORDIA

18

/ 42 zonas tarifárias

Atupri

24

/ 42 zonas tarifárias

Adulto, franquia CHF 300, cobertura de acidente incluída. Prémio mais baixo de cada seguradora, todos os modelos.

Zona a zona

CantãoRegiãoCONCORDIAAtupriDiferença mensal
AargauúnicaCHF 480,70CHF 477,70+CHF 3,00
Appenzell InnerrhodenúnicaCHF 378,00CHF 375,30+CHF 2,70
Appenzell AusserrhodenúnicaCHF 456,20CHF 573,90CHF -117,70
Bern1CHF 590,80CHF 548,90+CHF 41,90
Bern2CHF 529,60CHF 517,60+CHF 12,00
Bern3CHF 495,60CHF 510,70CHF -15,10
Basel-Landschaft1CHF 593,30CHF 558,70+CHF 34,60
Basel-Landschaft2CHF 555,30CHF 540,80+CHF 14,50
Basel-StadtúnicaCHF 593,20CHF 604,50CHF -11,30
Fribourg1CHF 513,60CHF 506,50+CHF 7,10
Fribourg2CHF 482,70CHF 474,10+CHF 8,60
GenèveúnicaCHF 632,30CHF 609,70+CHF 22,60
GlarusúnicaCHF 452,40CHF 457,10CHF -4,70
Graubünden1CHF 461,70CHF 517,70CHF -56,00
Graubünden2CHF 445,60CHF 469,00CHF -23,40
Graubünden3CHF 426,20CHF 468,00CHF -41,80
JuraúnicaCHF 594,00CHF 565,40+CHF 28,60
Luzern1CHF 476,00CHF 451,60+CHF 24,40
Luzern2CHF 447,40CHF 455,70CHF -8,30
Luzern3CHF 435,20CHF 440,20CHF -5,00
NeuchâtelúnicaCHF 608,90CHF 583,80+CHF 25,10
NidwaldenúnicaCHF 426,40CHF 414,40+CHF 12,00
ObwaldenúnicaCHF 414,90CHF 413,40+CHF 1,50
St. Gallen1CHF 486,70CHF 489,30CHF -2,60
St. Gallen2CHF 456,00CHF 443,90+CHF 12,10
St. Gallen3CHF 441,10CHF 443,10CHF -2,00
Schaffhausen1CHF 502,30CHF 516,10CHF -13,80
Schaffhausen2CHF 469,60CHF 516,10CHF -46,50
SolothurnúnicaCHF 507,10CHF 507,70CHF -0,60
SchwyzúnicaCHF 435,80CHF 433,50+CHF 2,30
ThurgauúnicaCHF 458,90CHF 448,00+CHF 10,90
Ticino1CHF 613,40CHF 640,90CHF -27,50
Ticino2CHF 571,60CHF 576,70CHF -5,10
UriúnicaCHF 421,50CHF 401,30+CHF 20,20
Vaud1CHF 596,70CHF 570,10+CHF 26,60
Vaud2CHF 566,50CHF 539,50+CHF 27,00
Valais1CHF 498,00CHF 481,20+CHF 16,80
Valais2CHF 450,70CHF 430,10+CHF 20,60
ZugúnicaCHF 335,70CHF 367,40CHF -31,70
Zürich1CHF 544,00CHF 517,70+CHF 26,30
Zürich2CHF 492,30CHF 475,60+CHF 16,70
Zürich3CHF 461,20CHF 469,00CHF -7,80

Uma diferença de prémio nada diz sobre a qualidade do serviço, o prazo de reembolso ou a facilidade de falar com alguém. Essas coisas não são publicadas, e não as vamos inventar.

Outros comparativos