
CSS ou ÖKK?
As prestações de base são idênticas na CSS e na ÖKK — a lei impõe-no. Só o preço difere, e difere de cantão para cantão. Eis onde cada uma ganha.
Nenhuma das duas domina: CSS e ÖKK repartem a Suíça quase em igualdade.
Em média, ÖKK custa menos CHF 10 por ano.
Adulto, franquia CHF 300, cobertura de acidente incluída. Prémio mais baixo de cada seguradora, todos os modelos.
Zona a zona
| Cantão | Região | CSS | ÖKK | Diferença mensal |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | única | CHF 487,00 | CHF 500,30 | CHF -13,30 |
| Appenzell Innerrhoden | única | CHF 369,80 | CHF 367,20 | +CHF 2,60 |
| Appenzell Ausserrhoden | única | CHF 475,20 | CHF 436,80 | +CHF 38,40 |
| Bern | 1 | CHF 577,10 | CHF 585,20 | CHF -8,10 |
| Bern | 2 | CHF 513,80 | CHF 503,40 | +CHF 10,40 |
| Bern | 3 | CHF 497,00 | CHF 477,00 | +CHF 20,00 |
| Basel-Landschaft | 1 | CHF 559,10 | CHF 560,70 | CHF -1,60 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 522,90 | CHF 520,70 | +CHF 2,20 |
| Basel-Stadt | única | CHF 575,90 | CHF 610,80 | CHF -34,90 |
| Fribourg | 1 | CHF 522,00 | CHF 520,20 | +CHF 1,80 |
| Fribourg | 2 | CHF 479,40 | CHF 477,90 | +CHF 1,50 |
| Genève | única | CHF 609,30 | CHF 656,80 | CHF -47,50 |
| Glarus | única | CHF 501,10 | CHF 477,00 | +CHF 24,10 |
| Graubünden | 1 | CHF 473,90 | CHF 463,50 | +CHF 10,40 |
| Graubünden | 2 | CHF 449,70 | CHF 435,60 | +CHF 14,10 |
| Graubünden | 3 | CHF 427,60 | CHF 425,70 | +CHF 1,90 |
| Jura | única | CHF 566,20 | CHF 601,30 | CHF -35,10 |
| Luzern | 1 | CHF 473,80 | CHF 481,40 | CHF -7,60 |
| Luzern | 2 | CHF 441,70 | CHF 458,50 | CHF -16,80 |
| Luzern | 3 | CHF 438,60 | CHF 446,20 | CHF -7,60 |
| Neuchâtel | única | CHF 594,20 | CHF 607,50 | CHF -13,30 |
| Nidwalden | única | CHF 443,60 | CHF 427,20 | +CHF 16,40 |
| Obwalden | única | CHF 434,00 | CHF 427,20 | +CHF 6,80 |
| St. Gallen | 1 | CHF 491,90 | CHF 485,80 | +CHF 6,10 |
| St. Gallen | 2 | CHF 444,40 | CHF 455,90 | CHF -11,50 |
| St. Gallen | 3 | CHF 446,30 | CHF 447,10 | CHF -0,80 |
| Schaffhausen | 1 | CHF 535,10 | CHF 480,30 | +CHF 54,80 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 514,50 | CHF 448,10 | +CHF 66,40 |
| Solothurn | única | CHF 516,30 | CHF 514,20 | +CHF 2,10 |
| Schwyz | única | CHF 445,50 | CHF 441,80 | +CHF 3,70 |
| Thurgau | única | CHF 459,90 | CHF 464,70 | CHF -4,80 |
| Ticino | 1 | CHF 621,20 | CHF 637,80 | CHF -16,60 |
| Ticino | 2 | CHF 609,80 | CHF 574,20 | +CHF 35,60 |
| Uri | única | CHF 400,80 | CHF 413,30 | CHF -12,50 |
| Vaud | 1 | CHF 575,90 | CHF 594,00 | CHF -18,10 |
| Vaud | 2 | CHF 554,40 | CHF 567,00 | CHF -12,60 |
| Valais | 1 | CHF 499,70 | CHF 499,50 | +CHF 0,20 |
| Valais | 2 | CHF 447,20 | CHF 432,00 | +CHF 15,20 |
| Zug | única | CHF 361,70 | CHF 379,40 | CHF -17,70 |
| Zürich | 1 | CHF 530,60 | CHF 556,30 | CHF -25,70 |
| Zürich | 2 | CHF 484,60 | CHF 496,70 | CHF -12,10 |
| Zürich | 3 | CHF 472,40 | CHF 453,10 | +CHF 19,30 |
Uma diferença de prémio nada diz sobre a qualidade do serviço, o prazo de reembolso ou a facilidade de falar com alguém. Essas coisas não são publicadas, e não as vamos inventar.