EGK — Região 1 do cantão de Valais, prémios 2026
A EGK cobre os 53 municípios da Região 1 do cantão de Valais. O seu prémio de adulto mais baixo é de CHF 376,00 por mês, franquia de 300 francos, acidente incluído.
A sua posição nesta região
A EGK ocupa o 20.º lugar em 26 seguradoras activas na Região 1, da mais barata à mais cara.
A média das seguradoras da região é de CHF 518,43 por mês.
O que custa ficar
Passar da EGK para a Atupri, a mais barata desta região, representa CHF 590,40 de poupança por ano para um adulto com o mesmo perfil.
A tabela completa da EGK
144 tarifas oficiais para esta região. Cada célula indica o preço mais baixo do modelo nessa franquia, acidente incluído.
Adultos A partir dos 26 anos.
| Franquia | Livre escolha | Médico de família | Outro modelo |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 586,00 | CHF 565,50 | CHF 530,40 |
| 500 | CHF 574,40 | CHF 553,90 | CHF 518,80 |
| 1000 | CHF 545,20 | CHF 524,70 | CHF 489,60 |
| 1500 | CHF 516,00 | CHF 495,50 | CHF 460,40 |
| 2000 | CHF 486,90 | CHF 466,40 | CHF 431,30 |
| 2500 | CHF 457,70 | CHF 437,20 | CHF 402,10 |
Jovens adultos Dos 19 aos 25 anos.
| Franquia | Livre escolha | Médico de família | Outro modelo |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 427,80 | CHF 393,60 | CHF 393,60 |
| 500 | CHF 416,20 | CHF 382,00 | CHF 382,00 |
| 1000 | CHF 387,00 | CHF 352,80 | CHF 352,80 |
| 1500 | CHF 357,80 | CHF 323,60 | CHF 323,60 |
| 2000 | CHF 328,70 | CHF 294,50 | CHF 294,50 |
| 2500 | CHF 299,50 | CHF 265,30 | CHF 265,30 |
Crianças Até aos 18 anos.
| Franquia | Livre escolha | Médico de família | Outro modelo |
|---|---|---|---|
| 0 | CHF 117,20 | CHF 104,70 | CHF 104,70 |
| 100 | CHF 116,30 | CHF 103,80 | CHF 103,80 |
| 200 | CHF 115,30 | CHF 102,80 | CHF 102,80 |
| 300 | CHF 114,30 | CHF 101,80 | CHF 101,80 |
| 400 | CHF 113,30 | CHF 100,80 | CHF 100,80 |
| 500 | CHF 112,30 | CHF 99,80 | CHF 99,80 |
Com ou sem cobertura de acidente
Com acidente: CHF 586,00 por mês. Sem: CHF 548,00. Retirar a cobertura poupa CHF 456,00 por ano — mas só se a entidade patronal já segurar o acidente, o que pressupõe pelo menos oito horas de trabalho por semana.
Todos os outros números desta página incluem a cobertura de acidente.
Em relação ao ano passado
Nesta região o prémio mais baixo da seguradora passa de CHF 516,00 em 2025 para CHF 376,00, ou seja 2,8 % de aumento.
Os 53 municípios desta região
Todos pagam exactamente a mesma tarifa: no seguro de base o prémio pertence à Região 1 do cantão de Valais, não ao município.
Arbaz · Ardon · Ayent · Bourg-Saint-Pierre · Bovernier · Chalais · Chamoson · Champéry · Chippis · Collombey-Muraz · Collonges · Conthey · Crans-Montana · Dorénaz · Evionnaz · Finhaut · Fully · Grimisuat · Grône · Icogne · Isérables · Lens · Leytron · Liddes · Martigny · Martigny-Combe · Massongex · Monthey · Nendaz · Noble-Contrée · Orsières · Port-Valais · Riddes · Saillon · Saint-Gingolph · Saint-Léonard · Saint-Maurice · Salvan · Savièse · Saxon · Sembrancher · Sierre · Sion · Trient · Troistorrents · Val de Bagnes · Val-d'Illiez · Vernayaz · Veysonnaz · Vionnaz · Vouvry · Vérossaz · Vétroz
As outras seguradoras da Região 1
26 seguradoras propõem prémios nesta região. Prémio de adulto mais baixo, franquia 300, acidente incluído.
| Seguradora | A partir de | |
|---|---|---|
| Atupri | CHF 481,20 | Ver |
| Sanitas | CHF 487,10 | Ver |
| Visana | CHF 488,30 | Ver |
| SWICA | CHF 493,80 | Ver |
| sana24 | CHF 496,90 | Ver |
| CONCORDIA | CHF 498,00 | Ver |
| Helsana | CHF 498,10 | Ver |
| sodalis | CHF 499,20 | Ver |
| ÖKK | CHF 499,50 | Ver |
| CSS | CHF 499,70 | Ver |
| Galenos | CHF 501,70 | Ver |
| Mutuel | CHF 503,20 | Ver |
| Vivao Sympany | CHF 504,30 | Ver |
| KPT | CHF 504,90 | Ver |
| Assura-Basis | CHF 505,60 | Ver |
| AMB | CHF 510,10 | Ver |
| Sumiswalder | CHF 518,70 | Ver |
| vallée d’Entremont | CHF 524,40 | Ver |
| Aquilana | CHF 528,70 | Ver |
| Philos | CHF 535,10 | Ver |
| Avenir | CHF 545,00 | Ver |
| Agrisano | CHF 553,80 | Ver |
| Steffisburg | CHF 581,20 | Ver |
| vita surselva | CHF 587,00 | Ver |
| rhenusana | CHF 603,30 | Ver |
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), prémios oficiais.