Galenos — Região 2 do cantão de St. Gallen, prémios 2026
A Galenos cobre os 44 municípios da Região 2 do cantão de St. Gallen. O seu prémio de adulto mais baixo é de CHF 309,10 por mês, franquia de 300 francos, acidente incluído.
A sua posição nesta região
A Galenos ocupa o 13.º lugar em 25 seguradoras activas na Região 2, da mais barata à mais cara.
A média das seguradoras da região é de CHF 473,81 por mês.
O que custa ficar
Passar da Galenos para a Agrisano, a mais barata desta região, representa CHF 472,80 de poupança por ano para um adulto com o mesmo perfil.
A tabela completa da Galenos
260 tarifas oficiais para esta região. Cada célula indica o preço mais baixo do modelo nessa franquia, acidente incluído.
Adultos A partir dos 26 anos.
| Franquia | Livre escolha | Médico de família | HMO | Outro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 545,10 | CHF 497,70 | CHF 497,70 | CHF 459,00 |
| 500 | CHF 533,40 | CHF 486,00 | CHF 486,00 | CHF 447,40 |
| 1000 | CHF 504,30 | CHF 456,90 | CHF 456,90 | CHF 418,20 |
| 1500 | CHF 475,10 | CHF 427,70 | CHF 427,70 | CHF 389,00 |
| 2000 | CHF 445,90 | CHF 398,50 | CHF 398,50 | CHF 359,90 |
| 2500 | CHF 416,80 | CHF 369,40 | CHF 369,40 | CHF 330,70 |
Jovens adultos Dos 19 aos 25 anos.
| Franquia | Livre escolha | Médico de família | HMO | Outro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 398,00 | CHF 381,30 | CHF 377,40 | CHF 357,50 |
| 500 | CHF 386,40 | CHF 369,70 | CHF 365,70 | CHF 345,80 |
| 1000 | CHF 357,20 | CHF 340,50 | CHF 336,50 | CHF 316,60 |
| 1500 | CHF 328,00 | CHF 311,30 | CHF 307,40 | CHF 287,50 |
| 2000 | CHF 298,90 | CHF 282,20 | CHF 278,20 | CHF 258,30 |
| 2500 | CHF 269,70 | CHF 253,00 | CHF 249,00 | CHF 229,10 |
Crianças Até aos 18 anos.
| Franquia | Livre escolha | Médico de família | HMO | Outro modelo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 54,90 | CHF 51,30 | CHF 51,30 | CHF 49,50 |
| 100 | CHF 51,10 | CHF 47,80 | CHF 47,80 | CHF 46,00 |
| 200 | CHF 47,20 | CHF 44,20 | CHF 44,20 | CHF 42,60 |
| 300 | CHF 43,40 | CHF 40,60 | CHF 40,60 | CHF 39,20 |
| 400 | CHF 39,60 | CHF 37,10 | CHF 37,10 | CHF 35,70 |
| 500 | CHF 35,80 | CHF 33,50 | CHF 33,50 | CHF 32,30 |
| 600 | CHF 32,00 | CHF 29,90 | CHF 29,90 | CHF 29,60 |
Com ou sem cobertura de acidente
Com acidente: CHF 545,10 por mês. Sem: CHF 509,50. Retirar a cobertura poupa CHF 427,20 por ano — mas só se a entidade patronal já segurar o acidente, o que pressupõe pelo menos oito horas de trabalho por semana.
Todos os outros números desta página incluem a cobertura de acidente.
Em relação ao ano passado
Nesta região o prémio mais baixo da seguradora passa de CHF 504,50 em 2025 para CHF 309,10, ou seja 9,0 % de redução.
Os 44 municípios desta região
Todos pagam exactamente a mesma tarifa: no seguro de base o prémio pertence à Região 2 do cantão de St. Gallen, não ao município.
Amden · Andwil (SG) · Au (SG) · Bad Ragaz · Benken (SG) · Berg (SG) · Buchs (SG) · Eggersriet · Eschenbach (SG) · Flawil · Flums · Goldach · Gommiswald · Häggenschwil · Jonschwil · Kaltbrunn · Kirchberg (SG) · Mels · Muolen · Mörschwil · Oberuzwil · Pfäfers · Quarten · Rapperswil-Jona · Rheineck · Rorschach · Rorschacherberg · Sargans · Schmerikon · Schänis · Sevelen · St. Margrethen · Steinach · Thal · Tübach · Untereggen · Uznach · Uzwil · Vilters-Wangs · Waldkirch · Walenstadt · Wartau · Weesen · Wittenbach
As outras seguradoras da Região 2
25 seguradoras propõem prémios nesta região. Prémio de adulto mais baixo, franquia 300, acidente incluído.
| Seguradora | A partir de | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 419,60 | Ver |
| Atupri | CHF 443,90 | Ver |
| CSS | CHF 444,40 | Ver |
| KPT | CHF 448,50 | Ver |
| SWICA | CHF 450,10 | Ver |
| ÖKK | CHF 455,90 | Ver |
| CONCORDIA | CHF 456,00 | Ver |
| Aquilana | CHF 457,10 | Ver |
| Sanitas | CHF 457,30 | Ver |
| EGK | CHF 457,80 | Ver |
| Assura-Basis | CHF 458,00 | Ver |
| Helsana | CHF 458,60 | Ver |
| sana24 | CHF 466,50 | Ver |
| rhenusana | CHF 471,10 | Ver |
| Sumiswalder | CHF 474,50 | Ver |
| Vivao Sympany | CHF 479,70 | Ver |
| Avenir | CHF 486,50 | Ver |
| Mutuel | CHF 490,70 | Ver |
| vita surselva | CHF 506,00 | Ver |
| Glarner | CHF 511,10 | Ver |
| SLKK | CHF 512,50 | Ver |
| Visana | CHF 514,30 | Ver |
| Philos | CHF 518,20 | Ver |
| Einsiedler | CHF 547,95 | Ver |
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), prémios oficiais.