
Seguro de doença em Lauperswil 2026
26 seguradoras oferecem o seguro de base em Lauperswil (Bern). As prestações são idênticas em toda a parte — só o preço muda.
O prémio mais baixo
CHF 447,50 por mês
Agrisano — AGRIsmart
Adulto, franquia CHF 300, cobertura de acidente incluída.
Diferença face à seguradora mais cara: CHF 2236 por ano.
26
seguradoras ativas
Região 3
As seguradoras ativas em Lauperswil
Prémio mais baixo de cada seguradora, adulto, franquia CHF 300, acidente incluído. Todas as seguradoras estão listadas, sem exceção nem destaque pago.
| # | Seguradora | Desde |
|---|---|---|
| 1 | AgrisanoA mais barata | CHF 447,50 |
| 2 | Visana | CHF 465,50 |
| 3 | ÖKK | CHF 477,00 |
| 4 | Sumiswalder | CHF 481,30 |
| 5 | Helsana | CHF 483,60 |
| 6 | SWICA | CHF 485,90 |
| 7 | sana24 | CHF 487,80 |
| 8 | KPT | CHF 488,10 |
| 9 | Aquilana | CHF 491,00 |
| 10 | EGK | CHF 491,10 |
| 11 | Sanitas | CHF 495,45 |
| 12 | CONCORDIA | CHF 495,60 |
| 13 | Luzerner Hinterland | CHF 496,85 |
| 14 | CSS | CHF 497,00 |
| 15 | sodalis | CHF 498,00 |
| 16 | SLKK | CHF 498,30 |
| 17 | Assura-Basis | CHF 502,30 |
| 18 | Steffisburg | CHF 506,60 |
| 19 | Galenos | CHF 507,20 |
| 20 | Avenir | CHF 509,60 |
| 21 | Atupri | CHF 510,70 |
| 22 | Vivao Sympany | CHF 513,10 |
| 23 | Mutuel | CHF 529,00 |
| 24 | Philos | CHF 536,20 |
| 25 | vita surselva | CHF 563,35 |
| 26 | rhenusana | CHF 583,10 |
Onde se situa a comuna
Lauperswil encontra-se na mais barata das 3 regiões de prémio de Bern. Poucas comunas do cantão pagam menos.
Estes montantes valem para as 107 comunas da mesma região de prémio: um prémio é fixado por zona, nunca por comuna.
Os códigos postais de Lauperswil
Um código postal pode abranger duas comunas de regiões diferentes. É a comuna que determina o prémio, não o código postal — daí a lista abaixo.
- 3434 Landiswil
- 3436 Zollbrück
- 3438 Lauperswil
- 3543 Emmenmatt
- 3550 Langnau im Emmental
- 3551 Oberfrittenbach
Como evoluiu o prémio
O prémio mais baixo da zona, ano após ano desde 2022. O mesmo perfil de cada vez: adulto, franquia CHF 300, acidente incluído — sem isso a comparação não diria nada.
Ou seja +21,3 % em 4 anos, ou CHF 942 a mais por ano.
| Ano | Prémio mais baixo | Variação |
|---|---|---|
| 2022 | CHF 369,00 | — |
| 2023 | CHF 376,00 | +1,9 % |
| 2024 | CHF 403,20 | +7,2 % |
| 2025 | CHF 421,30 | +4,5 % |
| 2026 | CHF 447,50 | +6,2 % |
Fonte: arquivos do OFSP, um ficheiro por ano. Os montantes são os que estavam efetivamente em vigor, não uma estimativa retrospetiva.
Noutros pontos do cantão de Bern
Com cobertura estritamente idêntica, mudar de região de prémio muda o preço. Eis quanto custa o prémio mais baixo nas outras regiões do cantão.
| Região | Prémio mais baixo | Diferença no ano | Por exemplo |
|---|---|---|---|
| Região 3 (aqui) | CHF 447,50 | — | Lauperswil |
| Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais | Aarberg, Aefligen, Aegerten |
| Região 1 | CHF 540,10 | CHF 1111 a mais | Bern, Biel/Bienne, Bolligen |
Esta tabela não é um conselho de mudança: diz apenas quanto custa a geografia, com prestações idênticas impostas pela lei.
As comunas do distrito de Emmental
Não pertencem forçosamente à mesma região de prémio — verifique a sua.
| Comuna | Região | Prémio mais baixo | Diferença face a aqui |
|---|---|---|---|
| Lauperswil (aqui) | Região 3 | CHF 447,50 | — |
| Aefligen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Affoltern im Emmental | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Alchenstorf | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Burgdorf | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Bätterkinden | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Dürrenroth | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Eggiwil | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Ersigen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Hasle bei Burgdorf | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Heimiswil | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Hellsau | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Hindelbank | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Höchstetten | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Kernenried | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Kirchberg (BE) | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Koppigen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Krauchthal | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Langnau im Emmental | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Lyssach | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Lützelflüh | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Oberburg | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Rumendingen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Röthenbach im Emmental | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Rüderswil | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Rüdtligen-Alchenflüh | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Rüegsau | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Rüti bei Lyssach | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Schangnau | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Signau | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Sumiswald | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Trachselwald | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Trub | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Trubschachen | Região 3 | CHF 447,50 | mesma zona |
| Utzenstorf | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Wiler bei Utzenstorf | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Willadingen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Wynigen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
| Zielebach | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 553 a mais |
Região 3 — Bern
O OFSP divide alguns cantões em várias regiões tarifárias. Duas comunas vizinhas podem por isso pagar preços diferentes — é por isso que nunca mostramos uma média cantonal em vez dos seus preços.