Os prémios de 2016 em Região 2 — Bern
Em 2016, 46 seguradoras propunham prémios em Região 2 — Bern. O mais baixo era de CHF 336,40 por mês para um adulto, franquia 300 francos, acidente incluído.
Esta página é um arquivo: mostra as tarifas de 2016, que já não estão em vigor. Os preços actuais estão na página do local. Os prémios actuais em Região 2 — Bern
O que mudou desde 2016
O prémio mais baixo passou de CHF 336,40 em 2016 para CHF 493,60 hoje, ou seja 46,7 % de aumento no período.
A classificação de 2016
46 seguradoras, da mais barata à mais cara. O prémio de adulto mais baixo de cada uma, franquia 300 francos, acidente incluído.
| Posição | Seguradora | Prémio |
|---|---|---|
| 1 | Assura-Basis | CHF 336,40 |
| 2 | SWICA | CHF 340,80 |
| 3 | Atupri | CHF 349,40 |
| 4 | SUPRA — até 2024 | CHF 352,80 |
| 5 | KPT | CHF 352,90 |
| 6 | Provita — até 2023 | CHF 355,80 |
| 7 | Compact — até 2021 | CHF 356,40 |
| 8 | Avenir | CHF 357,90 |
| 9 | Philos | CHF 358,60 |
| 10 | Steffisburg | CHF 359,10 |
| 11 | ÖKK | CHF 361,30 |
| 12 | sansan — até 2016 | CHF 361,80 |
| 13 | sodalis | CHF 363,50 |
| 14 | Arcosana — até 2022 | CHF 363,70 |
| 15 | KVF — até 2021 | CHF 365,50 |
| 16 | Sumiswalder | CHF 370,00 |
| 17 | Mutuel | CHF 373,00 |
| 18 | Visana | CHF 374,80 |
| 19 | Aquilana | CHF 375,60 |
| 20 | CONCORDIA | CHF 377,10 |
| 21 | Progrès — até 2021 | CHF 377,60 |
| 22 | EGK | CHF 381,10 |
| 23 | Agrisano | CHF 382,00 |
| 24 | Helsana | CHF 382,60 |
| 25 | Sanagate — até 2021 | CHF 385,40 |
| 26 | vivacare — até 2025 | CHF 388,10 |
| 27 | Galenos | CHF 389,00 |
| 28 | Vivao Sympany | CHF 391,20 |
| 29 | Easy Sana — até 2024 | CHF 394,00 |
| 30 | avanex — até 2016 | CHF 400,00 |
| 31 | Sanitas | CHF 403,70 |
| 32 | SLKK | CHF 404,00 |
| 33 | rhenusana | CHF 415,90 |
| 34 | vita surselva | CHF 417,00 |
| 35 | sana24 | CHF 426,10 |
| 36 | CSS | CHF 431,30 |
| 37 | Moove Sympany — até 2023 | CHF 431,40 |
| 38 | Intras — até 2021 | CHF 439,20 |
| 39 | Luzerner Hinterland | CHF 444,80 |
| 40 | Krankenkasse Ingenbohl — até 2023 | CHF 446,00 |
| 41 | kmu — até 2016 | CHF 448,60 |
| 42 | AMB | CHF 460,00 |
| 43 | Kolping — até 2023 | CHF 483,10 |
| 44 | Wincare — até 2016 | CHF 486,10 |
| 45 | indivo — até 2017 | CHF 493,00 |
| 46 | KLuG — até 2025 | CHF 507,20 |
19 destas seguradoras já não existem
Das 46 seguradoras desta lista, 19 fundiram-se ou cessaram actividade desde então. O mercado suíço do seguro de doença concentrou-se em silêncio: os seus nomes estão acima, com o último ano.
A diferença, nesse ano
Entre a mais barata (CHF 336,40) e a mais cara (CHF 507,20) a diferença era de CHF 2049,60 por ano — já então, pela mesma cobertura definida por lei.
Os outros anos
O arquivo remonta a 2015, ano a ano.
Fonte: Serviço Federal da Saúde Pública (OFSP), arquivos oficiais dos prémios.