
Seguro de doença em Zollikofen 2026
26 seguradoras oferecem o seguro de base em Zollikofen (Bern). As prestações são idênticas em toda a parte — só o preço muda.
O prémio mais baixo
CHF 540,10 por mês
Visana — VIVA – Gesundheitsplan
Adulto, franquia CHF 300, cobertura de acidente incluída.
Diferença face à seguradora mais cara: CHF 2626 por ano.
26
seguradoras ativas
Região 1
As seguradoras ativas em Zollikofen
Prémio mais baixo de cada seguradora, adulto, franquia CHF 300, acidente incluído. Todas as seguradoras estão listadas, sem exceção nem destaque pago.
| # | Seguradora | Desde |
|---|---|---|
| 1 | VisanaA mais barata | CHF 540,10 |
| 2 | Vivao Sympany | CHF 545,90 |
| 3 | Atupri | CHF 548,90 |
| 4 | Helsana | CHF 548,90 |
| 5 | Sanitas | CHF 552,30 |
| 6 | sana24 | CHF 571,80 |
| 7 | CSS | CHF 577,10 |
| 8 | KPT | CHF 578,10 |
| 9 | Steffisburg | CHF 581,10 |
| 10 | SWICA | CHF 582,70 |
| 11 | ÖKK | CHF 585,20 |
| 12 | Sumiswalder | CHF 586,50 |
| 13 | Assura-Basis | CHF 589,50 |
| 14 | CONCORDIA | CHF 590,80 |
| 15 | sodalis | CHF 598,20 |
| 16 | Mutuel | CHF 601,20 |
| 17 | EGK | CHF 603,40 |
| 18 | Avenir | CHF 606,70 |
| 19 | SLKK | CHF 607,70 |
| 20 | Philos | CHF 609,30 |
| 21 | Agrisano | CHF 611,30 |
| 22 | Aquilana | CHF 612,70 |
| 23 | Galenos | CHF 630,20 |
| 24 | Luzerner Hinterland | CHF 634,95 |
| 25 | vita surselva | CHF 646,00 |
| 26 | rhenusana | CHF 698,20 |
Onde se situa a comuna
Zollikofen encontra-se na mais cara das 3 regiões de prémio de Bern. A tabela abaixo mostra quanto custam as outras.
Estes montantes valem para as 15 comunas da mesma região de prémio: um prémio é fixado por zona, nunca por comuna.
Os códigos postais de Zollikofen
Um código postal pode abranger duas comunas de regiões diferentes. É a comuna que determina o prémio, não o código postal — daí a lista abaixo.
- 3052 Zollikofen
Como evoluiu o prémio
O prémio mais baixo da zona, ano após ano desde 2022. O mesmo perfil de cada vez: adulto, franquia CHF 300, acidente incluído — sem isso a comparação não diria nada.
Ou seja +22,5 % em 4 anos, ou CHF 1189 a mais por ano.
| Ano | Prémio mais baixo | Variação |
|---|---|---|
| 2022 | CHF 441,00 | — |
| 2023 | CHF 462,40 | +4,9 % |
| 2024 | CHF 504,10 | +9,0 % |
| 2025 | CHF 519,80 | +3,1 % |
| 2026 | CHF 540,10 | +3,9 % |
Fonte: arquivos do OFSP, um ficheiro por ano. Os montantes são os que estavam efetivamente em vigor, não uma estimativa retrospetiva.
Noutros pontos do cantão de Bern
Com cobertura estritamente idêntica, mudar de região de prémio muda o preço. Eis quanto custa o prémio mais baixo nas outras regiões do cantão.
| Região | Prémio mais baixo | Diferença no ano | Por exemplo |
|---|---|---|---|
| Região 1 (aqui) | CHF 540,10 | — | Zollikofen |
| Região 3 | CHF 447,50 | CHF 1111 a menos | Aarwangen, Adelboden, Aeschi bei Spiez |
| Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos | Aarberg, Aefligen, Aegerten |
Esta tabela não é um conselho de mudança: diz apenas quanto custa a geografia, com prestações idênticas impostas pela lei.
As comunas do distrito de Bern-Mittelland
Não pertencem forçosamente à mesma região de prémio — verifique a sua.
| Comuna | Região | Prémio mais baixo | Diferença face a aqui |
|---|---|---|---|
| Zollikofen (aqui) | Região 1 | CHF 540,10 | — |
| Allmendingen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Arni (BE) | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Belp | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Bern | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Biglen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Bolligen | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Bowil | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Bremgarten bei Bern | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Brenzikofen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Bäriswil | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Deisswil bei Münchenbuchsee | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Ferenbalm | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Fraubrunnen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Frauenkappelen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Freimettigen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Gerzensee | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Grosshöchstetten | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Guggisberg | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Gurbrü | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Herbligen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Häutligen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Iffwil | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Ittigen | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Jaberg | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Jegenstorf | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Kaufdorf | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Kehrsatz | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Kiesen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Kirchdorf (BE) | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Kirchlindach | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Konolfingen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Kriechenwil | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Köniz | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Landiswil | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Laupen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Linden | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Mattstetten | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Meikirch | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Mirchel | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Moosseedorf | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Muri bei Bern | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Mühleberg | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Münchenbuchsee | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Münchenwiler | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Münsingen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Neuenegg | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Niederhünigen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Niedermuhlern | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Oberbalm | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Oberdiessbach | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Oberhünigen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Oberthal | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Oppligen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Ostermundigen | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Riggisberg | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Rubigen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Rüeggisberg | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Rüschegg | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Schwarzenburg | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Stettlen | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Thurnen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Toffen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Urtenen-Schönbühl | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Vechigen | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Wald (BE) | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Walkringen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Wichtrach | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Wiggiswil | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Wileroltigen | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Wohlen bei Bern | Região 1 | CHF 540,10 | mesma zona |
| Worb | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Zuzwil (BE) | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
| Zäziwil | Região 2 | CHF 493,60 | CHF 558 a menos |
Região 1 — Bern
O OFSP divide alguns cantões em várias regiões tarifárias. Duas comunas vizinhas podem por isso pagar preços diferentes — é por isso que nunca mostramos uma média cantonal em vez dos seus preços.