
Seguro de doença em Hauptwil-Gottshaus 2026
23 seguradoras oferecem o seguro de base em Hauptwil-Gottshaus (Thurgau). As prestações são idênticas em toda a parte — só o preço muda.
O prémio mais baixo
CHF 429,70 por mês
Agrisano — AGRIsmart
Adulto, franquia CHF 300, cobertura de acidente incluída.
Diferença face à seguradora mais cara: CHF 2054 por ano.
23
seguradoras ativas
Região única
As seguradoras ativas em Hauptwil-Gottshaus
Prémio mais baixo de cada seguradora, adulto, franquia CHF 300, acidente incluído. Todas as seguradoras estão listadas, sem exceção nem destaque pago.
| # | Seguradora | Desde |
|---|---|---|
| 1 | AgrisanoA mais barata | CHF 429,70 |
| 2 | Atupri | CHF 448,00 |
| 3 | Galenos | CHF 452,80 |
| 4 | SLKK | CHF 457,30 |
| 5 | CONCORDIA | CHF 458,90 |
| 6 | CSS | CHF 459,90 |
| 7 | Sanitas | CHF 463,20 |
| 8 | ÖKK | CHF 464,70 |
| 9 | KPT | CHF 467,40 |
| 10 | EGK | CHF 468,00 |
| 11 | Avenir | CHF 468,40 |
| 12 | SWICA | CHF 468,80 |
| 13 | Vivao Sympany | CHF 470,80 |
| 14 | Helsana | CHF 474,30 |
| 15 | Sumiswalder | CHF 485,30 |
| 16 | Mutuel | CHF 488,50 |
| 17 | sana24 | CHF 492,50 |
| 18 | rhenusana | CHF 494,60 |
| 19 | Assura-Basis | CHF 495,30 |
| 20 | Philos | CHF 497,70 |
| 21 | Visana | CHF 504,60 |
| 22 | Aquilana | CHF 522,80 |
| 23 | vita surselva | CHF 524,40 |
Onde se situa a comuna
Thurgau tem uma só região de prémio: o prémio mais baixo é o mesmo em todo o cantão, e Hauptwil-Gottshaus não é exceção.
Estes montantes valem para as 80 comunas da mesma região de prémio: um prémio é fixado por zona, nunca por comuna.
Os códigos postais de Hauptwil-Gottshaus
Um código postal pode abranger duas comunas de regiões diferentes. É a comuna que determina o prémio, não o código postal — daí a lista abaixo.
- 9213 Hauptwil
- 9220 Bischofszell
- 9225 St. Pelagiberg
- 9225 Wilen (Gottshaus)
Como evoluiu o prémio
O prémio mais baixo da zona, ano após ano desde 2022. O mesmo perfil de cada vez: adulto, franquia CHF 300, acidente incluído — sem isso a comparação não diria nada.
Ou seja +25,1 % em 4 anos, ou CHF 1034 a mais por ano.
| Ano | Prémio mais baixo | Variação |
|---|---|---|
| 2022 | CHF 343,50 | — |
| 2023 | CHF 377,70 | +10,0 % |
| 2024 | CHF 385,20 | +2,0 % |
| 2025 | CHF 400,60 | +4,0 % |
| 2026 | CHF 429,70 | +7,3 % |
Fonte: arquivos do OFSP, um ficheiro por ano. Os montantes são os que estavam efetivamente em vigor, não uma estimativa retrospetiva.
As comunas do distrito de Weinfelden
Não pertencem forçosamente à mesma região de prémio — verifique a sua.
| Comuna | Região | Prémio mais baixo | Diferença face a aqui |
|---|---|---|---|
| Hauptwil-Gottshaus (aqui) | Região única | CHF 429,70 | — |
| Affeltrangen | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Amlikon-Bissegg | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Berg (TG) | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Birwinken | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Bischofszell | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Bussnang | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Bürglen (TG) | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Erlen | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Hohentannen | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Kradolf-Schönenberg | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Märstetten | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Schönholzerswilen | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Sulgen | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Weinfelden | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Wigoltingen | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Wuppenau | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
| Zihlschlacht-Sitterdorf | Região única | CHF 429,70 | mesma zona |
Região única — Thurgau
O OFSP divide alguns cantões em várias regiões tarifárias. Duas comunas vizinhas podem por isso pagar preços diferentes — é por isso que nunca mostramos uma média cantonal em vez dos seus preços.